Caricamento ...
Descrizione


Compatibilitá Veicoli
Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
---|---|---|---|
AUDI | A7 | 4G;4G1 | 12/2010 > 12/2017 |
AUDI | A8 | 4H | 03/2010 > 2017 |
AUDI | A8 | 4E | 2002 > 2009 |
AUDI | A8 (S8) | D2 | 07/1996 > 09/2002 |
AUDI | Q2 | GA | 10/2016 > |
AUDI | Q3 | 8U-8U1 | 10/2011 > 2018 |
AUDI | Q3 (RSQ3) | 8U | 08/2013 > 12/2016 |
AUDI | Q5 | 8R-8R1 | 11/2008 > 2016 |
AUDI | Q5 (SQ5) | FY | 01/2017 > |
AUDI | Q5 (SQ5) | 8R | 09/2012 > 04/2017 |
AUDI | Q7 | 4L | 06/2015 > |
PORSCHE | MACAN (95B-95BN) S DIESEL STAGGERED/DIFFERENZIATO | 95B - 95BN | 2014 > 2018 |
PORSCHE | MACAN (95B-95BN) S STAGGERED/DIFFERENZIATO | 95B - 95BN | 2014 > 2018 |
PORSCHE | MACAN (95B-95BN) TURBO STAGGERED/DIFFERENZIATO | 95B - 95BN | 2014 > 2018 |
SEAT | ATECA | 5FP | 2016 > |
SKODA | KAROQ | NU | 2018 > |
VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | 2007 > 2015 |
VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | 2016 > 2023 |
VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE | 5N | 2017 > 2023 |
Altre Misure disponibili
Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ELITE WHEELS | MIRAGE | PALLADIUM POLISH | 8,5J | 19" | 5X | 110 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | MIRAGE | PALLADIUM MATT POLISH | 8,5J | 19" | 5X | 108 | 45 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | MIRAGE | PALLADIUM POLISH | 8,5J | 19" | 5X | 120 | 45 | 74,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | MIRAGE | PALLADIUM POLISH | 8,5J | 19" | 5X | 120 | 45 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | MIRAGE | BLACK POLISH | 9,0J | 20" | 5X | 120 | 45 | 72,60 | Scheda Prodotto |