| Marca | ![]() ATS |
|---|---|
| Modello | AUVORA |
| Colorazione | POLAR SILBER |
| Materiale | Lega |
| Misura Completa | 8,0J19 5X112 45 57,10 |
| Larghezza | 8,0J |
| Diametro | 19 pollici |
| Numero Fori | 5X |
| PCD | 112 |
| ET | 45 |
| CB | 57,10 |
| Codice CAI | CL00000466535 |
| Rif. QuattroCerchi.net | CL102606 |
| EAN | 4059771014286 |
| Omologazione | NAD |
| Note Importanti | nessuna. |
Cerchio ATS: AUVORA / POLAR SILBER
Descrizione
Cerchi in lega ATS dal design sportivo e dalla qualità tedesca, ideali per migliorare l’estetica della tua auto con ruote leggere e affidabili.
Cerchi in lega ATS
I cerchi in lega ATS sono apprezzati per il loro design sportivo e per la qualità costruttiva tipica dell’ingegneria tedesca. Il marchio, con oltre 50 anni di esperienza nel settore, propone ruote pensate per migliorare l’aspetto della vettura con uno stile moderno e distintivo. Grazie alla lunga esperienza maturata nel mondo automotive e nel motorsport, ATS sviluppa cerchi in lega che combinano estetica, tecnologia e affidabilità, rendendoli una scelta ideale per chi desidera personalizzare l’auto rispetto ai cerchi originali.
- Design sportivo e distintivo
- Qualità costruttiva tedesca
- Oltre 50 anni di esperienza nel settore
- Ideali per valorizzare lo stile della vettura
Scegliere un cerchio ATS significa puntare su un marchio storico nel mondo dei cerchi in lega, capace di unire design, tecnologia e passione per la guida.
CERCHI IN LEGA ATS !Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| AUDI | A3 | 8V | 09/2012 > 2019 |
| AUDI | A3 | GY | 2020 > |
| AUDI | A3 (S3) | 8V | 05/2013 > 03/2020 |
| AUDI | A3 (S3) | 8Y (GY) | 10/2020 > |
| AUDI | A3 CABRIOLET | 8V | 09/2012 > 2019 |
| AUDI | A3 SPORTBACK | 8V | 09/2012 > 2019 |
| AUDI | A3 SPORTBACK | GY | 2020 > |
| AUDI | A4 | 8E | 2001 > 2007 |
| AUDI | A4 (S4) | B6/B7 (8E) | 03/2003 > 02/2009 |
| AUDI | A4 AVANT | 8E | 2001 > 2007 |
| AUDI | A6 | 4F | 2004 > 12/2010 |
| AUDI | A6 (S6) | C6 (4F) | 03/2006 > 12/2010 |
| AUDI | A8 | 4E | 2002 > 2009 |
| AUDI | A8 (S8) | D3 (4E) | 06/2006 > 02/2010 |
| AUDI | Q2 | GA | 10/2016 > |
| AUDI | Q2 (SQ2) | GA | 03/2016 > |
| AUDI | Q3 | F3 | 2019 > 2024 |
| AUDI | Q4 E-TRON | FZ | 2021 > |
| AUDI | TT | 8J | 02/2007 > 11/2014 |
| AUDI | TT | 8J (8S) | 11/2014 > |
| AUDI | TT RS | 8J | 01/2007 > 11/2014 |
| AUDI | TT RS | 8J (8S) | 11/2014 > |
| AUDI | TTS | 8J | 06/2008 > 11/2014 |
| AUDI | TTS | 8J (8S) | 11/2014 > |
| CUPRA | ATECA | 5FP | 02/2018 > |
| CUPRA | ATECA (221Kw) | 5FP | 2019 > |
| CUPRA | LEON | KL | 11/2020 > |
| CUPRA | LEON (AKEBONO BRAKES) | KL | 2020 > |
| CUPRA | LEON ST | KL | 11/2020 > |
| MG | HS - RX6 - EHS | AS23P-L | 2021 > 2024 |
| SEAT | ATECA | 5FP | 2016 > |
| SEAT | LEON | KL | 2020 > |
| SKODA | ENYAQ | NY | 2020 > |
| SKODA | ENYAQ RS | NY | 12/2021 > |
| SKODA | KAROQ | NU | 2018 > |
| SKODA | KODIAQ | PS | 2024 > |
| SKODA | OCTAVIA | 5E | 04/2013 > 2019 |
| SKODA | OCTAVIA RS | 5E | 08/2013 > 08/2017 |
| SKODA | OCTAVIA SCOUT | 5E | 04/2013 > 2019 |
| SKODA | OCTAVIA WAGON | 5E | 04/2013 > 2019 |
| SKODA | SUPERB | NZ | 2024 > |
| VOLKSWAGEN | ARTEON | 3H | 07/2017 > |
| VOLKSWAGEN | BEETLE - MAGGIOLINO | 16 | 2012 > |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII | AU-1K | 09/2012 > 2019 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII GTI | AU | 05/2013 > |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII SPORTSVAN | AUV-1KM | 2014 > 2019 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII VARIANT | AUV-1KM | 2013 > 2019 |
| VOLKSWAGEN | ID4 - ID4 GTX | E2 | 2020 > |
| VOLKSWAGEN | ID4 STAGGERED - ID4 GTX STAGGERED | E2 | 2020 > |
| VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK | 3C (B8) | 11/2014 > 2023 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT GTE | 3C | 10/2015 > |
| VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT | 3C (B8) | 2015 > 2023 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT | CJ (B9) | 2024 > |
| VOLKSWAGEN | T-ROC | A1 | 2018 > 2024 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | CT | 2024 > |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE | 5N | 2017 > 2023 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN R-LINE | CT | 2024 > |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATS | AUVORA | POLAR SILBER | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 46 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | AUVORA | DARK GREY | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 46 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | AUVORA | POLAR SILBER | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 42 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | AUVORA | DARK GREY | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 42 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | AUVORA | POLAR SILBER | 6,5J | 16" | 5X | 100 | 47 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | AUVORA | DARK GREY | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 38 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| ATS | AUVORA | POLAR SILBER | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 36 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| ATS | AUVORA | POLAR SILBER | 6,5J | 17" | 5X | 112 | 38 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | AUVORA | DARK GREY | 6,5J | 17" | 5X | 112 | 38 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | AUVORA | POLAR SILBER | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 51 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | AUVORA | DARK GREY | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 51 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | AUVORA | DARK GREY | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 29 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| ATS | AUVORA | DARK GREY | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 36 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| ATS | AUVORA | POLAR SILBER | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 38 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| ATS | AUVORA | POLAR SILBER | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 39 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| ATS | AUVORA | DARK GREY | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 39 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| ATS | AUVORA | POLAR SILBER | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| ATS | AUVORA | DARK GREY | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| ATS | AUVORA | DARK GREY | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 32 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| ATS | AUVORA | DARK GREY | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 26 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| ATS | AUVORA | POLAR SILBER | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 39 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| ATS | AUVORA | POLAR SILBER | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | ||
| ATS | AUVORA | DARK GREY | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto |
