| Marca | ![]() ATS |
|---|---|
| Modello | RACELIGHT |
| Colorazione | RACING SCHWARZ |
| Materiale | Lega |
| Misura Completa | 8,5J19 5X112 38 75,10 |
| Larghezza | 8,5J |
| Diametro | 19 pollici |
| Numero Fori | 5X |
| PCD | 112 |
| ET | 38 |
| CB | 75,10 |
| Codice CAI | CL00000480332 |
| Rif. QuattroCerchi.net | CL134079 |
| EAN | 4047724027582 |
| Omologazione | ECE 124 NAD |
| Note Importanti | nessuna. |
Cerchio ATS: RACELIGHT / RACING SCHWARZ
Descrizione
Cerchi in lega ATS dal design sportivo e dalla qualità tedesca, ideali per migliorare l’estetica della tua auto con ruote leggere e affidabili.
Cerchi in lega ATS
I cerchi in lega ATS sono apprezzati per il loro design sportivo e per la qualità costruttiva tipica dell’ingegneria tedesca. Il marchio, con oltre 50 anni di esperienza nel settore, propone ruote pensate per migliorare l’aspetto della vettura con uno stile moderno e distintivo. Grazie alla lunga esperienza maturata nel mondo automotive e nel motorsport, ATS sviluppa cerchi in lega che combinano estetica, tecnologia e affidabilità, rendendoli una scelta ideale per chi desidera personalizzare l’auto rispetto ai cerchi originali.
- Design sportivo e distintivo
- Qualità costruttiva tedesca
- Oltre 50 anni di esperienza nel settore
- Ideali per valorizzare lo stile della vettura
Scegliere un cerchio ATS significa puntare su un marchio storico nel mondo dei cerchi in lega, capace di unire design, tecnologia e passione per la guida.
CERCHI IN LEGA ATS !Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| AUDI | A4 | B8 (F4) | 11/2015 > |
| AUDI | A4 | 8E | 2001 > 2007 |
| AUDI | A4 (S4) | B6/B7 (8E) | 03/2003 > 02/2009 |
| AUDI | A4 AVANT | B8 (F4) | 11/2015 > |
| AUDI | A4 AVANT | 8E | 2001 > 2007 |
| AUDI | A6 | 4G-4G1 | 02/2011 > 05/2018 |
| AUDI | A6 | C9 (F2) | 03/2025 > |
| AUDI | A6 | C8 (F2) | 06/2018 > 02/2025 |
| AUDI | A6 (S6) | C7 (4G) | 04/2012 > 05/2018 |
| AUDI | A6 (S6) | C8 (F2) | 07/2019 > 02/2025 |
| AUDI | A6 ALLROAD | 4F | 06/2006 > 2011 |
| AUDI | A6 ALLROAD | F2 | 2019 > |
| AUDI | A6 AVANT | F2 | 2018 > |
| AUDI | A7 | 4G;4G1 | 12/2010 > 12/2017 |
| AUDI | A7 (S7) | 4G;4G1 | 03/2012 > 04/2018 |
| AUDI | A8 | 4E | 2002 > 2009 |
| AUDI | A8 (S8) | D3 (4E) | 06/2006 > 02/2010 |
| AUDI | Q2 | GA | 10/2016 > |
| AUDI | Q2 (SQ2) | GA | 03/2016 > |
| AUDI | Q3 | 8U-8U1 | 10/2011 > 2018 |
| AUDI | Q3 | F3 | 2019 > 2024 |
| AUDI | Q3 (RSQ3) | F3 | 10/2019 > |
| AUDI | Q3 SPORTBACK | F3 | 2020 > 2024 |
| AUDI | Q4 E-TRON | FZ | 2021 > |
| AUDI | Q5 | 8R-8R1 | 11/2008 > 12/2016 |
| AUDI | Q5 | FY | 2017 > |
| AUDI | Q5 (SQ5) | FY | 01/2017 > 12/2024 |
| AUDI | Q5 (SQ5) | 8R | 09/2012 > 04/2017 |
| AUDI | Q5 SPORTBACK | FY | 2021 > |
| CUPRA | ATECA | 5FP | 02/2018 > |
| CUPRA | ATECA (221Kw) | 5FP | 2019 > |
| CUPRA | FORMENTOR (228KW AKEBONO BRAKES) | KM | 2020 > |
| CUPRA | FORMENTOR (NOT AKEBONO BRAKES) | KM | 2020 > |
| INFINITI | QX30 | H15 | 2016 > |
| JEEP | CHEROKEE | KL | 04/2014 > |
| JEEP | COMPASS | MX | 2017 > 2021 |
| JEEP | COMPASS - COMPASS PHEV 4XE | MP | 2021 > 2024 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE All Terrain | R1ES (213) | 2017 > 2023 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE CABRIO | 207 | 03/2009 > 2016 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE COUPE | 207 | 03/2009 > 2016 |
| MERCEDES-BENZ | GLA | 245G | 2014 > 2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLA AMG | 245G AMG | 2014 > 2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLC | 204X | 2015 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | GLC 63 AMG - 63S AMG | 204X AMG | 2018 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | GLC AMG 43 - GLC COUPE AMG 43 | 204X (X253) | 2016 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | GLC COUPE | 204X | 2016 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | SLC-KLASSE | 172 | 2016 > |
| MERCEDES-BENZ | SLK-KLASSE | 172 | 2011 > |
| MG | HS - RX6 - EHS | AS23P-L | 2021 > 2024 |
| OPEL | ZAFIRA | A-H | 2005 > 2014 |
| OPEL | ZAFIRA OPC | A-H | 2005 > 2010 |
| SEAT | ATECA | 5FP | 2016 > |
| SEAT | TARRACO | KN | 2019 > |
| SKODA | ENYAQ | NY | 2020 > |
| SKODA | ENYAQ RS | NY | 12/2021 > |
| SKODA | KODIAQ | NS | 2017 > 2023 |
| SKODA | KODIAQ RS | NS | 07/2018 > |
| SKODA | SUPERB | 3T | 06/2015 > 2023 |
| SSANGYONG | KORANDO | CW | 2020 > 2021 |
| VOLKSWAGEN | ARTEON | 3H | 07/2017 > |
| VOLKSWAGEN | ID4 - ID4 GTX | E2 | 2020 > |
| VOLKSWAGEN | ID4 STAGGERED - ID4 GTX STAGGERED | E2 | 2020 > |
| VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK | 3C (B8) | 11/2014 > 2023 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT GTE | 3C | 10/2015 > |
| VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT | 3C (B8) | 2015 > 2023 |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 13 | 09/2008 > 2017 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | 2007 > 2015 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | 2016 > 2023 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE | 5N | 2017 > 2023 |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|
