| Marca | ![]() ATS |
|---|---|
| Modello | MIZAR |
| Colorazione | DIAMANT SCHWARZ |
| Materiale | Lega |
| Misura Completa | 8,5J20 5X112 40 66,60 |
| Larghezza | 8,5J |
| Diametro | 20 pollici |
| Numero Fori | 5X |
| PCD | 112 |
| ET | 40 |
| CB | 66,60 |
| Codice CAI | CL00000301004 |
| Rif. QuattroCerchi.net | CL135656 |
| EAN | 4046004098540 |
| Omologazione | ECE 124 NAD |
| Note Importanti | nessuna. |
Cerchio ATS: MIZAR / DIAMANT SCHWARZ
Descrizione
Cerchi in lega ATS dal design sportivo e dalla qualità tedesca, ideali per migliorare l’estetica della tua auto con ruote leggere e affidabili.
Cerchi in lega ATS
I cerchi in lega ATS sono apprezzati per il loro design sportivo e per la qualità costruttiva tipica dell’ingegneria tedesca. Il marchio, con oltre 50 anni di esperienza nel settore, propone ruote pensate per migliorare l’aspetto della vettura con uno stile moderno e distintivo. Grazie alla lunga esperienza maturata nel mondo automotive e nel motorsport, ATS sviluppa cerchi in lega che combinano estetica, tecnologia e affidabilità, rendendoli una scelta ideale per chi desidera personalizzare l’auto rispetto ai cerchi originali.
- Design sportivo e distintivo
- Qualità costruttiva tedesca
- Oltre 50 anni di esperienza nel settore
- Ideali per valorizzare lo stile della vettura
Scegliere un cerchio ATS significa puntare su un marchio storico nel mondo dei cerchi in lega, capace di unire design, tecnologia e passione per la guida.
CERCHI IN LEGA ATS !Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| AUDI | A4 | B8 (F4) | 11/2015 > |
| AUDI | A4 AVANT | B8 (F4) | 11/2015 > |
| AUDI | A6 | 4G-4G1 | 02/2011 > 05/2018 |
| AUDI | A6 | C9 (F2) | 03/2025 > |
| AUDI | A6 | C8 (F2) | 06/2018 > 02/2025 |
| AUDI | A6 (RS6) | C8 (F2) | 12/2019 > 02/2025 |
| AUDI | A6 (S6) | C7 (4G) | 04/2012 > 05/2018 |
| AUDI | A6 (S6) | C8 (F2) | 07/2019 > 02/2025 |
| AUDI | A6 ALLROAD | 4G-4G1 | 2012 > 2018 |
| AUDI | A6 ALLROAD | F2 | 2019 > |
| AUDI | A6 AVANT | F2 | 2018 > |
| AUDI | A8 | 4E | 2002 > 2009 |
| AUDI | A8 (S8) | D3 (4E) | 06/2006 > 02/2010 |
| AUDI | Q2 | GA | 10/2016 > |
| AUDI | Q2 (SQ2) | GA | 03/2016 > |
| AUDI | Q3 | 8U-8U1 | 10/2011 > 2018 |
| AUDI | Q3 | F3 | 2019 > 2024 |
| AUDI | Q3 (RSQ3) | F3 | 10/2019 > |
| AUDI | Q3 SPORTBACK | F3 | 2020 > 2024 |
| AUDI | Q5 | FY | 2017 > |
| AUDI | Q5 (SQ5) | FY | 01/2017 > 12/2024 |
| CUPRA | ATECA | 5FP | 02/2018 > |
| CUPRA | ATECA (221Kw) | 5FP | 2019 > |
| MERCEDES-BENZ | GLC | 204X | 2015 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | GLC 63 AMG - 63S AMG | 204X AMG | 2018 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | GLC AMG 43 - GLC COUPE AMG 43 | 204X (X253) | 2016 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | GLC COUPE | 204X | 2016 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | GLE 53 AMG - 63 AMG - 63S AMG | H1GLE (167) | 2020 > |
| MERCEDES-BENZ | GLE SUV | H1GLE (167) | 2019 > |
| SEAT | ATECA | 5FP | 2016 > |
| SEAT | TARRACO | KN | 2019 > |
| SKODA | KODIAQ | NS | 2017 > 2023 |
| SKODA | KODIAQ RS | NS | 07/2018 > |
| SKODA | SUPERB | 3T | 06/2015 > 2023 |
| VOLKSWAGEN | ARTEON | 3H | 07/2017 > |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | 2007 > 2015 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | 2016 > 2023 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE | 5N | 2017 > 2023 |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATS | MIZAR | POLAR SILBER | 8,0J | 17" | 5X | 112 | 49,50 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ATS | MIZAR | DIAMANT SCHWARZ | 8,0J | 17" | 5X | 112 | 49,50 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ATS | MIZAR | POLAR SILBER | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 36 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ATS | MIZAR | DIAMANT SCHWARZ | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 48,50 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ATS | MIZAR | DIAMANT SCHWARZ | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 47 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ATS | MIZAR | POLAR SILBER | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 44,50 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ATS | MIZAR | DIAMANT SCHWARZ | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 44,50 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ATS | MIZAR | DIAMANT SCHWARZ | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 44,50 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ATS | MIZAR | DIAMANT SCHWARZ | 6,5J | 17" | 5X | 112 | 44 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ATS | MIZAR | POLAR SILBER | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 44,50 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ATS | MIZAR | POLAR SILBER | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 48,50 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ATS | MIZAR | POLAR SILBER | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 47 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ATS | MIZAR | POLAR SILBER | 6,5J | 17" | 5X | 112 | 44 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ATS | MIZAR | POLAR SILBER | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 43 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ATS | MIZAR | DIAMANT SCHWARZ | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 38 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ATS | MIZAR | DIAMANT SCHWARZ | 8,5J | 18" | 5X | 112 | 34,50 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ATS | MIZAR | POLAR SILBER | 8,5J | 18" | 5X | 112 | 34,50 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ATS | MIZAR | POLAR SILBER | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 38 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ATS | MIZAR | DIAMANT SCHWARZ | 8,5J | 18" | 5X | 112 | 48 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ATS | MIZAR | DIAMANT SCHWARZ | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 43 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ATS | MIZAR | POLAR SILBER | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 48 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ATS | MIZAR | DIAMANT SCHWARZ | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 43 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ATS | MIZAR | DIAMANT SCHWARZ | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 52 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ATS | MIZAR | DIAMANT SCHWARZ | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 30,50 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ATS | MIZAR | POLAR SILBER | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 30,50 | 66,50 | Scheda Prodotto |
