| Marca | ![]() MILLE MIGLIA |
|---|---|
| Modello | MM1030 |
| Colorazione | GLOSS BLACK |
| Materiale | Lega |
| Misura Completa | 8,5J20 5X112 45 66,50 |
| Larghezza | 8,5J |
| Diametro | 20 pollici |
| Numero Fori | 5X |
| PCD | 112 |
| ET | 45 |
| CB | 66,50 |
| Codice CAI | CL00000511611 |
| Rif. QuattroCerchi.net | CL162149 |
| EAN | 1455601306010 |
| Omologazione | NAD |
| Note Importanti | nessuna. |
Cerchio MILLE MIGLIA: MM1030 / GLOSS BLACK
Descrizione
Cerchi in lega Mille Miglia
I cerchi in lega Mille Miglia rappresentano un perfetto equilibrio tra stile italiano, design sportivo e attenzione ai dettagli. Il marchio è noto per proporre ruote dal carattere distintivo, progettate per valorizzare l’estetica della vettura e migliorare l’impatto visivo dell’auto su strada.
Le linee moderne, le razze dinamiche e le finiture curate rendono i cerchi Mille Miglia una scelta ideale per chi desidera personalizzare la propria auto con un look più sportivo ed elegante rispetto ai cerchi originali.
- Design italiano moderno e riconoscibile
- Finiture curate e ampia varietà di stili
- Look sportivo ed elegante per molti modelli di auto
- Soluzione ideale per rinnovare l’estetica della vettura
Scegliere un cerchio Mille Miglia significa puntare su un marchio apprezzato nel mondo delle ruote in lega, capace di unire estetica, personalità e cura progettuale.
Mille MigliaCompatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| AUDI | A3 | 8V | 09/2012 > 2019 |
| AUDI | A3 | GY | 2020 > |
| AUDI | A3 (RS3) | 8VA | 04/2015 > 07/2020 |
| AUDI | A3 (RS3) | 8Y (GY) | 07/2021 > |
| AUDI | A3 (S3) | 8V | 05/2013 > 03/2020 |
| AUDI | A3 (S3) | 8Y (GY) | 10/2020 > |
| AUDI | A3 SPORTBACK | GY | 2020 > |
| AUDI | A4 | B8 (8K) | 11/2007 > 10/2015 |
| AUDI | A4 (RS4) | B8 (8K) | 04/2012 > 06/2015 |
| AUDI | A4 (S4) | B8 (8K) | 11/2008 > 06/2015 |
| AUDI | A4 AVANT | B8 (8K) | 11/2007 > 10/2015 |
| AUDI | A5 | F2 (B10) | 07/2024 > |
| AUDI | A5 (S5) | F2 (B10) | 07/2024 > |
| AUDI | A6 | 4G-4G1 | 02/2011 > 05/2018 |
| AUDI | A6 | C9 (F2) | 03/2025 > |
| AUDI | A6 | C8 (F2) | 06/2018 > 02/2025 |
| AUDI | A6 | 4F | 2004 > 12/2010 |
| AUDI | A6 (RS6) | C6 (4F) | 01/2008 > 12/2010 |
| AUDI | A6 (RS6) | C7 (4G) | 02/2013 > 04/2018 |
| AUDI | A6 (RS6) | C8 (F2) | 12/2019 > 02/2025 |
| AUDI | A6 (S6) | C6 (4F) | 03/2006 > 12/2010 |
| AUDI | A6 (S6) | C7 (4G) | 04/2012 > 05/2018 |
| AUDI | A6 (S6) | C8 (F2) | 07/2019 > 02/2025 |
| AUDI | A6 AVANT | F2 | 2018 > |
| AUDI | A8 | 4E | 2002 > 2009 |
| AUDI | A8 (S8) | D3 (4E) | 06/2006 > 02/2010 |
| AUDI | Q3 | FJ | 06/2025 > |
| AUDI | Q3 | 8U-8U1 | 10/2011 > 2018 |
| AUDI | Q3 | F3 | 2019 > 2024 |
| AUDI | Q3 (RSQ3) | 8U | 08/2013 > 12/2016 |
| AUDI | Q3 (RSQ3) | F3 | 10/2019 > |
| AUDI | Q3 SPORTBACK | FJ | 08/2025 > |
| AUDI | Q3 SPORTBACK | F3 | 2020 > 2024 |
| AUDI | Q4 E-TRON | FZ | 2021 > |
| AUDI | TT | 8J (8S) | 11/2014 > |
| AUDI | TT RS | 8J (8S) | 11/2014 > |
| AUDI | TTS | 8J (8S) | 11/2014 > |
| BMW | X1 | UKL-L (F48) | 2015 > 2016 |
| BMW | X1 | F1X (F48) | 2017 > 2021 |
| BMW | X1 | U1X (U11) | 2022 > |
| BMW | X1 M-SPORT/M-PERFORMANCE | F1X (F48) | 2017 > 2023 |
| BMW | X1 M-SPORT/M-PERFORMANCE | U1X (U11) | 2024 > |
| BMW | X1 M35I | U1X (U11) | 2024 > |
| BMW | X2 | U2X (U10) | 2024 > |
| BMW | X2 M-SPORT/M-PERFORMANCE | U2X (U10) | 2024 > |
| BMW | X2 M35I | U2X (U10) | 2024 > |
| CUPRA | ATECA | 5FP | 02/2018 > |
| CUPRA | ATECA (221Kw) | 5FP | 2019 > |
| FORD | CAPRI | DRP | 11/2024 > |
| FORD | EXPLORER | DRP | 07/2024 > |
| MERCEDES-BENZ | A35 AMG | F2A AMG (177) | 2019 > |
| MERCEDES-BENZ | A45 AMG - A45 S AMG | F2A AMG (177) | 2020 > |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | 204(205) | 01/2014 > 2020 |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE 450 AMG | 204 AMG (205) | 2015 > 2021 |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE AMG | 204 AMG (205) | 2015 > 2020 |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE S.W. | 204K (205) | 01/2014 > 2020 |
| MERCEDES-BENZ | C43 AMG | 204 AMG (205) | 07/2014 > 01/2021 |
| MERCEDES-BENZ | CL-KLASSE | 215 | 1999 > 2005 |
| MERCEDES-BENZ | CL-KLASSE AMG | 215 AMG | 1999 > 2005 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 212 | 03/2009 > 2015 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 212 (213) | 2016 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE 43 AMG - 53 AMG | 212 AMG (213) | 2017 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE 43 S.W. AMG - 53 S.W. AMG | R1ES AMG (213) | 2017 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE 53 AMG COUPE - CABRIO | R1EC AMG (238) | 2017 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE 63 AMG - 63S AMG | 212 AMG (213) | 2017 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE 63 S.W. AMG - 63S S.W. AMG | R1ES AMG (213) | 2017 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE AMG | 212 AMG | 03/2009 > 2016 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE CABRIO | 207 | 03/2009 > 2016 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE CABRIO | R1EC (238) | 2017 > |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE COUPE | 207 | 03/2009 > 2016 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE COUPE | R1EC (238) | 2017 > |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE HYBRID | 212 (213) | 2019 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE S.W. | R1ES (213) | 2016 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE S.W. HYBRID | R1ES (213) | 2019 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | EQA | F2B (243) | 2021 > |
| MERCEDES-BENZ | EQB | F2B (243) | 2021 > |
| MERCEDES-BENZ | EQE | E2EQEW (295) | 2022 > |
| MERCEDES-BENZ | EQE 43 AMG - 53 AMG | E2EQEW (295) | 2022 > |
| MERCEDES-BENZ | GLA | 245G | 2014 > 2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLA | F2B (247) | 2020 > |
| MERCEDES-BENZ | GLA AMG | 245G AMG | 2014 > 2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLA35 AMG | F2B AMG (247) | 2020 > |
| MERCEDES-BENZ | GLA45 AMG - GLA45 S AMG | F2B AMG (247) | 2021 > |
| MERCEDES-BENZ | GLB | F2B (247) | 2020 > |
| MERCEDES-BENZ | GLB35 AMG | F2B AMG (247) | 2020 > |
| MERCEDES-BENZ | GLE COUPE | 166 (292) | 09/2015 > 2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLE COUPE AMG | 166 (292) | 2016 > 2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLE SUV | 166 (166) | 08/2015 > 2018 |
| MERCEDES-BENZ | GLE SUV AMG | 166 (166) | 2016 > 2018 |
| MERCEDES-BENZ | GLK | 204X | 2008 > 2015 |
| MERCEDES-BENZ | M-KLASSE | 166 | 11/2011 > 2015 |
| MERCEDES-BENZ | M-KLASSE | 164 | 2005 > 10/2011 |
| MERCEDES-BENZ | M-KLASSE AMG | 166 AMG | 11/2011 > 2015 |
| MERCEDES-BENZ | M-KLASSE AMG | 164 AMG | 2005 > 10/2011 |
| MERCEDES-BENZ | R-KLASSE | 251 | 2006 > 2013 |
| MERCEDES-BENZ | R-KLASSE AMG | 251 AMG | 2006 > 2013 |
| MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | 220 | 1998 > 2005 |
| MG | HS - RX6 - EHS | AS23P-L | 2021 > 2024 |
| MG | MG4 ELECTRIC VEHICLE | SEH3 | 2022 > |
| MG | S5 EV | ZS3E | 05/2025 > |
| MG | ZS PETROL - PETROL HYBRID (ZS3A) | ZS3A | 2024 > |
| MINI | COUNTRYMAN | UMX (U25) | 12/2023 > |
| MINI | JOHN COOPER WORKS COUNTRYMAN | UMX (U25) | 2024 > |
| SEAT | ATECA | 5FP | 2016 > |
| SEAT | TARRACO | KN | 2019 > |
| SKODA | ELROQ (NY) | NY | 2025 > |
| SKODA | ENYAQ | NY | 2020 > |
| SKODA | ENYAQ RS | NY | 12/2021 > |
| SKODA | KAROQ | NU | 2018 > |
| SKODA | KODIAQ | NS | 2017 > 2023 |
| SKODA | KODIAQ RS | NS | 07/2018 > |
| SKODA | OCTAVIA | NX | 2020 > |
| SKODA | OCTAVIA RS | NX | 2020 > |
| SKODA | OCTAVIA SCOUT | NX | 2020 > |
| SKODA | OCTAVIA WAGON | NX | 2020 > |
| SKODA | SUPERB | 3T | 06/2015 > 2023 |
| SKODA | SUPERB | NZ | 2024 > |
| SSANGYONG | KORANDO | CW | 2020 > 2021 |
| SSANGYONG | TORRES (CW) | CW | 2023 > |
| SSANGYONG | TORRES EVX (UK) | UK | 2024 > |
| VOLKSWAGEN | BEETLE - MAGGIOLINO | 16 | 2012 > |
| VOLKSWAGEN | ID BUZZ | EB;EBN | 07/2022 > |
| VOLKSWAGEN | ID4 - ID4 GTX | E2 | 2020 > |
| VOLKSWAGEN | ID4 STAGGERED - ID4 GTX STAGGERED | E2 | 2020 > |
| VOLKSWAGEN | ID5 - ID5 GTX | E2 | 2022 > |
| VOLKSWAGEN | ID7 | ED | 11/2023 > |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 3C (B8) | 11/2014 > 2023 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 3C | 2004 > 10/2014 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT GTE | 3C | 10/2015 > |
| VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT | 3C (B8) | 2015 > 2023 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT | CJ (B9) | 2024 > |
| VOLKSWAGEN | PHAETON | 3D | 2002 > 2016 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | 2007 > 2015 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | 2016 > 2023 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE | 5N | 2017 > 2023 |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MILLE MIGLIA | MM1030 | GLOSS BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1030 | GLOSS BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1030 | BLACK POLISHED | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1030 | BLACK POLISHED | 7,5J | 17" | 5X | 114,3 | 40 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1030 | GLOSS BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 114,3 | 40 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1030 | BLACK POLISHED | 8,0J | 18" | 5X | 114,3 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1030 | GLOSS BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1030 | GLOSS BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1030 | BLACK POLISHED | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1030 | GLOSS BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 114,3 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1030 | BLACK POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1030 | GLOSS BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 114,3 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1030 | GLOSS BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1030 | BLACK POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 108 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1030 | BLACK POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 114,3 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1030 | GLOSS BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1030 | BLACK POLISHED | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1030 | GLOSS BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | ||
| MILLE MIGLIA | MM1030 | BLACK POLISHED | 8,5J | 20" | 5X | 108 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1030 | GLOSS BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 108 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto |
