| Marca | ![]() RIAL |
|---|---|
| Modello | M12X |
| Colorazione | DIAMANT SCHWARZ |
| Materiale | Lega |
| Misura Completa | 8,0J19 5X112 28 66,50 |
| Larghezza | 8,0J |
| Diametro | 19 pollici |
| Numero Fori | 5X |
| PCD | 112 |
| ET | 28 |
| CB | 66,50 |
| Codice CAI | CL00000466466 |
| Rif. QuattroCerchi.net | CL134324 |
| EAN | 4059771015689 |
| Omologazione | NAD |
| Note Importanti | nessuna. |
Cerchio RIAL: M12X / DIAMANT SCHWARZ
Descrizione
Cerchi in lega RIAL
RIAL è uno dei marchi europei più conosciuti nel settore dei cerchi in lega. Il brand si distingue per la combinazione tra design moderno, qualità costruttiva e attenzione allo sviluppo tecnico, offrendo ruote pensate per migliorare estetica e personalità della vettura.
I cerchi in lega RIAL sono apprezzati per il loro equilibrio tra design, qualità costruttiva e affidabilità. Il marchio, attivo da oltre 40 anni, è riconosciuto per proporre ruote in lega pensate per migliorare l’aspetto della vettura con uno stile moderno, pulito e sempre attuale.
Le linee dei modelli RIAL si adattano a numerose tipologie di auto e permettono di ottenere un look elegante oppure più dinamico, a seconda del design scelto. L’attenzione alla sicurezza, alla qualità dei materiali e ai processi di approvazione rende questi cerchi una soluzione ideale per chi cerca un prodotto affidabile per l’utilizzo quotidiano.
- Design moderno e senza tempo
- Qualità e sicurezza al centro del progetto
- Finiture curate e stile versatile
- Ideali per migliorare l’estetica della vettura
Scegliere un cerchio RIAL significa affidarsi a un marchio storico del settore, capace di unire stile, esperienza e attenzione concreta alla qualità.
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| AUDI | A4 Allroad | B8 (F4) | 2016 > |
| AUDI | A5 | B8 (F5) | 10/2016 > |
| AUDI | A6 | C9 (F2) | 03/2025 > |
| AUDI | A6 | C8 (F2) | 06/2018 > 02/2025 |
| AUDI | A6 (S6) | C8 (F2) | 07/2019 > 02/2025 |
| AUDI | A6 AVANT | F2 | 2018 > |
| AUDI | A7 | F2 | 01/2018 > |
| AUDI | A7 | 4G;4G1 | 12/2010 > 12/2017 |
| AUDI | A7 (S7) | 4G;4G1 | 03/2012 > 04/2018 |
| AUDI | A7 (S7) | F2 | 04/2019 > |
| AUDI | A8 | F8 | 2018 > |
| AUDI | A8 (S8) | D5 (F8) | 07/2019 > |
| BMW | Serie 3 | G3L (G20) | 2019 > |
| BMW | Serie 3 Touring | G3K (G21) | 2019 > |
| BMW | Serie 3 X-Drive | G3L (G20) | 2019 > |
| BMW | Serie 3 X-Drive Touring | G3K (G21) | 2019 > |
| BMW | Serie 4 Cabrio | G3C (G23) | 06/2020 > |
| BMW | Serie 4 Coupe | G3C (G22) | 06/2020 > |
| BMW | Serie 4 Gran Coupe | G4C (G26) | 2021 > |
| BMW | Serie 5 | G5L (G30) | 2017 > 2022 |
| BMW | Serie 5 M-Performance Touring | G5K (G31) | 2017 > 2022 |
| BMW | Serie 5 Touring | G5K (G31) | 2017 > 2022 |
| BMW | Serie 5 X-Drive | G5L (G30) | 2017 > 2022 |
| BMW | Serie 5 X-Drive Touring | G5K (G31) | 2017 > 2022 |
| BMW | Serie 5 X-Drive Touring M-Performance | G5K (G31) | 2017 > 2022 |
| BMW | Serie 7 | G7L (G70) | 08/2022 > |
| BMW | Serie 8 | G8C (G15) | 10/2018 > |
| BMW | Serie 8 Cabrio (G14, F91) | G8C (G14) | 01/2019 > |
| BMW | Serie 8 Gran Coupe (G16, F93) | G8C (G16) | 10/2019 > |
| MERCEDES-BENZ | GLC COUPE | 204X | 2016 > 2022 |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIAL | M12X | DIAMANT SCHWARZ | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 52 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| RIAL | M12X | POLAR SILBER | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 52 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| RIAL | M12X | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 52 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| RIAL | M12X | DIAMANT SCHWARZ | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 30,50 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| RIAL | M12X | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 30,50 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| RIAL | M12X | POLAR SILBER | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 34 | 66,50 | Scheda Prodotto |
