Caricamento ...
Descrizione

DOTZ TANAKA black



Colorazione:
BLACK MATT
La combinazione di una ruota sportivo-aggressiva con razze a Y e un'area centrale profonda e tagliente crea un design dinamico, ottenendo il meglio da ogni timoneria.
Le dieci estremità dei raggi incassate in modo prominente creano un ulteriore effetto 3D, distinguendo visivamente la stella del cerchio dalla base del cerchio. Un beneficio collaterale positivo di questa rientranza è il risparmio di peso in tutte le dimensioni.
PCD | 8,0 x 18 | 8,5 x 19 | 9,0 x 20 | 9,0 x 21 | 9,5 x 19 | 10,0 x 20 | 10,0 x 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5/100.0 | 35, 48 | - | - | - | - | - | - |
5/108.0 | 45 | 45 | 40 | - | - | - | - |
5/112.0 | 35, 40, 48 | 25, 35, 45 | 28, 35, 40 | 28, 35, 40 | 25, 35, 44 | 28, 35, 40 | 28, 35, 40, 45 |
5/114.3 | 48 | 45 | 40 | - | - | - | - |
5/120.0 | 35 | 33 | 30 | 30 | - | 40 | 40 |
Compatibilitá Veicoli
Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
---|---|---|---|
AUDI | A3 | 8V | 09/2012 > 2019 |
AUDI | A3 (RS3) | 8VA | 04/2015 > 07/2020 |
AUDI | A3 (S3) | 8V | 05/2013 > 03/2020 |
AUDI | A3 (S3) | 8Y (GY) | 10/2020 > |
AUDI | A3 CABRIOLET | 8V | 09/2012 > 2019 |
AUDI | A3 CABRIOLET | 8P | 2008 > 08/2012 |
AUDI | A3 SPORTBACK | GY | 2020 > |
AUDI | A4 | B8 (8K) | 11/2007 > 10/2015 |
AUDI | A4 | B8 (F4) | 11/2015 > |
AUDI | A4 (S4) | B9 (F4) | 04/2019 > |
AUDI | A4 (S4) | B8 (8K) | 11/2008 > 06/2015 |
AUDI | A4 AVANT | B8 (8K) | 11/2007 > 10/2015 |
AUDI | A4 AVANT | B8 (F4) | 11/2015 > |
AUDI | A5 | B8;B81 (8F/8T) | 06/2007 > 01/2017 |
AUDI | A5 | F2 (B10) | 07/2024 > |
AUDI | A5 | B8 (F5) | 10/2016 > |
AUDI | A5 (S5) | 8T | 07/2007 > 03/2017 |
AUDI | A5 (S5) | F5 | 07/2016 > |
AUDI | A5 (S5) | F2 (B10) | 07/2024 > |
AUDI | A6 | C8 (F2) | 06/2018 > 02/2025 |
AUDI | A6 | 4F | 2004 > 12/2010 |
AUDI | A6 (S6) | C6 (4F) | 03/2006 > 12/2010 |
AUDI | A6 ALLROAD | F2 | 2019 > |
AUDI | A8 | 4H | 03/2010 > 2017 |
AUDI | A8 | 4E | 2002 > 2009 |
AUDI | A8 | F8 | 2018 > |
AUDI | A8 (S8) | D3 (4E) | 06/2006 > 02/2010 |
AUDI | Q2 | GA | 10/2016 > |
AUDI | Q2 (SQ2) | GA | 03/2016 > |
AUDI | Q3 | F3 | 2019 > |
AUDI | Q4 E-TRON | FZ | 2021 > |
AUDI | Q5 | 8R-8R1 | 11/2008 > 2016 |
AUDI | Q5 | FY | 2017 > |
AUDI | Q5 (SQ5) | 8R | 09/2012 > 04/2017 |
AUDI | Q5 SPORTBACK | FY | 2021 > |
AUDI | TT | 8J | 02/2007 > 11/2014 |
AUDI | TT | 8J (8S) | 11/2014 > |
AUDI | TTS | 8J | 06/2008 > 11/2014 |
BMW | iX1 | U1X (U11) | 2022 > |
BMW | iX2 | U2X (U10) | 11/2023 > |
BMW | M8 - M8 COMPETITION | F8CM | 2020 > |
BMW | Serie 1 | F1H (F40) | 09/2019 > 2024 |
BMW | Serie 1 | F7 (F70) | 09/2024 > |
BMW | Serie 1 M 135i | F1H (F40) | 09/2019 > 2024 |
BMW | Serie 1 M 135i | F7 (F70) | 2024 > |
BMW | Serie 1 M-SPORT/M-PERFORMANCE | F1H (F40) | 09/2019 > 2024 |
BMW | Serie 1 M-SPORT/M-PERFORMANCE | F7 (F70) | 2024 > |
BMW | Serie 2 Active Tourer | U2AT (U06) | 2022 > |
BMW | SERIE 2 COUPE (G2C G42) | G2C (G42) | 2021 > |
BMW | SERIE 2 COUPE M240I (G2C G42) | G2C (G42) | 2021 > |
BMW | SERIE 2 GRAN COUPE (F2GC F44) | F2GC (F44) | 2020 > 2024 |
BMW | Serie 2 GRAN COUPE (F7 F74) | F7 (F74) | 2024 > |
BMW | SERIE 2 GRAN COUPE M-PERFORMANCE (F2GC F44) | F2GC (F44) | 2020 > 2024 |
BMW | Serie 2 GRAN COUPE M-PERFORMANCE (F7 F74) | F7 (F74) | 2024 > |
BMW | Serie 2 GRAN COUPE M235 XDRIVE (F7 F74) | F7 (F74) | 2024 > |
BMW | SERIE 2 GRAN COUPE M235I (F2GC F44) | F2GC (F44) | 2020 > 2024 |
BMW | Serie 3 | G3L (G20) | 2019 > |
BMW | Serie 3 Touring | G3K (G21) | 2019 > |
BMW | Serie 3 X-Drive | G3L (G20) | 2019 > |
BMW | Serie 3 X-Drive Touring | G3K (G21) | 2019 > |
BMW | Serie 4 Cabrio | G3C (G23) | 06/2020 > |
BMW | Serie 4 Coupe | G3C (G22) | 06/2020 > |
BMW | Serie 4 Gran Coupe | G4C (G26) | 2021 > |
BMW | Serie 5 | G6L (G60) | 08/2023 > |
BMW | Serie 5 | G5L (G30) | 2017 > 2022 |
BMW | Serie 5 M-Performance | G5L (G30) | 2017 > 2022 |
BMW | Serie 5 M-Performance Touring | G5K (G31) | 2017 > 2022 |
BMW | Serie 5 Touring | G5K (G31) | 2017 > 2022 |
BMW | Serie 5 Touring | G6K (G61) | 2024 > |
BMW | Serie 5 X-Drive | G5L (G30) | 2017 > 2022 |
BMW | Serie 5 X-Drive M-Performance | G5L (G30) | 2017 > 2022 |
BMW | Serie 5 X-Drive Touring | G5K (G31) | 2017 > 2022 |
BMW | Serie 5 X-Drive Touring M-Performance | G5K (G31) | 2017 > 2022 |
BMW | Serie 6 Gran Turismo (GT) | G6GT (G32) | 2018 > |
BMW | Serie 7 | 7L (G11;G12) | 09/2015 > 07/2022 |
BMW | Serie 8 | G8C (G15) | 10/2018 > |
BMW | Serie 8 Cabrio (G14, F91) | G8C (G14) | 01/2019 > |
BMW | Serie 8 Gran Coupe (G16, F93) | G8C (G16) | 10/2019 > |
BMW | X1 | U1X (U11) | 2022 > |
BMW | X1 M-SPORT/M-PERFORMANCE | U1X (U11) | 2024 > |
BMW | X1 M35I | U1X (U11) | 2024 > |
BMW | X2 | F2X (F39) | 2018 > 2023 |
BMW | X2 | U2X (U10) | 2024 > |
BMW | X2 M-SPORT/M-PERFORMANCE | F2X (F39) | 2019 > 2023 |
BMW | X2 M-SPORT/M-PERFORMANCE | U2X (U10) | 2024 > |
BMW | X2 M35I | F2X (F39) | 2019 > 2023 |
BMW | X2 M35I | U2X (U10) | 2024 > |
BMW | X3 | G3X (G01) | 11/2017 > 08/2024 |
BMW | X3 M - X3 M COMPETITION | F34XM (F97) | 2019 > 2024 |
BMW | Z4 | G4Z (G29) | 2019 > |
BMW | Z4 M-PERFORMANCE | G4Z (G29) | 2019 > |
CUPRA | ATECA | 5FP | 02/2018 > |
CUPRA | ATECA (221Kw) | 5FP | 2019 > |
CUPRA | FORMENTOR (NOT AKEBONO BRAKES) | KM | 2020 > |
CUPRA | LEON | KL | 11/2020 > |
INFINITI | Q30 | H15 | 2016 > |
MERCEDES-BENZ | A45 AMG - A45 S AMG | F2A AMG (177) | 2020 > |
MERCEDES-BENZ | B-KLASSE | F2B (247) | 2019 > |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | 204(205) | 01/2014 > 2020 |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | 204 | 04/2007 > 01/2014 |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | R2CW (206) | 2021 > |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE ALL TERRAIN | R2CS (206K) | 2022 > |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE AMG | 204 AMG (205) | 2015 > 2020 |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE S.W. | 204K (205) | 01/2014 > 2020 |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE S.W. | 204K | 04/2007 > 01/2014 |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE S.W. | R2CS (206K) | 2021 > |
MERCEDES-BENZ | C43 AMG | 204 AMG (205) | 07/2014 > 01/2021 |
MERCEDES-BENZ | CLA | F2CLA (118) | 2019 > |
MERCEDES-BENZ | CLA SHOOTING BRAKE | F2CLA (118) | 2020 > |
MERCEDES-BENZ | CLA35 AMG | F2CLA AMG (118) | 2020 > |
MERCEDES-BENZ | CLA45 AMG - CLA45 S AMG | F2CLA AMG (118) | 2020 > |
MERCEDES-BENZ | CLE | R2CLECA (236) | 09/2023 > |
MERCEDES-BENZ | CLS | 218 | 11/2010 > 2017 |
MERCEDES-BENZ | CLS | R1ECLS (257) | 2018 > |
MERCEDES-BENZ | CLS 53 AMG | R1ECLS AMG (257) | 2019 > |
MERCEDES-BENZ | CLS Shooting Brake | 218 | 2013 > 2017 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 212 | 03/2009 > 2015 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | R2EW (W214) | 07/2023 > |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 210 | 1995 > 2002 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 211 | 2002 > 03/2009 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 212 (213) | 2016 > 2022 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE All Terrain | R2ES (S214) | 11/2023 > |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE All Terrain | R1ES (213) | 2017 > 2023 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE AMG | 211 AMG | 2002 > 03/2009 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE CABRIO | 207 | 03/2009 > 2016 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE CABRIO | R1EC (238) | 2017 > |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE COUPE | 207 | 03/2009 > 2016 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE COUPE | R1EC (238) | 2017 > |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE HYBRID | 212 (213) | 2019 > 2022 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE S.W. | 212K | 03/2009 > 2015 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE S.W. | R1ES (213) | 2016 > 2022 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE S.W. HYBRID | R1ES (213) | 2019 > 2022 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE Station Wagon | R2ES (S214) | 11/2023 > |
MERCEDES-BENZ | GLB | F2B (247) | 2020 > |
MERCEDES-BENZ | GLC | R2CGLC (X254) | 2022 > |
MERCEDES-BENZ | GLC Coupe | R2CGLC (C254) | 06/2023 > |
MERCEDES-BENZ | GLK | 204X | 2008 > 2015 |
MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | 221 (222) | 06/2013 > 2020 |
MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | 221 | 2005 > 2012 |
MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | R2S (223) | 2021 > |
MERCEDES-BENZ | S-KLASSE AMG | 221 AMG (222 AMG) | 06/2013 > 2020 |
MERCEDES-BENZ | SL-KLASSE | 230 | 2001 > 2010 |
MERCEDES-BENZ | SL-KLASSE | 231 | 2011 > |
MERCEDES-BENZ | SL-KLASSE AMG | 230 AMG | 2001 > 2010 |
MERCEDES-BENZ | SLC-KLASSE | 172 | 2016 > |
MERCEDES-BENZ | SLK-KLASSE | 171 | 2004 > 2010 |
MERCEDES-BENZ | SLK-KLASSE | 172 | 2011 > |
MG | MG4 (ELECTRIC VEHICLE) | SEH3 | 2022 > |
MINI | COOPER (F65/F66/F67) | FM6 | 02/2024 > |
MINI | COUNTRYMAN | UMX (U25) | 12/2023 > |
MINI | JOHN COOPER WORKS COUNTRYMAN | UMX (U25) | 2024 > |
SEAT | ALTEA - ALTEA XL | 5P - 5PN | 2004 > 2015 |
SEAT | ATECA | 5FP | 2016 > |
SEAT | LEON | 1P | 2005 > 2012 |
SEAT | LEON | KL | 2020 > |
SEAT | TARRACO | KN | 2019 > |
SEAT | TOLEDO | 5P | 2004 > 2009 |
SKODA | ELROQ (NY) | NY | 2025 > |
SKODA | ENYAQ | NY | 2020 > |
SKODA | KODIAQ | NS | 2017 > 2023 |
SKODA | KODIAQ RS | NS | 07/2018 > |
SKODA | OCTAVIA | 1Z | 2004 > 2012 |
SKODA | OCTAVIA | NX | 2020 > |
SKODA | OCTAVIA RS | 1Z | 12/2005 > 03/2013 |
SKODA | OCTAVIA RS | NX | 2020 > |
SKODA | OCTAVIA SCOUT | NX | 2020 > |
SKODA | OCTAVIA WAGON | NX | 2020 > |
SKODA | SUPERB | 3T | 06/2015 > 2023 |
SKODA | SUPERB | NZ | 2024 > |
VOLKSWAGEN | ARTEON | 3H | 07/2017 > |
VOLKSWAGEN | GOLF V | 1K | 01/2003 > 2007 |
VOLKSWAGEN | GOLF V CROSS | 1KP | 03/2007 > 2011 |
VOLKSWAGEN | GOLF V PLUS | 1KP | 03/2007 > |
VOLKSWAGEN | GOLF V VARIANT | 1KM | 2003 > 2007 |
VOLKSWAGEN | GOLF VI | 1K | 11/2008 > 2011 |
VOLKSWAGEN | GOLF VI CROSS | 1KP | 2009 > 2011 |
VOLKSWAGEN | GOLF VI GTI | 1K | 07/2009 > 10/2012 |
VOLKSWAGEN | GOLF VI PLUS | 1KP | 2009 > 2011 |
VOLKSWAGEN | GOLF VII | AU-1K | 09/2012 > 2019 |
VOLKSWAGEN | GOLF VII GTI | AU | 05/2013 > |
VOLKSWAGEN | GOLF VII SPORTSVAN | AUV-1KM | 2014 > 2019 |
VOLKSWAGEN | GOLF VII VARIANT | AUV-1KM | 2013 > 2019 |
VOLKSWAGEN | GOLF VIII | CD | 2020 > |
VOLKSWAGEN | GOLF VIII GTD | CD | 07/2020 > |
VOLKSWAGEN | GOLF VIII GTE | CD | 09/2020 > |
VOLKSWAGEN | GOLF VIII GTI | CD | 2020 > |
VOLKSWAGEN | GOLF VIII GTI Clubsport | CD | 10/2020 > |
VOLKSWAGEN | GOLF VIII R | CD | 2021 > |
VOLKSWAGEN | GOLF VIII VARIANT | CDV | 2020 > |
VOLKSWAGEN | ID3 | E1 | 08/2020 > |
VOLKSWAGEN | ID7 | ED | 11/2023 > |
VOLKSWAGEN | JETTA | 1M,1KM | 2004 > 2010 |
VOLKSWAGEN | JETTA | 16 | 2011 > |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 3C (B8) | 11/2014 > 2023 |
VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK | 3C (B8) | 11/2014 > 2023 |
VOLKSWAGEN | PASSAT GTE | 3C | 10/2015 > |
VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT | 3C (B8) | 2015 > 2023 |
VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT | CJ (B9) | 2024 > |
VOLKSWAGEN | PHAETON | 3D | 2002 > 2016 |
VOLKSWAGEN | T-ROC | A1 | 2018 > |
VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | 2016 > 2023 |
VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE | 5N | 2017 > 2023 |
VOLKSWAGEN | TOURAN | 1T | 09/2015 > |
Altre Misure disponibili
Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 35 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,0J | 18" | 5X | 114,3 | 48 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 48 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,0J | 18" | 5X | 100 | 48 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,0J | 18" | 5X | 120 | 35 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 40 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,0J | 18" | 5X | 120 | 35 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 35 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,0J | 18" | 5X | 114,3 | 48 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,0J | 18" | 5X | 100 | 35 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 45 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,0J | 18" | 5X | 100 | 48 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 48 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 40 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 45 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,5J | 19" | 5X | 120 | 33 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,5J | 19" | 5X | 112 | 25 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,5J | 19" | 5X | 120 | 33 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 45 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,5J | 19" | 5X | 114,3 | 45 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,5J | 19" | 5X | 108 | 45 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 35 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 25 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,5J | 19" | 5X | 112 | 35 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 35 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,5J | 19" | 5X | 112 | 35 | 70,10 | |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,5J | 19" | 5X | 112 | 25 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,5J | 19" | 5X | 114,3 | 45 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,5J | 19" | 5X | 112 | 44 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 25 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,5J | 19" | 5X | 112 | 44 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 20" | 5X | 112 | 28 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 40 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,0J | 20" | 5X | 114,3 | 40 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 28 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,0J | 20" | 5X | 108 | 40 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 35 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 20" | 5X | 120 | 40 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,0J | 20" | 5X | 120 | 30 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 20" | 5X | 112 | 35 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 20" | 5X | 112 | 40 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,0J | 20" | 5X | 120 | 30 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 28 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 35 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 20" | 5X | 112 | 28 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 20" | 5X | 112 | 35 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 40 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 20" | 5X | 112 | 40 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 20" | 5X | 120 | 40 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 21" | 5X | 112 | 40 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,0J | 21" | 5X | 112 | 40 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,0J | 21" | 5X | 120 | 30 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 21" | 5X | 112 | 28 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 21" | 5X | 112 | 35 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 21" | 5X | 112 | 40 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 21" | 5X | 112 | 45 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 21" | 5X | 120 | 40 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,0J | 21" | 5X | 120 | 30 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,0J | 21" | 5X | 112 | 28 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 21" | 5X | 120 | 40 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 21" | 5X | 112 | 45 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 21" | 5X | 112 | 28 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 21" | 5X | 112 | 35 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,0J | 21" | 5X | 112 | 28 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,0J | 21" | 5X | 112 | 35 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,0J | 21" | 5X | 112 | 40 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,0J | 21" | 5X | 112 | 35 | 70,10 | Scheda Prodotto |