Caricamento ...
Compatibilitá Veicoli
Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
---|---|---|---|
AUDI | A6 | C8 (F2) | 06/2018 > 02/2025 |
AUDI | A6 (RS6) | C8 (F2) | 12/2019 > 02/2025 |
AUDI | A6 (S6) | C8 (F2) | 07/2019 > 02/2025 |
AUDI | A6 ALLROAD | F2 | 2019 > |
AUDI | A6 AVANT | F2 | 2018 > |
AUDI | A7 | F2 | 01/2018 > |
AUDI | A7 (RS7) | F2 | 12/2019 > |
AUDI | A7 (S7) | F2 | 04/2019 > |
AUDI | E-Tron | GE | 2019 > |
AUDI | E-TRON S | GE | 2021 > |
AUDI | E-TRON S SPORTBACK | GE | 2021 > |
AUDI | E-Tron Sportback | GE | 04/2020 > |
AUDI | Q5 | FY | 2017 > |
AUDI | Q5 (SQ5) | FY | 01/2017 > |
AUDI | Q5 SPORTBACK | FY | 2021 > |
AUDI | Q7 | 4L | 06/2015 > |
AUDI | Q7 (SQ7) | 4M (4L) | 05/2016 > 09/2020 |
AUDI | Q7 E-Tron | 4L | 2016 > |
AUDI | Q8 | 4L | 2018 > |
AUDI | Q8 (SQ8) | 4M (4L) | 07/2020 > 10/2022 |
AUDI | Q8 (SQ8) | GE | 09/2023 > |
AUDI | Q8 E-Tron | GE | 2023 > |
AUDI | Q8 E-Tron Sportback | GE | 2023 > |
AUDI | Q8 Sportback (SQ8) | GE | 09/2023 > |
PORSCHE | MACAN (95B) NEW STAGGERED/DIFFERENZIATO | 95B | 2019 > 2024 |
PORSCHE | MACAN (95B) S NEW STAGGERED/DIFFERENZIATO | 95B | 2019 > 2024 |
PORSCHE | MACAN (95B) TURBO NEW STAGGERED/DIFFERENZIATO | 95B | 2019 > 2024 |
PORSCHE | MACAN (95B-95BN) S DIESEL STAGGERED/DIFFERENZIATO | 95B - 95BN | 2014 > 2018 |
PORSCHE | MACAN (95B-95BN) S STAGGERED/DIFFERENZIATO | 95B - 95BN | 2014 > 2018 |
PORSCHE | MACAN (95B-95BN) TURBO STAGGERED/DIFFERENZIATO | 95B - 95BN | 2014 > 2018 |
VOLKSWAGEN | TOUAREG | CR | 2018 > |
Altre Misure disponibili
Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | REPLICA | 6132 | SATIN BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 42 | 66,45 | Scheda Prodotto |
![]() | REPLICA | 6132 | BLACK MACHINED FACE | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | REPLICA | 6132 | SATIN BLACK | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | REPLICA | 6132 | SATIN BLACK | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 40 | 66,45 | Scheda Prodotto |
![]() | REPLICA | 6132 | BLACK MACHINED FACE | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 40 | 66,45 | Scheda Prodotto |
![]() | REPLICA | 6132 | SATIN BLACK | 9,0J | 21" | 5X | 112 | 32 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | REPLICA | 6132 | SATIN BLACK | 9,5J | 22" | 5X | 112 | 26 | 66,60 |