Caricamento ...
Compatibilitá Veicoli
Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
---|---|---|---|
AUDI | A6 | C8 (F2) | 06/2018 > 02/2025 |
AUDI | A6 ALLROAD | F2 | 2019 > |
AUDI | A6 AVANT | F2 | 2018 > |
AUDI | E-Tron | GE | 2019 > |
AUDI | E-Tron Sportback | GE | 04/2020 > |
AUDI | Q5 | FY | 2017 > |
AUDI | Q5 (SQ5) | FY | 01/2017 > |
AUDI | Q5 SPORTBACK | FY | 2021 > |
AUDI | Q8 E-Tron | GE | 2023 > |
AUDI | Q8 E-Tron Sportback | GE | 2023 > |
BMW | iX | BMWi-N (I20) | 10/2021 > |
BMW | X5 | G5X (G05) | 2019 > |
BMW | X6 | G6X (G06) | 2020 > |
BMW | X7 | G7X (G07) | 2019 > |
MERCEDES-BENZ | EQE SUV (X294) | E2EQEX | 01/2023 > |
MERCEDES-BENZ | EQE SUV (X294) AMG 43 | E2EQEX | 01/2023 > |
MERCEDES-BENZ | EQS | E2EQSW (V297) | 2021 > |
MERCEDES-BENZ | EQS 53 AMG | E2EQSW AMG (V297) | 2022 > |
MERCEDES-BENZ | GL-KLASSE | 166 | 10/2012 > 2015 |
MERCEDES-BENZ | GLE 53 AMG - 63 AMG - 63S AMG | H1GLE (167) | 2020 > |
MERCEDES-BENZ | GLE COUPE 53 AMG - 63 AMG - 63S AMG | H1GLE (167) | 2020 > |
MERCEDES-BENZ | GLE SUV | 166 (166) | 08/2015 > 2018 |
MERCEDES-BENZ | GLS | 166 | 2016 > 2018 |
MERCEDES-BENZ | GLS | H1GLE (167) | 2020 > |
MERCEDES-BENZ | GLS AMG LINE | H1GLE (167) | 2020 > |
MERCEDES-BENZ | M-KLASSE | 166 | 11/2011 > 2015 |
MERCEDES-BENZ | M-KLASSE | 163 | < 2005 |
Altre Misure disponibili
Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | REPLICA | 8122 | BLACK POLISHED | 10,0J | 22" | 5X | 112 | 37 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | REPLICA | 8122 | BLACK POLISHED | 10,5J | 22" | 5X | 112 | 37 | 66,60 |