Caricamento ...
Compatibilitá Veicoli
Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
---|---|---|---|
AUDI | A4 (RS4) | B8 (8K) | 04/2012 > 06/2015 |
AUDI | A4 (RS4) | B5 | 09/1999 > 09/2001 |
AUDI | A4 (RS4) | B7 | 09/2005 > 02/2009 |
AUDI | A4 (RS4) | B9 (F4) | 09/2017 > |
AUDI | A5 | F2 (B10) | 07/2024 > |
AUDI | A5 (RS5) | F5 | 03/2017 > |
AUDI | A5 (RS5) | 8T | 04/2010 > 06/2015 |
AUDI | A5 (S5) | F2 (B10) | 07/2024 > |
AUDI | A6 | C8 (F2) | 06/2018 > 02/2025 |
AUDI | A6 | 4G-4G1 | 2011 > 2017 |
AUDI | A6 (S6) | C7 (4G) | 04/2012 > 05/2018 |
AUDI | A6 (S6) | C8 (F2) | 07/2019 > 02/2025 |
AUDI | A6 ALLROAD | 4G-4G1 | 2012 > 2018 |
AUDI | A6 ALLROAD | F2 | 2019 > |
AUDI | A6 AVANT | 4G-4G1 | 02/2011 > 2017 |
AUDI | A6 AVANT | F2 | 2018 > |
AUDI | A7 | F2 | 01/2018 > |
AUDI | A7 | 4G;4G1 | 12/2010 > 12/2017 |
AUDI | A7 (S7) | 4G;4G1 | 03/2012 > 04/2018 |
AUDI | A7 (S7) | F2 | 04/2019 > |
AUDI | A8 | F8 | 2018 > |
AUDI | A8 (S8) | D5 (F8) | 07/2019 > |
AUDI | E-Tron | GE | 2019 > |
AUDI | E-Tron Sportback | GE | 04/2020 > |
AUDI | Q2 (SQ2) | GA | 03/2016 > |
AUDI | Q3 | 8U-8U1 | 10/2011 > 2018 |
AUDI | Q3 | F3 | 2019 > |
AUDI | Q3 (RSQ3) | 8U | 08/2013 > 12/2016 |
AUDI | Q3 (RSQ3) | F3 | 10/2019 > |
AUDI | Q3 SPORTBACK | F3 | 2020 > |
AUDI | Q5 | 8R-8R1 | 11/2008 > 2016 |
AUDI | Q5 | FY | 2017 > |
AUDI | Q5 (SQ5) | FY | 01/2017 > |
AUDI | Q5 (SQ5) | 8R | 09/2012 > 04/2017 |
AUDI | Q5 Hybrid | 8R2 | 11/2008 > 2016 |
AUDI | Q5 SPORTBACK | FY | 2021 > |
AUDI | Q8 E-Tron | GE | 2023 > |
AUDI | Q8 E-Tron Sportback | GE | 2023 > |
Altre Misure disponibili
Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | REPLICA | 6106 | BLACK POLISHED | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | REPLICA | 6106 | BLACK POLISHED | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | REPLICA | 6106 | BLACK POLISHED | 9,0J | 21" | 5X | 112 | 30 | 66,60 |