Caricamento ...
Descrizione

GMP CARTESIO
7.5X18
8.0X19
8.0X20
9.0X20
I cerchi in lega After-Market dal design con line geometriche.
Disponibile in due finiture

Compatibilitá Veicoli
Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
---|---|---|---|
AUDI | A3 | 8V | 09/2012 > 2019 |
AUDI | A3 | 8P | 2003 > 08/2012 |
AUDI | A3 | GY | 2020 > |
AUDI | A3 ALLSTREET | GY | 2023 > |
AUDI | A3 CABRIOLET | 8P | 2008 > 08/2012 |
AUDI | A3 SPORTBACK | 8V | 09/2012 > 2019 |
AUDI | A3 SPORTBACK | 8P | 2004 > 08/2012 |
AUDI | A3 SPORTBACK | GY | 2020 > |
AUDI | A4 | 8E | 2001 > 2007 |
AUDI | A4 AVANT | 8E | 2001 > 2007 |
AUDI | Q2 | GA | 10/2016 > |
AUDI | Q3 | 8U-8U1 | 10/2011 > 2018 |
BMW | Serie 1 | F1H (F40) | 09/2019 > 2024 |
BMW | Serie 1 M-SPORT/M-PERFORMANCE | F1H (F40) | 09/2019 > 2024 |
BMW | SERIE 2 GRAN COUPE (F2GC F44) | F2GC (F44) | 2020 > 2024 |
BMW | SERIE 2 GRAN COUPE M-PERFORMANCE (F2GC F44) | F2GC (F44) | 2020 > 2024 |
FORD | TRANSIT/TOURNEO CONNECT | SK - SKN | 03/2023 > |
MERCEDES-BENZ | A-KLASSE | 169 | 2004 > 2012 |
MERCEDES-BENZ | B-KLASSE | 245G (246) | 11/2011 > 2018 |
MERCEDES-BENZ | B-KLASSE | 245-245G | 2005 > 10/2011 |
MERCEDES-BENZ | B-KLASSE ELEKTRIC DRIVE | 245G (246) | 2014 > 2018 |
MG | MG3 HYBRID+ | ZP22 - ZP2A | 2024 > |
MINI | COOPER | FM6 (F66) | 02/2024 > |
MINI | COOPER CABRIO | UKL-L;FMCA (F57) | 03/2014 > 04/2024 |
MINI | COOPER SE | FML2E (F56) | 2020 > 2023 |
MINI | MINI (F55,F56) | UKL-L | 02/2014 > 2016 |
MINI | MINI (F55,F56) | FML2;FML4 | 2017 > |
SEAT | ALTEA - ALTEA XL | 5P - 5PN | 2004 > 2015 |
SEAT | ALTEA FREETRACK | 5P - 5PN | 2007 > 2015 |
SEAT | ATECA | 5FP | 2016 > |
SEAT | LEON | 5F | 2013 > 2019 |
SEAT | LEON | KL | 2020 > |
SEAT | TOLEDO | 5P | 2004 > 2009 |
SKODA | KAROQ | NU | 2018 > |
SKODA | OCTAVIA | 5E | 04/2013 > 2019 |
SKODA | OCTAVIA | 1Z | 2004 > 2012 |
SKODA | OCTAVIA | NX | 2020 > |
SKODA | OCTAVIA RS | NX | 2020 > |
SKODA | OCTAVIA SCOUT | NX | 2020 > |
SKODA | OCTAVIA WAGON | 5E | 04/2013 > 2019 |
SKODA | OCTAVIA WAGON | NX | 2020 > |
SKODA | SUPERB | 3T | 06/2015 > 2023 |
SKODA | SUPERB | 3T | 07/2008 > 2014 |
SKODA | YETI | 5L | 10/2009 > |
VOLKSWAGEN | BEETLE - MAGGIOLINO | 16 | 2012 > |
VOLKSWAGEN | CADDY (N1) | 2K-2KN | 2016 > 2020 |
VOLKSWAGEN | CADDY LIFE (M1) | 2K-2KN | 2016 > 2020 |
VOLKSWAGEN | CROSS TOURAN | 1T | 2003 > 08/2015 |
VOLKSWAGEN | EOS | 1F | 2006 > 2015 |
VOLKSWAGEN | GOLF V | 1K | 01/2003 > 2007 |
VOLKSWAGEN | GOLF V CROSS | 1KP | 03/2007 > 2011 |
VOLKSWAGEN | GOLF V PLUS | 1KP | 03/2007 > |
VOLKSWAGEN | GOLF V R32 | 1K | 2005 > 2007 |
VOLKSWAGEN | GOLF VI | 1K | 11/2008 > 2011 |
VOLKSWAGEN | GOLF VI CROSS | 1KP | 2009 > 2011 |
VOLKSWAGEN | GOLF VI PLUS | 1KP | 2009 > 2011 |
VOLKSWAGEN | GOLF VII | AU-1K | 09/2012 > 2019 |
VOLKSWAGEN | GOLF VII SPORTSVAN | AUV-1KM | 2014 > 2019 |
VOLKSWAGEN | GOLF VII VARIANT | AUV-1KM | 2013 > 2019 |
VOLKSWAGEN | GOLF VIII | CD | 2020 > |
VOLKSWAGEN | JETTA | 16 | 2011 > |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 3C (B8) | 11/2014 > 2023 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 3C | 2004 > 10/2014 |
VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK | 3C (B8) | 11/2014 > 2023 |
VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT | 3C (B8) | 2015 > 2023 |
VOLKSWAGEN | T-ROC | A1 | 2018 > |
VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | 2007 > 2015 |
VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | 2016 > 2023 |
VOLKSWAGEN | TOURAN | 1T | 09/2015 > |
VOLKSWAGEN | TOURAN | 1T | 2003 > 08/2015 |
Altre Misure disponibili
Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
---|