| Marca | ![]() RIAL |
|---|---|
| Modello | QUINTO |
| Colorazione | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT |
| Materiale | Lega |
| Misura Completa | 8,5J19 5X120 35 72,60 |
| Larghezza | 8,5J |
| Diametro | 19 pollici |
| Numero Fori | 5X |
| PCD | 120 |
| ET | 35 |
| CB | 72,60 |
| Codice CAI | CL00000301302 |
| Rif. QuattroCerchi.net | CL134584 |
| EAN | 4046004074643 |
| Omologazione | NAD |
| Note Importanti | nessuna. |
Cerchio RIAL: QUINTO / DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT
Descrizione
Cerchi in lega RIAL
RIAL è uno dei marchi europei più conosciuti nel settore dei cerchi in lega. Il brand si distingue per la combinazione tra design moderno, qualità costruttiva e attenzione allo sviluppo tecnico, offrendo ruote pensate per migliorare estetica e personalità della vettura.
I cerchi in lega RIAL sono apprezzati per il loro equilibrio tra design, qualità costruttiva e affidabilità. Il marchio, attivo da oltre 40 anni, è riconosciuto per proporre ruote in lega pensate per migliorare l’aspetto della vettura con uno stile moderno, pulito e sempre attuale.
Le linee dei modelli RIAL si adattano a numerose tipologie di auto e permettono di ottenere un look elegante oppure più dinamico, a seconda del design scelto. L’attenzione alla sicurezza, alla qualità dei materiali e ai processi di approvazione rende questi cerchi una soluzione ideale per chi cerca un prodotto affidabile per l’utilizzo quotidiano.
- Design moderno e senza tempo
- Qualità e sicurezza al centro del progetto
- Finiture curate e stile versatile
- Ideali per migliorare l’estetica della vettura
Scegliere un cerchio RIAL significa affidarsi a un marchio storico del settore, capace di unire stile, esperienza e attenzione concreta alla qualità.
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| BMW | M6 | F12/F13/F06 (M5/M6) | 2011 > 2018 |
| BMW | Serie 3 | F30/31 (3L;3K*) | 02/2012 > 08/2019 |
| BMW | Serie 3 | E90/91/92/93 (390..) | 2005 > 2014 |
| BMW | Serie 3 GT | F34 (3-V) | 02/2012 > 09/2020 |
| BMW | Serie 4 | F32/33 (3C) | 11/2013 > 10/2020 |
| BMW | Serie 4 Gran Coupe | F36 (3C) | 04/2014 > 08/2021 |
| BMW | Serie 5 | 5L (F10) | 04/2010 > 2016 |
| BMW | Serie 5 Active Hybrid | HY | 04/2010 > 2016 |
| BMW | Serie 5 M-Performance Touring | 5K - K-N1 (F11) | 04/2010 > 2016 |
| BMW | Serie 5 Touring | 5K - K-N1 (F11) | 04/2010 > 2016 |
| BMW | Serie 6 | F12/13 (6C) | 2011 > 2018 |
| BMW | Serie 6 Gran Coupe | F06 (6C) | 2012 > 2018 |
| BMW | X1 | X1 - X1-N1 - X-N1 (E84) | 01/2010 > 2014 |
| BMW | X3 | X3 - X-N1 (F25) | 11/2010 > 2017 |
| BMW | X3 | X83 | 2003 > 10/2010 |
| BMW | Z4 | Z85 | 2002 > 03/2009 |
| BMW | Z4-M Roadster | M85 | 2006 > 2009 |
| MINI | COUNTRYMAN | UKL/X;UKL-N1 (R60) | 09/2010 > 01/2017 |
| MINI | PACEMAN | UKL-C/X | 2013 > 2016 |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|
