| Marca | ![]() RIAL |
|---|---|
| Modello | M12X |
| Colorazione | DIAMANT SCHWARZ |
| Materiale | Lega |
| Misura Completa | 8,0J19 5X112 34 66,50 |
| Larghezza | 8,0J |
| Diametro | 19 pollici |
| Numero Fori | 5X |
| PCD | 112 |
| ET | 34 |
| CB | 66,50 |
| Codice CAI | CL00000466467 |
| Rif. QuattroCerchi.net | CL134167 |
| EAN | 4059771016181 |
| Omologazione | NAD |
| Note Importanti | nessuna. |
Cerchio RIAL: M12X / DIAMANT SCHWARZ
Descrizione
Cerchi in lega RIAL
RIAL è uno dei marchi europei più conosciuti nel settore dei cerchi in lega. Il brand si distingue per la combinazione tra design moderno, qualità costruttiva e attenzione allo sviluppo tecnico, offrendo ruote pensate per migliorare estetica e personalità della vettura.
I cerchi in lega RIAL sono apprezzati per il loro equilibrio tra design, qualità costruttiva e affidabilità. Il marchio, attivo da oltre 40 anni, è riconosciuto per proporre ruote in lega pensate per migliorare l’aspetto della vettura con uno stile moderno, pulito e sempre attuale.
Le linee dei modelli RIAL si adattano a numerose tipologie di auto e permettono di ottenere un look elegante oppure più dinamico, a seconda del design scelto. L’attenzione alla sicurezza, alla qualità dei materiali e ai processi di approvazione rende questi cerchi una soluzione ideale per chi cerca un prodotto affidabile per l’utilizzo quotidiano.
- Design moderno e senza tempo
- Qualità e sicurezza al centro del progetto
- Finiture curate e stile versatile
- Ideali per migliorare l’estetica della vettura
Scegliere un cerchio RIAL significa affidarsi a un marchio storico del settore, capace di unire stile, esperienza e attenzione concreta alla qualità.
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| AUDI | A4 | B8 (F4) | 11/2015 > |
| AUDI | A4 Allroad | B8 (8K) | 06/2009 > 10/2015 |
| AUDI | A4 Allroad | B8 (F4) | 2016 > |
| AUDI | A4 AVANT | B8 (F4) | 11/2015 > |
| AUDI | A5 | B8 (F5) | 10/2016 > |
| AUDI | A6 | 4G-4G1 | 02/2011 > 05/2018 |
| AUDI | A6 | C9 (F2) | 03/2025 > |
| AUDI | A6 | C8 (F2) | 06/2018 > 02/2025 |
| AUDI | A6 (S6) | C7 (4G) | 04/2012 > 05/2018 |
| AUDI | A6 (S6) | C8 (F2) | 07/2019 > 02/2025 |
| AUDI | A6 AVANT | F2 | 2018 > |
| AUDI | A7 | 4G;4G1 | 12/2010 > 12/2017 |
| AUDI | A7 (S7) | 4G;4G1 | 03/2012 > 04/2018 |
| AUDI | A8 | F8 | 2018 > |
| AUDI | A8 (S8) | D5 (F8) | 07/2019 > |
| AUDI | Q5 | 8R-8R1 | 11/2008 > 12/2016 |
| AUDI | Q5 (SQ5) | 8R | 09/2012 > 04/2017 |
| BMW | iX3 | G3XE (G08) | 2020 > 2024 |
| BMW | Serie 3 | G3L (G20) | 2019 > |
| BMW | Serie 3 Touring | G3K (G21) | 2019 > |
| BMW | Serie 3 X-Drive | G3L (G20) | 2019 > |
| BMW | Serie 3 X-Drive Touring | G3K (G21) | 2019 > |
| BMW | Serie 5 | G5L (G30) | 2017 > 2022 |
| BMW | Serie 5 M-Performance Touring | G5K (G31) | 2017 > 2022 |
| BMW | Serie 5 Touring | G5K (G31) | 2017 > 2022 |
| BMW | Serie 5 X-Drive | G5L (G30) | 2017 > 2022 |
| BMW | Serie 5 X-Drive Touring | G5K (G31) | 2017 > 2022 |
| BMW | Serie 5 X-Drive Touring M-Performance | G5K (G31) | 2017 > 2022 |
| BMW | X3 | G3X (G01) | 11/2017 > 08/2024 |
| BMW | X3 M - X3 M COMPETITION | F34XM (F97) | 2019 > 2024 |
| BMW | X4 | G4X (G02) | 2018 > |
| BMW | X4 M - X4 M COMPETITION | F34XM (F98) | 2019 > |
| MERCEDES-BENZ | CLS | R1ECLS (257) | 2018 > |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 211 | 2002 > 03/2009 |
| MERCEDES-BENZ | EQC | 204X (293) | 2019 > |
| MERCEDES-BENZ | GLA | 245G | 2014 > 2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLA AMG | 245G AMG | 2014 > 2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLC | 204X | 2015 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | GLC 63 AMG - 63S AMG | 204X AMG | 2018 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | GLC AMG 43 - GLC COUPE AMG 43 | 204X (X253) | 2016 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | GLC COUPE | 204X | 2016 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | 221 (222) | 06/2013 > 2020 |
| MERCEDES-BENZ | SL-KLASSE | 231 | 2011 > |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIAL | M12X | DIAMANT SCHWARZ | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 52 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| RIAL | M12X | POLAR SILBER | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 52 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| RIAL | M12X | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 52 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| RIAL | M12X | DIAMANT SCHWARZ | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 30,50 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| RIAL | M12X | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 30,50 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| RIAL | M12X | POLAR SILBER | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 34 | 66,50 | Scheda Prodotto |
