Caricamento ...
Descrizione
AEZ HAVANNA dark
Colorazione: GLOSSY BLACK FRONT-POLISHED
AEZ Havanna colpisce per il suo design vivace, con numerosi dettagli e molte applicazioni ECE. Adatto a SUV di grandi dimensioni con una capacità di carico fino a 1045 kg. Disponibile in due varianti di colore, glossy black front-polished e glossy gunmetal, nelle dimensioni da 8x19 a 10,5x21 pollici.
Il design della ruota Havanna di AEZ colpisce per il suo linguaggio formale molto moderno. Gli incavi spigolosi nella zona della flangia contrastano con una sezione centrale altrettanto dettagliata. Le razze asimmetriche tridimensionali completano il design armonioso della ruota AEZ. Omologazione ECE per i modelli di Audi, BMW, Mercedes, Tesla e VW.
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| AUDI | A4 | B8 (8K) | 11/2007 > 10/2015 |
| AUDI | A4 | B8 (F4) | 11/2015 > |
| AUDI | A4 (S4) | B9 (F4) | 04/2019 > |
| AUDI | A4 (S4) | B8 (8K) | 11/2008 > 06/2015 |
| AUDI | A4 AVANT | B8 (8K) | 11/2007 > 10/2015 |
| AUDI | A4 AVANT | B8 (F4) | 11/2015 > |
| AUDI | A5 | F2 (B10) | 07/2024 > |
| AUDI | A5 (S5) | F2 (B10) | 07/2024 > |
| AUDI | A6 | C9 (F2) | 03/2025 > |
| AUDI | A6 | C8 (F2) | 06/2018 > 02/2025 |
| AUDI | A6 | 4F | 2004 > 12/2010 |
| AUDI | A6 | 4G-4G1 | 2011 > 2017 |
| AUDI | A6 (S6) | C6 (4F) | 03/2006 > 12/2010 |
| AUDI | A6 (S6) | C7 (4G) | 04/2012 > 05/2018 |
| AUDI | A6 ALLROAD | 4F | 06/2006 > 2011 |
| AUDI | A6 ALLROAD | 4G-4G1 | 2012 > 2018 |
| AUDI | A6 ALLROAD | F2 | 2019 > |
| AUDI | A6 AVANT | 4G-4G1 | 02/2011 > 2017 |
| AUDI | A7 | 4G;4G1 | 12/2010 > 12/2017 |
| AUDI | A7 (RS7) | 4G | 01/2013 > 07/2017 |
| AUDI | A7 (S7) | 4G;4G1 | 03/2012 > 04/2018 |
| AUDI | A8 | 4E | 2002 > 2009 |
| AUDI | A8 | F8 | 2018 > |
| AUDI | A8 (S8) | D3 (4E) | 06/2006 > 02/2010 |
| AUDI | Q2 | GA | 10/2016 > |
| AUDI | Q2 (SQ2) | GA | 03/2016 > |
| AUDI | Q3 | 8U-8U1 | 10/2011 > 2018 |
| AUDI | Q3 | F3 | 2019 > |
| AUDI | Q3 SPORTBACK | F3 | 2020 > |
| AUDI | Q4 E-TRON | FZ | 2021 > |
| AUDI | Q5 | 8R-8R1 | 11/2008 > 2016 |
| AUDI | Q5 | FY | 2017 > |
| AUDI | Q5 (SQ5) | 8R | 09/2012 > 04/2017 |
| AUDI | Q5 SPORTBACK | FY | 2021 > |
| AUDI | TT | 8J | 02/2007 > 11/2014 |
| AUDI | TT | 8J (8S) | 11/2014 > |
| BMW | i4 | G4C (G26) | 2022 > |
| BMW | iX1 | U1X (U11) | 2022 > |
| BMW | iX2 | U2X (U10) | 11/2023 > |
| BMW | M8 - M8 COMPETITION | F8CM | 2020 > |
| BMW | Serie 1 | F7 (F70) | 09/2024 > |
| BMW | Serie 1 M 135i | F7 (F70) | 2024 > |
| BMW | Serie 1 M-SPORT/M-PERFORMANCE | F7 (F70) | 2024 > |
| BMW | Serie 2 Active Tourer | UKL-L (F45) | 08/2014 > 2016 |
| BMW | Serie 2 Active Tourer | F2AT (F45) | 2017 > 2021 |
| BMW | Serie 2 Active Tourer | U2AT (U06) | 2022 > |
| BMW | SERIE 2 COUPE (G2C G42) | G2C (G42) | 2021 > |
| BMW | Serie 2 GRAN COUPE (F7 F74) | F7 (F74) | 2024 > |
| BMW | Serie 2 GRAN COUPE M-PERFORMANCE (F7 F74) | F7 (F74) | 2024 > |
| BMW | Serie 2 GRAN COUPE M235 XDRIVE (F7 F74) | F7 (F74) | 2024 > |
| BMW | Serie 2 Gran Tourer | UKL-L (F46) | 2015 > 2016 |
| BMW | Serie 2 Gran Tourer | F2GT (F46) | 2017 > |
| BMW | Serie 3 | G3L (G20) | 2019 > |
| BMW | Serie 3 X-Drive | G3L (G20) | 2019 > |
| BMW | Serie 4 Cabrio | G3C (G23) | 06/2020 > |
| BMW | Serie 4 Coupe | G3C (G22) | 06/2020 > |
| BMW | Serie 4 Gran Coupe | G4C (G26) | 2021 > |
| BMW | Serie 5 | G5L (G30) | 2017 > 2022 |
| BMW | Serie 5 M-Performance | G5L (G30) | 2017 > 2022 |
| BMW | Serie 5 M-Performance Touring | G5K (G31) | 2017 > 2022 |
| BMW | Serie 5 Touring | G5K (G31) | 2017 > 2022 |
| BMW | Serie 5 X-Drive | G5L (G30) | 2017 > 2022 |
| BMW | Serie 5 X-Drive M-Performance | G5L (G30) | 2017 > 2022 |
| BMW | Serie 5 X-Drive Touring | G5K (G31) | 2017 > 2022 |
| BMW | Serie 5 X-Drive Touring M-Performance | G5K (G31) | 2017 > 2022 |
| BMW | Serie 8 | G8C (G15) | 10/2018 > |
| BMW | Serie 8 Cabrio (G14, F91) | G8C (G14) | 01/2019 > |
| BMW | Serie 8 Gran Coupe (G16, F93) | G8C (G16) | 10/2019 > |
| BMW | X1 | F1X (F48) | 2017 > 2021 |
| BMW | X1 | U1X (U11) | 2022 > |
| BMW | X1 M-SPORT/M-PERFORMANCE | U1X (U11) | 2024 > |
| BMW | X1 M35I | U1X (U11) | 2024 > |
| BMW | X2 | F2X (F39) | 2018 > 2023 |
| BMW | X2 | U2X (U10) | 2024 > |
| BMW | X2 M-SPORT/M-PERFORMANCE | F2X (F39) | 2019 > 2023 |
| BMW | X2 M-SPORT/M-PERFORMANCE | U2X (U10) | 2024 > |
| BMW | X2 M35I | F2X (F39) | 2019 > 2023 |
| BMW | X2 M35I | U2X (U10) | 2024 > |
| BMW | X3 | G3X (G01) | 11/2017 > 08/2024 |
| BMW | X3 M - X3 M COMPETITION | F34XM (F97) | 2019 > 2024 |
| BMW | X5 | G5X (G05) | 2019 > |
| BMW | X7 | G7X (G07) | 2019 > |
| CUPRA | ATECA | 5FP | 02/2018 > |
| CUPRA | ATECA (221Kw) | 5FP | 2019 > |
| CUPRA | BORN | K1 | 2021 > |
| CUPRA | LEON | KL | 11/2020 > |
| CUPRA | TAVASCAN (KR) | KR | 2024 > |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE | F2A (177) | 2018 > |
| MERCEDES-BENZ | A45 AMG - A45 S AMG | F2A AMG (177) | 2020 > |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | R2CW (206) | 2021 > |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE S.W. | R2CS (206K) | 2021 > |
| MERCEDES-BENZ | CLA | F2CLA (118) | 06/2019 > 04/2024 |
| MERCEDES-BENZ | CLA AMG | 35AMG F2CLA (118) | 04/2019 > |
| MERCEDES-BENZ | CLA AMG | 45AMG F2CLA (118) | 07/2019 > |
| MERCEDES-BENZ | CLE | R2CLECA (236) | 09/2023 > |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 212 | 03/2009 > 2015 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 212 (213) | 2016 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE All Terrain | R1ES (213) | 2017 > 2023 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE CABRIO | R1EC (238) | 2017 > |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE COUPE | R1EC (238) | 2017 > |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE HYBRID | 212 (213) | 2019 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE S.W. | R1ES (213) | 2016 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE S.W. HYBRID | R1ES (213) | 2019 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | EQA | F2B (243) | 2021 > |
| MERCEDES-BENZ | EQB | F2B (243) | 2021 > |
| MERCEDES-BENZ | EQE | E2EQEW (295) | 2022 > |
| MERCEDES-BENZ | EQS | E2EQSW (V297) | 2021 > |
| MERCEDES-BENZ | EQV | 639/2 | 06/2020 > |
| MERCEDES-BENZ | GL-KLASSE | 166 | 10/2012 > 2015 |
| MERCEDES-BENZ | GL-KLASSE AMG | 166 AMG | 10/2012 > 2015 |
| MERCEDES-BENZ | GLA | F2B (247) | 2020 > |
| MERCEDES-BENZ | GLB | F2B (247) | 2020 > |
| MERCEDES-BENZ | GLB35 AMG | F2B AMG (247) | 2020 > |
| MERCEDES-BENZ | GLC | 204X | 2015 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | GLE COUPE | 166 (292) | 09/2015 > 2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLE SUV | 166 (166) | 08/2015 > 2018 |
| MERCEDES-BENZ | GLS | 166 | 2016 > 2018 |
| MERCEDES-BENZ | GLS AMG | 166 AMG | 2016 > 2018 |
| MERCEDES-BENZ | M-KLASSE | 166 | 11/2011 > 2015 |
| MERCEDES-BENZ | M-KLASSE | 164 | 2005 > 10/2011 |
| MERCEDES-BENZ | R-KLASSE | 251 | 2006 > 2013 |
| MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | 221 | 2005 > 2012 |
| MERCEDES-BENZ | V-KLASSE 447 (VIANO 447) | 639/2 - 639/4 - 639/5 | 2014 > |
| MERCEDES-BENZ | VITO 447 (N1) | 639/2 - 639/4 - 639/5 | 2014 > |
| MERCEDES-BENZ | VITO TOURER 447 (M1) | 639/2 - 639/4 - 639/5 | 2014 > |
| MG | HS - RX6 - EHS | AS23P-L | 2021 > 2024 |
| MG | MG4 ELECTRIC VEHICLE | SEH3 | 2022 > |
| MG | MG4 XPOWER ELECTRIC VEHICLE - MG4 TROPHY EXTENDED RANGE | SEH3 | 2024 > |
| MINI | COUNTRYMAN | UMX (U25) | 12/2023 > |
| MINI | JOHN COOPER WORKS COUNTRYMAN | UMX (U25) | 2024 > |
| SEAT | ATECA | 5FP | 2016 > |
| SEAT | LEON | KL | 2020 > |
| SEAT | TARRACO | KN | 2019 > |
| SKODA | ELROQ (NY) | NY | 2025 > |
| SKODA | ENYAQ | NY | 2020 > |
| SKODA | KAROQ | NU | 2018 > |
| SKODA | KODIAQ | NS | 2017 > 2023 |
| SKODA | KODIAQ | PS | 2024 > |
| SKODA | KODIAQ RS | NS | 07/2018 > |
| SKODA | OCTAVIA | NX | 2020 > |
| SKODA | OCTAVIA RS | NX | 2020 > |
| SKODA | OCTAVIA SCOUT | NX | 2020 > |
| SKODA | OCTAVIA WAGON | NX | 2020 > |
| SKODA | SUPERB | 3T | 06/2015 > 2023 |
| SSANGYONG | TORRES | CW | 2023 > |
| SSANGYONG | TORRES EVX | CW | 2024 > |
| VOLKSWAGEN | BEETLE - MAGGIOLINO | 16 | 2012 > |
| VOLKSWAGEN | ID BUZZ | EB;EBN | 07/2022 > |
| VOLKSWAGEN | ID4 - ID4 GTX | E2 | 2020 > |
| VOLKSWAGEN | ID4 STAGGERED - ID4 GTX STAGGERED | E2 | 2020 > |
| VOLKSWAGEN | ID5 - ID5 GTX | E2 | 2022 > |
| VOLKSWAGEN | ID7 | ED | 11/2023 > |
| VOLKSWAGEN | PHAETON | 3D | 2002 > 2016 |
| VOLKSWAGEN | T-ROC | A1 | 2018 > |
| VOLKSWAGEN | TAYRON (R4) | R4 | 2025 > |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | 2016 > 2023 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | CT | 2024 > |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE | 5N | 2017 > 2023 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN R-LINE | CT | 2024 > |
| VOLKSWAGEN | TOURAN | 1T | 09/2015 > |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 114,3 | 48 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 48 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 21 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 36 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 28 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 39 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 21 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 32,50 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 40 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 120 | 37 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 108 | 45 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 34 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 34 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 8,5J | 19" | 5X | 108 | 45 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 108 | 45 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 21 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 114,3 | 40 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 34 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 120 | 37 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 36 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 39 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 46 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 46 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 36 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 21 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 42 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 48 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 8,5J | 19" | 5X | 114,3 | 38 | 64,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 42 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 29 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 34 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 47,50 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 36 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 26 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 114,3 | 40 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 47,50 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 114,3 | 48 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 40 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 8,5J | 19" | 5X | 114,3 | 38 | 64,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 8,5J | 19" | 5X | 108 | 45 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 57 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 8,0J | 20" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 8,0J | 20" | 5X | 114,3 | 48 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 8,0J | 20" | 5X | 114,3 | 40 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 8,0J | 20" | 5X | 112 | 39 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 8,0J | 20" | 5X | 112 | 27 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 8,0J | 20" | 5X | 112 | 26 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 8,0J | 20" | 5X | 108 | 50,50 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 8,0J | 20" | 5X | 112 | 48 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 9,5J | 20" | 5X | 114,3 | 45 | 64,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 8,5J | 20" | 5X | 120 | 43,50 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 10,0J | 20" | 5X | 112 | 58 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 8,0J | 20" | 5X | 108 | 45 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 9,5J | 20" | 5X | 112 | 43 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 9,5J | 20" | 5X | 114,3 | 45 | 64,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 9,0J | 20" | 5X | 114,3 | 55 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 9,0J | 20" | 5X | 108 | 58,50 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 50 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 9,5J | 20" | 5X | 112 | 47 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 10,0J | 20" | 5X | 112 | 22 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 8,0J | 20" | 5X | 114,3 | 45 | 66,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 9,5J | 20" | 5X | 112 | 51 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 10,0J | 20" | 5X | 112 | 58 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 10,0J | 20" | 5X | 112 | 66 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 10,0J | 20" | 5X | 120 | 37 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 9,5J | 20" | 5X | 112 | 35,50 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 9,0J | 20" | 5X | 120 | 36 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 9,0J | 20" | 5X | 114,3 | 48 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 57 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 10,0J | 20" | 5X | 112 | 19 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 10,0J | 20" | 5X | 112 | 39 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 8,5J | 20" | 5X | 108 | 45 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 20 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 33 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 38 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 40 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 42 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 44 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 46 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 35 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 44 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 9,5J | 20" | 5X | 112 | 47 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 10,0J | 20" | 5X | 120 | 37 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 9,0J | 20" | 5X | 120 | 36 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 8,0J | 20" | 5X | 114,3 | 40 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 8,0J | 20" | 5X | 114,3 | 45 | 66,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 8,0J | 20" | 5X | 108 | 45 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 8,0J | 20" | 5X | 108 | 50,50 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 46 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 8,0J | 20" | 5X | 112 | 27 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 10,0J | 20" | 5X | 112 | 46 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 8,0J | 20" | 5X | 112 | 46 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 10,0J | 20" | 5X | 112 | 19 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 10,0J | 20" | 5X | 112 | 39 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 42 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 9,5J | 20" | 5X | 112 | 43 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 20 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 26 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 33 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 38 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 10,0J | 20" | 5X | 112 | 22 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 8,0J | 20" | 5X | 114,3 | 48 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 29,50 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 42 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 40 | 70,10 | |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 28 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | HAVANNA DARK | BLACK/POLISHED | 10,0J | 20" | 5X | 112 | 66 | 66,60 | Scheda Prodotto |
