Caricamento ...
Descrizione
DOTZ SONOMA Dark
IL DESIGN MOTORSPORT INCONTRA LA TECNOLOGIA FLOWFORGED.
Colorazione: NERO OPACO DIAMANTATO


Grazie alla sua struttura a più livelli, il design asimmetrico delle razze a V crea un accattivante effetto 3D e combina dinamismo e stabilità, senza compromettere l'applicazione. L'innovativa tecnologia flowforged di alta gamma riduce il peso di DOTZ Sonoma fino a 800 grammi per ruota. Il risultato è un design agile e sportivo con la massima densità di materiale e il minimo spessore. Disponibile nelle dimensioni di 19 e 20 pollici.




Compatibilitá Veicoli
Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
---|---|---|---|
BMW | iX1 | U1X (U11) | 2022 > |
BMW | iX2 | U2X (U10) | 11/2023 > |
BMW | Serie 2 Active Tourer | UKL-L (F45) | 08/2014 > 2016 |
BMW | Serie 2 Active Tourer | F2AT (F45) | 2017 > 2021 |
BMW | Serie 2 Active Tourer | U2AT (U06) | 2022 > |
BMW | Serie 2 Gran Tourer | UKL-L (F46) | 2015 > 2016 |
BMW | Serie 2 Gran Tourer | F2GT (F46) | 2017 > |
BMW | X1 | UKL-L (F48) | 2015 > 2016 |
BMW | X1 | F1X (F48) | 2017 > 2021 |
BMW | X1 | U1X (U11) | 2022 > |
BMW | X1 M-SPORT/M-PERFORMANCE | U1X (U11) | 2024 > |
BMW | X1 M35I | U1X (U11) | 2024 > |
BMW | X2 | F2X (F39) | 2018 > 2023 |
BMW | X2 | U2X (U10) | 2024 > |
BMW | X2 M-SPORT/M-PERFORMANCE | F2X (F39) | 2019 > 2023 |
BMW | X2 M-SPORT/M-PERFORMANCE | U2X (U10) | 2024 > |
BMW | X2 M35I | F2X (F39) | 2019 > 2023 |
BMW | X2 M35I | U2X (U10) | 2024 > |
MERCEDES-BENZ | A-KLASSE | F2A (177) | 2018 > |
MERCEDES-BENZ | CLA | 117-245G | 2013 > 2018 |
MERCEDES-BENZ | CLA SHOOTING BRAKE | 117-245G | 2015 > 2018 |
MERCEDES-BENZ | EQA | F2B (243) | 2021 > |
MERCEDES-BENZ | EQB | F2B (243) | 2021 > |
MERCEDES-BENZ | GLA | F2B (247) | 2020 > |
MERCEDES-BENZ | GLB | F2B (247) | 2020 > |
MINI | COUNTRYMAN | UMX (U25) | 12/2023 > |
MINI | COUNTRYMAN SE HYBRID | FMX (F60) | 2017 > 2023 |
MINI | JOHN COOPER WORKS COUNTRYMAN | FMX (F60 JCW) | 2017 > 2023 |
MINI | JOHN COOPER WORKS COUNTRYMAN | UMX (U25) | 2024 > |
SSANGYONG | KORANDO | CW | 2020 > 2021 |
SSANGYONG | TORRES | CW | 2023 > |
SSANGYONG | TORRES EVX | CW | 2024 > |
Altre Misure disponibili
Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
---|