| Marca | ![]() ATS |
|---|---|
| Modello | GRID |
| Colorazione | RACING SCHWARZ TEILPOLIERT |
| Materiale | Lega |
| Misura Completa | 8,0J18 5X120 45 72,60 |
| Larghezza | 8,0J |
| Diametro | 18 pollici |
| Numero Fori | 5X |
| PCD | 120 |
| ET | 45 |
| CB | 72,60 |
| Codice CAI | CL00000480242 |
| Rif. QuattroCerchi.net | CL134468 |
| EAN | 4059771003891 |
| Omologazione | NAD |
| Note Importanti | nessuna. |
Cerchio ATS: GRID / RACING SCHWARZ TEILPOLIERT
Descrizione
Cerchi in lega ATS dal design sportivo e dalla qualità tedesca, ideali per migliorare l’estetica della tua auto con ruote leggere e affidabili.
Cerchi in lega ATS
I cerchi in lega ATS sono apprezzati per il loro design sportivo e per la qualità costruttiva tipica dell’ingegneria tedesca. Il marchio, con oltre 50 anni di esperienza nel settore, propone ruote pensate per migliorare l’aspetto della vettura con uno stile moderno e distintivo. Grazie alla lunga esperienza maturata nel mondo automotive e nel motorsport, ATS sviluppa cerchi in lega che combinano estetica, tecnologia e affidabilità, rendendoli una scelta ideale per chi desidera personalizzare l’auto rispetto ai cerchi originali.
- Design sportivo e distintivo
- Qualità costruttiva tedesca
- Oltre 50 anni di esperienza nel settore
- Ideali per valorizzare lo stile della vettura
Scegliere un cerchio ATS significa puntare su un marchio storico nel mondo dei cerchi in lega, capace di unire design, tecnologia e passione per la guida.
CERCHI IN LEGA ATS !Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| BMW | M3 | M346 | 2000 > 2005 |
| BMW | Serie 1 | E81/E82/E87/E88 | 2004 > 2013 |
| BMW | Serie 3 | E46 (346..) | 1998 > 2007 |
| BMW | Serie 5 | 560L(E60) | 2003 > 03/2010 |
| BMW | Serie 5 AWD 4X4 (E60) | 560X | 07/2003 > 03/2010 |
| BMW | X3 | X3 - X-N1 (F25) | 11/2010 > 2017 |
| BMW | X3 | X83 | 2003 > 10/2010 |
| BMW | X4 | X3 (F26) | 06/2014 > 2017 |
| BMW | Z4 | Z85 | 2002 > 03/2009 |
| BMW | Z4-M Coupe | M85 | 2006 > 2009 |
| BMW | Z4-M Roadster | M85 | 2006 > 2009 |
| HONDA | LEGEND | KB1;KB2 | 10/2004 > |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|
