Caricamento ...
Compatibilitá Veicoli
Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
---|---|---|---|
BMW | i5 | G6E (G60E) | 08/2023 > |
BMW | i7 | G7L (G70 BEV) | 2023 > |
BMW | iX3 | G3XE (G08) | 2020 > |
BMW | Serie 5 | G6L (G60) | 08/2023 > |
BMW | Serie 5 Touring | G6K (G61) | 2024 > |
BMW | Serie 6 Gran Turismo (GT) | G6GT (G32) | 2018 > |
BMW | Serie 7 | G7L (G70) | 08/2022 > |
BMW | Serie 7 | 7L (G11;G12) | 09/2015 > 07/2022 |
BMW | X3 | G3XN (G45) | 09/2024 > |
BMW | X3 M - X3 M COMPETITION | F34XM (F97) | 2019 > 2024 |
BMW | X4 M - X4 M COMPETITION | F34XM (F98) | 2019 > |
Altre Misure disponibili
Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | REPLICA | 772 | BLACK MACHINED FACE | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | REPLICA | 772 | BLACK MACHINED FACE | 10,5J | 20" | 5X | 112 | 40 | 66,60 |