Caricamento ...
Descrizione

DOTZ TANAKA black



Colorazione:
BLACK MATT
La combinazione di una ruota sportivo-aggressiva con razze a Y e un'area centrale profonda e tagliente crea un design dinamico, ottenendo il meglio da ogni timoneria.
Le dieci estremità dei raggi incassate in modo prominente creano un ulteriore effetto 3D, distinguendo visivamente la stella del cerchio dalla base del cerchio. Un beneficio collaterale positivo di questa rientranza è il risparmio di peso in tutte le dimensioni.
PCD | 8,0 x 18 | 8,5 x 19 | 9,0 x 20 | 9,0 x 21 | 9,5 x 19 | 10,0 x 20 | 10,0 x 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5/100.0 | 35, 48 | - | - | - | - | - | - |
5/108.0 | 45 | 45 | 40 | - | - | - | - |
5/112.0 | 35, 40, 48 | 25, 35, 45 | 28, 35, 40 | 28, 35, 40 | 25, 35, 44 | 28, 35, 40 | 28, 35, 40, 45 |
5/114.3 | 48 | 45 | 40 | - | - | - | - |
5/120.0 | 35 | 33 | 30 | 30 | - | 40 | 40 |
Compatibilitá Veicoli
Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
---|---|---|---|
ALFA ROMEO | GIULIETTA NOT BREMBO BRAKES | 940 | 04/2010 > |
ALFA ROMEO | TONALE | AV1 | 2022 > |
AUDI | A3 | 8V | 09/2012 > 2019 |
AUDI | A3 | 8P | 2003 > 08/2012 |
AUDI | A3 | GY | 2020 > |
AUDI | A3 (RS3) | 8PA | 03/2011 > 10/2012 |
AUDI | A3 (S3) | 8V | 05/2013 > 03/2020 |
AUDI | A3 (S3) | 8P | 08/2006 > 10/2012 |
AUDI | A3 CABRIOLET | 8V | 09/2012 > 2019 |
AUDI | A3 CABRIOLET | 8P | 2008 > 08/2012 |
AUDI | A3 SPORTBACK | 8V | 09/2012 > 2019 |
AUDI | A3 SPORTBACK | 8P | 2004 > 08/2012 |
AUDI | A3 SPORTBACK | GY | 2020 > |
AUDI | A4 | B8 (8K) | 11/2007 > 10/2015 |
AUDI | A4 | B8 (F4) | 11/2015 > |
AUDI | A4 | B5 | 1994 > 2000 |
AUDI | A4 | 8E | 2001 > 2007 |
AUDI | A4 (S4) | B6/B7 (8E) | 03/2003 > 02/2009 |
AUDI | A4 (S4) | B9 (F4) | 04/2019 > |
AUDI | A4 (S4) | B5 | 09/1997 > 09/2001 |
AUDI | A4 (S4) | B8 (8K) | 11/2008 > 06/2015 |
AUDI | A4 Allroad | B8 (8K) | 06/2009 > 10/2015 |
AUDI | A4 AVANT | B8 (8K) | 11/2007 > 10/2015 |
AUDI | A4 AVANT | B8 (F4) | 11/2015 > |
AUDI | A4 AVANT | 8E | 2001 > 2007 |
AUDI | A4 CABRIOLET | 8H | 2002 > 2009 |
AUDI | A5 | B8;B81 (8F/8T) | 06/2007 > 01/2017 |
AUDI | A5 | B8 (F5) | 10/2016 > |
AUDI | A5 (S5) | F5 | 07/2016 > |
AUDI | A6 | C8 (F2) | 06/2018 > 02/2025 |
AUDI | A6 | 4B | 1997 > 2004 |
AUDI | A6 | 4F | 2004 > 12/2010 |
AUDI | A6 | 4G-4G1 | 2011 > 2017 |
AUDI | A6 (S6) | C6 (4F) | 03/2006 > 12/2010 |
AUDI | A6 ALLROAD | 4F | 06/2006 > 2011 |
AUDI | A6 AVANT | 4G-4G1 | 02/2011 > 2017 |
AUDI | A7 | 4G;4G1 | 12/2010 > 12/2017 |
AUDI | A8 | 4E | 2002 > 2009 |
AUDI | A8 (S8) | D3 (4E) | 06/2006 > 02/2010 |
AUDI | Q2 | GA | 10/2016 > |
AUDI | Q2 (SQ2) | GA | 03/2016 > |
AUDI | Q3 | 8U-8U1 | 10/2011 > 2018 |
AUDI | Q3 | F3 | 2019 > |
AUDI | Q3 (RSQ3) | 8U | 08/2013 > 12/2016 |
AUDI | Q3 SPORTBACK | F3 | 2020 > |
AUDI | TT | 8J | 02/2007 > 11/2014 |
AUDI | TT | 8J (8S) | 11/2014 > |
AUDI | TTS | 8J | 06/2008 > 11/2014 |
BMW | Serie 1 | F1H (F40) | 09/2019 > 2024 |
BMW | Serie 1 M 135i | F1H (F40) | 09/2019 > 2024 |
BMW | Serie 1 M-SPORT/M-PERFORMANCE | F1H (F40) | 09/2019 > 2024 |
BMW | Serie 2 Active Tourer | UKL-L (F45) | 08/2014 > 2016 |
BMW | Serie 2 Active Tourer | F2AT (F45) | 2017 > 2021 |
BMW | Serie 2 Active Tourer | U2AT (U06) | 2022 > |
BMW | SERIE 2 GRAN COUPE (F2GC F44) | F2GC (F44) | 2020 > 2024 |
BMW | SERIE 2 GRAN COUPE M-PERFORMANCE (F2GC F44) | F2GC (F44) | 2020 > 2024 |
BMW | SERIE 2 GRAN COUPE M235I (F2GC F44) | F2GC (F44) | 2020 > 2024 |
BMW | Serie 2 Gran Tourer | UKL-L (F46) | 2015 > 2016 |
BMW | Serie 2 Gran Tourer | F2GT (F46) | 2017 > |
BMW | Serie 3 | G3L (G20) | 2019 > |
BMW | Serie 3 Touring | G3K (G21) | 2019 > |
BMW | Serie 3 X-Drive | G3L (G20) | 2019 > |
BMW | Serie 3 X-Drive Touring | G3K (G21) | 2019 > |
BMW | Serie 5 | G5L (G30) | 2017 > 2022 |
BMW | Serie 5 M-Performance | G5L (G30) | 2017 > 2022 |
BMW | Serie 5 X-Drive | G5L (G30) | 2017 > 2022 |
BMW | Serie 5 X-Drive M-Performance | G5L (G30) | 2017 > 2022 |
BMW | X1 | U1X (U11) | 2022 > |
BMW | X2 | F2X (F39) | 2018 > 2023 |
BMW | X2 M-SPORT/M-PERFORMANCE | F2X (F39) | 2019 > 2023 |
BMW | X2 M35I | F2X (F39) | 2019 > 2023 |
CUPRA | ATECA | 5FP | 02/2018 > |
CUPRA | ATECA (221Kw) | 5FP | 2019 > |
CUPRA | BORN | K1 | 2021 > |
CUPRA | FORMENTOR (NOT AKEBONO BRAKES) | KM | 2020 > |
CUPRA | LEON | KL | 11/2020 > |
CUPRA | LEON (AKEBONO BRAKES) | KL | 2020 > |
CUPRA | TERRAMAR (KP) (AKEBONO BRAKES) | KP | 2024 > |
CUPRA | TERRAMAR (KP) (NOT AKEBONO BRAKES) | KP | 2024 > |
FIAT | 500X | 334 | 2015 > |
FIAT | CROMA | 194 | 2005 > 2010 |
FORD | GALAXY | WGR | 1996 > 05/2006 |
FORD | TRANSIT/TOURNEO CONNECT | SK - SKN | 03/2023 > |
INFINITI | Q30 | H15 | 2016 > |
INFINITI | QX30 | H15 | 2016 > |
JEEP | COMPASS | MX | 2017 > 2021 |
JEEP | COMPASS - COMPASS PHEV 4XE | MP | 2021 > |
JEEP | RENEGADE | BU | 09/2014 > |
MERCEDES-BENZ | A-KLASSE | 176-245G | 09/2012 > 2017 |
MERCEDES-BENZ | A-KLASSE | 169 | 2004 > 2012 |
MERCEDES-BENZ | A-KLASSE | F2A (177) | 2018 > |
MERCEDES-BENZ | A-KLASSE AMG | 176 AMG - 245G AMG | 2013 > 2017 |
MERCEDES-BENZ | A35 AMG | F2A AMG (177) | 2019 > |
MERCEDES-BENZ | A45 AMG - A45 S AMG | F2A AMG (177) | 2020 > |
MERCEDES-BENZ | B-KLASSE | 245G (246) | 11/2011 > 2018 |
MERCEDES-BENZ | B-KLASSE | 245-245G | 2005 > 10/2011 |
MERCEDES-BENZ | B-KLASSE | F2B (247) | 2019 > |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | 204(205) | 01/2014 > 2020 |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | 204 | 04/2007 > 01/2014 |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | 202 | 1993 > 2001 |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | 203 | 2002 > 2007 |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | R2CW (206) | 2021 > |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE ALL TERRAIN | R2CS (206K) | 2022 > |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE S.W. | 204K (205) | 01/2014 > 2020 |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE S.W. | 204K | 04/2007 > 01/2014 |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE S.W. | R2CS (206K) | 2021 > |
MERCEDES-BENZ | CLA | 117-245G | 2013 > 2018 |
MERCEDES-BENZ | CLA | F2CLA (118) | 2019 > |
MERCEDES-BENZ | CLA AMG | 117 AMG-245G | 2013 > 2018 |
MERCEDES-BENZ | CLA SHOOTING BRAKE | 117-245G | 2015 > 2018 |
MERCEDES-BENZ | CLA SHOOTING BRAKE | F2CLA (118) | 2020 > |
MERCEDES-BENZ | CLA35 AMG | F2CLA AMG (118) | 2020 > |
MERCEDES-BENZ | CLA45 AMG - CLA45 S AMG | F2CLA AMG (118) | 2020 > |
MERCEDES-BENZ | CLC-KLASSE | 203CL | 07/2008 > 2011 |
MERCEDES-BENZ | CLE | R2CLECA (236) | 09/2023 > |
MERCEDES-BENZ | CLK-KLASSE | 208 | 1997 > 2002 |
MERCEDES-BENZ | CLK-KLASSE | 209 | 2002 > 2010 |
MERCEDES-BENZ | CLS | R1ECLS (257) | 2018 > |
MERCEDES-BENZ | CLS 53 AMG | R1ECLS AMG (257) | 2019 > |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 212 | 03/2009 > 2015 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 210 | 1995 > 2002 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 212 (213) | 2016 > 2022 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE CABRIO | 207 | 03/2009 > 2016 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE CABRIO | R1EC (238) | 2017 > |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE COUPE | 207 | 03/2009 > 2016 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE COUPE | R1EC (238) | 2017 > |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE HYBRID | 212 (213) | 2019 > 2022 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE S.W. | 212K | 03/2009 > 2015 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE S.W. | R1ES (213) | 2016 > 2022 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE S.W. HYBRID | R1ES (213) | 2019 > 2022 |
MERCEDES-BENZ | EQA | F2B (243) | 2021 > |
MERCEDES-BENZ | GLA | 245G | 2014 > 2019 |
MERCEDES-BENZ | GLA | F2B (247) | 2020 > |
MERCEDES-BENZ | GLA AMG | 245G AMG | 2014 > 2019 |
MERCEDES-BENZ | GLB | F2B (247) | 2020 > |
MERCEDES-BENZ | GLK | 204X | 2008 > 2015 |
MERCEDES-BENZ | SL-KLASSE | 231 | 2011 > |
MERCEDES-BENZ | SLC-KLASSE | 172 | 2016 > |
MERCEDES-BENZ | SLK-KLASSE | 172 | 2011 > |
MERCEDES-BENZ | SLK-KLASSE | 170 | < 2004 |
MG | HS (AS3A) | AS3A | 2024 > |
MG | HS - RX6 - EHS | AS23P-L | 2021 > 2024 |
MG | MG4 (ELECTRIC VEHICLE) | SEH3 | 2022 > |
MG | MG5 (ELECTRIC VEHICLE) | EP22-L | 2022 > |
MINI | MINI (F55,F56) | UKL-L | 02/2014 > 2016 |
MINI | MINI (F55,F56) | FML2;FML4 | 2017 > 04/2024 |
OPEL | ADAM S | S-D | 2013 > |
OPEL | ASTRA G | T98 (4 e 5 FORI) | 02/1998 > 02/2004 |
OPEL | ASTRA H | A-H/C (5 FORI) | 03/2004 > 12/2010 |
OPEL | ASTRA H GTC | A-H/C (4 e 5 FORI) | 03/2005 > 11/2009 |
OPEL | ASTRA TWIN TOP | A-H/C | 2006 > 10/2009 |
OPEL | CORSA 1.7cc | S-D | 10/2006 > 10/2014 |
OPEL | CORSA OPC | S-D | 10/2006 > 2014 |
OPEL | CORSA-E 1,6 TURBO OPC | S-D | 06/2015 > 08/2019 |
OPEL | CORSA-E 5H | S-D | 2015 > 08/2019 |
OPEL | SIGNUM | Z-C/S | 2003 > 2008 |
OPEL | VECTRA | J96 | 1995 > 2001 |
OPEL | VECTRA OPC | Z-C | 2006 > 2008 |
OPEL | VECTRA-C | Z-C - Z-C/SW | 2002 > 2008 |
OPEL | ZAFIRA | T 98 | 1999 > 2004 |
OPEL | ZAFIRA | A-H | 2005 > 2014 |
OPEL | ZAFIRA OPC | T 98 | 1999 > 2004 |
OPEL | ZAFIRA OPC | A-H | 2005 > 2010 |
SAAB | 9 3 | YS3F | 1998 > 2013 |
SAAB | 9 5 | YS3E | 1997 > 2009 |
SAAB | 9-3 CABRIO | YS3F | 2002 > 2013 |
SEAT | ALHAMBRA | 7N | 05/2010 > |
SEAT | ALHAMBRA | 7MS | 1995 > 04/2010 |
SEAT | ALTEA - ALTEA XL | 5P - 5PN | 2004 > 2015 |
SEAT | ALTEA FREETRACK | 5P - 5PN | 2007 > 2015 |
SEAT | ATECA | 5FP | 2016 > |
SEAT | EXEO - EXEO ST | 3R | 04/2009 > 2013 |
SEAT | LEON | 1P | 2005 > 2012 |
SEAT | LEON | 5F | 2013 > 2019 |
SEAT | LEON | KL | 2020 > |
SEAT | LEON CUPRA (221Kw) | 5F | 2013 > 2019 |
SEAT | LEON X-PERIENCE | 5F | 2013 > 2019 |
SEAT | TARRACO | KN | 2019 > |
SEAT | TOLEDO | 5P | 2004 > 2009 |
SKODA | KAROQ | NU | 2018 > |
SKODA | KODIAQ | NS | 2017 > 2023 |
SKODA | KODIAQ RS | NS | 07/2018 > |
SKODA | OCTAVIA | 5E | 04/2013 > 2019 |
SKODA | OCTAVIA | 1Z | 2004 > 2012 |
SKODA | OCTAVIA | NX | 2020 > |
SKODA | OCTAVIA RS | 5E | 08/2013 > 08/2017 |
SKODA | OCTAVIA RS | 1Z | 12/2005 > 03/2013 |
SKODA | OCTAVIA SCOUT | 5E | 04/2013 > 2019 |
SKODA | OCTAVIA SCOUT | 1Z | 2004 > 2012 |
SKODA | OCTAVIA SCOUT | NX | 2020 > |
SKODA | OCTAVIA WAGON | 5E | 04/2013 > 2019 |
SKODA | OCTAVIA WAGON | NX | 2020 > |
SKODA | SUPERB | 3T | 06/2015 > 2023 |
SKODA | SUPERB | 3T | 07/2008 > 2014 |
SKODA | SUPERB | 3U | 2002 > 06/2008 |
SKODA | YETI | 5L | 10/2009 > |
SSANGYONG | KORANDO | CK | 01/2011 > 2019 |
SSANGYONG | XLV - TIVOLI GRAND | XK | 2016 > |
VOLKSWAGEN | ARTEON | 3H | 07/2017 > |
VOLKSWAGEN | BEETLE - MAGGIOLINO | 16 | 2012 > |
VOLKSWAGEN | CADDY (M1) | SK | 2021 > |
VOLKSWAGEN | CADDY (N1) | 2K-2KN | 2016 > 2020 |
VOLKSWAGEN | CADDY (N1) | SKN | 2021 > |
VOLKSWAGEN | CADDY LIFE (M1) | 2K | 2004 > 2015 |
VOLKSWAGEN | CADDY LIFE (M1) | 2K-2KN | 2016 > 2020 |
VOLKSWAGEN | CROSS TOURAN | 1T | 2003 > 08/2015 |
VOLKSWAGEN | EOS | 1F | 2006 > 2015 |
VOLKSWAGEN | GOLF V | 1K | 01/2003 > 2007 |
VOLKSWAGEN | GOLF V CROSS | 1KP | 03/2007 > 2011 |
VOLKSWAGEN | GOLF V PLUS | 1KP | 03/2007 > |
VOLKSWAGEN | GOLF V R32 | 1K | 2005 > 2007 |
VOLKSWAGEN | GOLF V VARIANT | 1KM | 2003 > 2007 |
VOLKSWAGEN | GOLF VI | 1K | 11/2008 > 2011 |
VOLKSWAGEN | GOLF VI CROSS | 1KP | 2009 > 2011 |
VOLKSWAGEN | GOLF VI GTI | 1K | 07/2009 > 10/2012 |
VOLKSWAGEN | GOLF VI PLUS | 1KP | 2009 > 2011 |
VOLKSWAGEN | GOLF VI R | 1K | 02/2010 > 10/2012 |
VOLKSWAGEN | GOLF VII | AU-1K | 09/2012 > 2019 |
VOLKSWAGEN | GOLF VII ALLTRACK | AUV-1KM | 2015 > 2019 |
VOLKSWAGEN | GOLF VII GTI | AU | 05/2013 > |
VOLKSWAGEN | GOLF VII SPORTSVAN | AUV-1KM | 2014 > 2019 |
VOLKSWAGEN | GOLF VII VARIANT | AUV-1KM | 2013 > 2019 |
VOLKSWAGEN | GOLF VIII | CD | 2020 > |
VOLKSWAGEN | GOLF VIII GTD | CD | 07/2020 > |
VOLKSWAGEN | GOLF VIII GTE | CD | 09/2020 > |
VOLKSWAGEN | GOLF VIII GTI | CD | 2020 > |
VOLKSWAGEN | GOLF VIII GTI Clubsport | CD | 10/2020 > |
VOLKSWAGEN | GOLF VIII R | CD | 2021 > |
VOLKSWAGEN | GOLF VIII VARIANT | CDV | 2020 > |
VOLKSWAGEN | ID3 | E1 | 08/2020 > |
VOLKSWAGEN | JETTA | 1M,1KM | 2004 > 2010 |
VOLKSWAGEN | JETTA | 16 | 2011 > |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 3C (B8) | 11/2014 > 2023 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 3C | 2004 > 10/2014 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 3B | 2004 > 2009 |
VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK | 3C | 06/2012 > 10/2014 |
VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK | 3C (B8) | 11/2014 > 2023 |
VOLKSWAGEN | PASSAT CC | 3CC | 06/2008 > 2016 |
VOLKSWAGEN | PASSAT GTE | 3C | 10/2015 > |
VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT | 3C (B8) | 2015 > 2023 |
VOLKSWAGEN | PHAETON | 3D | 2002 > 2016 |
VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 13 | 09/2008 > 2017 |
VOLKSWAGEN | SHARAN | 7N | 05/2010 > |
VOLKSWAGEN | SHARAN | 7M | 1995 > 04/2010 |
VOLKSWAGEN | T-ROC | A1 | 2018 > |
VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | 2007 > 2015 |
VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | 2016 > 2023 |
VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE | 5N | 2017 > 2023 |
VOLKSWAGEN | TOURAN | 1T | 09/2015 > |
VOLKSWAGEN | TOURAN | 1T | 2003 > 08/2015 |
Altre Misure disponibili
Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 35 | 70,10 | |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,0J | 18" | 5X | 114,3 | 48 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 48 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,0J | 18" | 5X | 100 | 48 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,0J | 18" | 5X | 120 | 35 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 40 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,0J | 18" | 5X | 120 | 35 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 35 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,0J | 18" | 5X | 114,3 | 48 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,0J | 18" | 5X | 100 | 35 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 45 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,0J | 18" | 5X | 100 | 48 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 48 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 40 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 45 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,5J | 19" | 5X | 120 | 33 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,5J | 19" | 5X | 112 | 25 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,5J | 19" | 5X | 120 | 33 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 45 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,5J | 19" | 5X | 114,3 | 45 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,5J | 19" | 5X | 108 | 45 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 35 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 25 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,5J | 19" | 5X | 112 | 35 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 35 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,5J | 19" | 5X | 112 | 35 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,5J | 19" | 5X | 112 | 25 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,5J | 19" | 5X | 114,3 | 45 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,5J | 19" | 5X | 112 | 44 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 25 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,5J | 19" | 5X | 112 | 44 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 20" | 5X | 112 | 28 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 40 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,0J | 20" | 5X | 114,3 | 40 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 28 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,0J | 20" | 5X | 108 | 40 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 35 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 20" | 5X | 120 | 40 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,0J | 20" | 5X | 120 | 30 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 20" | 5X | 112 | 35 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 20" | 5X | 112 | 40 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,0J | 20" | 5X | 120 | 30 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 28 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 35 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 20" | 5X | 112 | 28 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 20" | 5X | 112 | 35 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 40 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 20" | 5X | 112 | 40 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 20" | 5X | 120 | 40 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 21" | 5X | 112 | 40 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,0J | 21" | 5X | 112 | 40 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,0J | 21" | 5X | 120 | 30 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 21" | 5X | 112 | 28 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 21" | 5X | 112 | 35 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 21" | 5X | 112 | 40 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 21" | 5X | 112 | 45 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 21" | 5X | 120 | 40 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,0J | 21" | 5X | 120 | 30 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,0J | 21" | 5X | 112 | 28 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 21" | 5X | 120 | 40 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 21" | 5X | 112 | 45 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 21" | 5X | 112 | 28 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 21" | 5X | 112 | 35 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,0J | 21" | 5X | 112 | 28 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,0J | 21" | 5X | 112 | 35 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,0J | 21" | 5X | 112 | 40 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,0J | 21" | 5X | 112 | 35 | 70,10 | Scheda Prodotto |