| Marca | ![]() RIAL |
|---|---|
| Modello | TORINO |
| Colorazione | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT |
| Materiale | Lega |
| Misura Completa | 8,0J19 5X112 48 70,10 |
| Larghezza | 8,0J |
| Diametro | 19 pollici |
| Numero Fori | 5X |
| PCD | 112 |
| ET | 48 |
| CB | 70,10 |
| Codice CAI | CL00000301362 |
| Rif. QuattroCerchi.net | CL134033 |
| EAN | 4046004090902 |
| Omologazione | NAD |
| Note Importanti | nessuna. |
Cerchio RIAL: TORINO / DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT
Descrizione
Cerchi in lega RIAL
RIAL è uno dei marchi europei più conosciuti nel settore dei cerchi in lega. Il brand si distingue per la combinazione tra design moderno, qualità costruttiva e attenzione allo sviluppo tecnico, offrendo ruote pensate per migliorare estetica e personalità della vettura.
I cerchi in lega RIAL sono apprezzati per il loro equilibrio tra design, qualità costruttiva e affidabilità. Il marchio, attivo da oltre 40 anni, è riconosciuto per proporre ruote in lega pensate per migliorare l’aspetto della vettura con uno stile moderno, pulito e sempre attuale.
Le linee dei modelli RIAL si adattano a numerose tipologie di auto e permettono di ottenere un look elegante oppure più dinamico, a seconda del design scelto. L’attenzione alla sicurezza, alla qualità dei materiali e ai processi di approvazione rende questi cerchi una soluzione ideale per chi cerca un prodotto affidabile per l’utilizzo quotidiano.
- Design moderno e senza tempo
- Qualità e sicurezza al centro del progetto
- Finiture curate e stile versatile
- Ideali per migliorare l’estetica della vettura
Scegliere un cerchio RIAL significa affidarsi a un marchio storico del settore, capace di unire stile, esperienza e attenzione concreta alla qualità.
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| AUDI | A3 | 8V | 09/2012 > 2019 |
| AUDI | A3 | GY | 2020 > |
| AUDI | A3 (S3) | 8V | 05/2013 > 03/2020 |
| AUDI | A3 (S3) | 8Y (GY) | 10/2020 > |
| AUDI | A3 CABRIOLET | 8V | 09/2012 > 2019 |
| AUDI | A3 SPORTBACK | GY | 2020 > |
| AUDI | A6 | 4F | 2004 > 12/2010 |
| AUDI | A6 (S6) | C6 (4F) | 03/2006 > 12/2010 |
| AUDI | Q3 | F3 | 2019 > 2024 |
| AUDI | TT | 8J | 02/2007 > 11/2014 |
| AUDI | TT | 8J (8S) | 11/2014 > |
| AUDI | TT RS | 8J | 01/2007 > 11/2014 |
| AUDI | TT RS | 8J (8S) | 11/2014 > |
| AUDI | TTS | 8J | 06/2008 > 11/2014 |
| AUDI | TTS | 8J (8S) | 11/2014 > |
| CUPRA | ATECA | 5FP | 02/2018 > |
| CUPRA | ATECA (221Kw) | 5FP | 2019 > |
| CUPRA | LEON | KL | 11/2020 > |
| CUPRA | LEON (AKEBONO BRAKES) | KL | 2020 > |
| CUPRA | LEON ST | KL | 11/2020 > |
| INFINITI | Q30 | H15 | 2016 > |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | 204(205) | 01/2014 > 2020 |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | 204 | 04/2007 > 01/2014 |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE S.W. | 204K (205) | 01/2014 > 2020 |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE S.W. | 204K | 04/2007 > 01/2014 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 212 | 03/2009 > 2015 |
| MERCEDES-BENZ | EQA | F2B (243) | 2021 > |
| MERCEDES-BENZ | EQB | F2B (243) | 2021 > |
| MERCEDES-BENZ | GLA | F2B (247) | 2020 > |
| SEAT | ATECA | 5FP | 2016 > |
| SEAT | LEON | KL | 2020 > |
| SKODA | KAROQ | NU | 2018 > |
| SKODA | OCTAVIA | 5E | 04/2013 > 2019 |
| SKODA | OCTAVIA | NX | 2020 > |
| SKODA | OCTAVIA RS | 5E | 08/2013 > 08/2017 |
| SKODA | OCTAVIA RS | NX | 2020 > |
| SKODA | OCTAVIA SCOUT | 5E | 04/2013 > 2019 |
| SKODA | OCTAVIA SCOUT | NX | 2020 > |
| SKODA | OCTAVIA WAGON | 5E | 04/2013 > 2019 |
| SKODA | OCTAVIA WAGON | NX | 2020 > |
| SSANGYONG | KORANDO | CW | 2020 > 2021 |
| VOLKSWAGEN | BEETLE - MAGGIOLINO | 16 | 2012 > |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII | AU-1K | 09/2012 > 2019 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII GTI | AU | 05/2013 > |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII SPORTSVAN | AUV-1KM | 2014 > 2019 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII VARIANT | AUV-1KM | 2013 > 2019 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT GTE | 3C | 10/2015 > |
| VOLKSWAGEN | T-ROC | A1 | 2018 > 2024 |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|
