Caricamento ...
Descrizione
DEZENT AP BLACK
AERO power
COLORE: nero lucido
Il DEZENT AP colpisce per gli elementi aerodinamici e le razze sorprendenti, per un look moderno ed elettrizzante. Il DEZENT AP è disponibile nelle misure da 16 a 18 pollici con applicazioni a 4 e 5 fori ed una capacità di carico fino a 725 chilogrammi.
Perfetto per molte marche di veicoli, le numerose omologazioni ECE rendono DEZENT AP la scelta ideale per ogni automobilista. Disponibile nei varianti DARK e BLACK, il cerchio crea sempre nuovi elementi con giochi di luci e ombre.
Peso dai 10kg
| PCD | 6,0 x 16 | 6,5 x 16 | 6,5 x 17 | 7,0 x 17 | 7,0 x 18 | 7,5 x 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/100.0 | - | 37, 48 | - | 37 | - | - |
| 4/108.0 | - | 20, 32, 38 | 32 | 32, 38 | - | - |
| 4/98.0 | - | 35 | 41 | 35, 41 | - | - |
| 5/100.0 | 35, 45, 50 | - | 39, 50 | 51 | - | - |
| 5/108.0 | - | 45 | - | 47 | 48, 50 | 44, 46 |
| 5/112.0 | 43 | 40, 41, 46, 47 | 43, 46 | 40, 41, 45, 47 | 45 | 40, 50 |
| 5/114.3 | 45 | 32, 45, 50 | 30, 32, 40, 45 | 35, 50 | 34, 35, 40, 45, 50 | 40, 51 |
| 5/120.0 | - | - | - | - | 45 | - |
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | JUNIOR | FH1 | 09/2024 > |
| CITROEN | C2 | J | 08/2003 > 2009 |
| CITROEN | C3 | S | 2010 > 2016 |
| CITROEN | C3 | S | 2017 > 2024 |
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 2 | 2018 > 2024 |
| CITROEN | C3 PICASSO | SH | 2009 > 2016 |
| CITROEN | C3 PLURIEL | H | 08/2003 > 2016 |
| CITROEN | C4 | L | 2004 > 11/2010 |
| CITROEN | C4 | B | 2021 > |
| CITROEN | C4 CACTUS | 0 | 2014 > |
| CITROEN | C4 X | B | 2023 > |
| CITROEN | C5 | R | 08/2003 > 05/2008 |
| DS | DS3 | S*;S | 01/2010 > 12/2019 |
| DS | DS3 Cabrio | S*;S | 11/2012 > 12/2020 |
| DS | DS3/DS3 CROSSBACK | U | 06/2018 > |
| FIAT | 600 | FH1 | 10/2023 > |
| OPEL | CORSA-F | U | 11/2019 > |
| OPEL | CROSSLAND X | P7-MONOCAB-C | 06/2017 > |
| OPEL | MOKKA | U | 01/2021 > |
| PEUGEOT | 1007 | K | 2004 > 2009 |
| PEUGEOT | 2008 | C | 04/2013 > 2018 |
| PEUGEOT | 2008 | U | 2020 > |
| PEUGEOT | 2008 GT-LINE | U | 2020 > |
| PEUGEOT | 206 | 2* | 08/1998 > 06/2009 |
| PEUGEOT | 207 | W | 2006 > 2015 |
| PEUGEOT | 208 | C | 2012 > 2018 |
| PEUGEOT | 208 | U | 2019 > |
| PEUGEOT | 208 GT-LINE | U | 06/2019 > |
| PEUGEOT | 307 | 3* | 08/2000 > 12/2008 |
| PEUGEOT | 308 | 4 | 11/2007 > 2012 |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 45 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 46 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,0J | 16" | 5X | 100 | 50 | 54,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,0J | 16" | 5X | 114,3 | 45 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 32 | 66,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 16" | 4X | 100 | 48 | 54,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 108 | 45 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 50 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 41 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,0J | 16" | 5X | 112 | 43 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 16" | 4X | 108 | 20 | 65,10 | |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 16" | 4X | 108 | 32 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 45 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 47 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 16" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 16" | 4X | 100 | 37 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,0J | 16" | 5X | 100 | 35 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,0J | 16" | 5X | 100 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,0J | 17" | 4X | 98 | 41 | 58,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 17" | 4X | 98 | 41 | 58,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 50 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 17" | 5X | 114,3 | 30 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 17" | 5X | 114,3 | 40 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 17" | 5X | 100 | 50 | 54,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,0J | 17" | 4X | 108 | 38 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 50 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,0J | 17" | 4X | 100 | 37 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 40 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 17" | 4X | 108 | 32 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,0J | 17" | 4X | 108 | 32 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,0J | 17" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 17" | 5X | 112 | 46 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 17" | 5X | 112 | 43 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 41 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 47 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 17" | 5X | 114,3 | 40 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 17" | 5X | 114,3 | 45 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,0J | 18" | 5X | 114,3 | 45 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,0J | 18" | 5X | 108 | 48 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,0J | 18" | 5X | 120 | 45 | 64,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 108 | 44 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,0J | 18" | 5X | 114,3 | 35 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,0J | 18" | 5X | 114,3 | 34 | 66,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 50 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 114,3 | 40 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 114,3 | 51 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,0J | 18" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,0J | 18" | 5X | 114,3 | 40 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,0J | 18" | 5X | 108 | 50 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 108 | 46 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,0J | 18" | 5X | 114,3 | 50 | 60,10 | Scheda Prodotto |
