| Marca | ![]() MIM |
|---|---|
| Modello | EVO001 |
| Colorazione | GLOSSY BLACK |
| Materiale | Lega |
| Misura Completa | 6,0J15 4X98 35 58,10 |
| Larghezza | 6,0J |
| Diametro | 15 pollici |
| Numero Fori | 4X |
| PCD | 98 |
| ET | 35 |
| CB | 58,10 |
| Codice CAI | CL00000512373 |
| Rif. QuattroCerchi.net | CL157054 |
| EAN | 1612251306702 |
| Omologazione | NAD |
| Note Importanti | nessuna. |
Cerchio MIM: EVO001 / GLOSSY BLACK
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | MITO (955) | 955 | 2008 > 2018 |
| CITROEN | NEMO | A;225L | 2008 > |
| FIAT | 500 (312) | 312 | 07/2007 > |
| FIAT | 500C (312) | 312 | 2009 > |
| FIAT | 500E (FA1) | FA1 | 2020 > |
| FIAT | BRAVO | 198 | 02/2007 > 2014 |
| FIAT | FIORINO | 225 - 225L | 06/2008 > |
| FIAT | IDEA | 350 | 2004 > 2010 |
| FIAT | MULTIPLA | 186 | 1998 > 2010 |
| FIAT | PANDA | 312 | 01/2012 > |
| FIAT | PANDA | 169 | 2003 > 2011 |
| FIAT | PANDA CROSS | 312 | 2012 > |
| FIAT | PUNTO | 188 | 1999 > 2005 |
| FIAT | QUBO | 225 - 225L | 06/2008 > |
| FORD | KA (II SERIE) | RU8 | 2009 > 2015 |
| LANCIA | MUSA | 350 | 2004 > 2012 |
| LANCIA | Y | 840 | 1998 > 2004 |
| LANCIA | YPSILON | 312 | 06/2011 > 2024 |
| LANCIA | YPSILON | 843 | 2003 > 2010 |
| PEUGEOT | BIPPER | A*,225L | 05/2008 > 03/2015 |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIM | EVO001 | GLOSSY BLACK | 6,0J | 15" | 5X | 100 | 35 | 60,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | BLACK POLISHED | 6,0J | 15" | 4X | 108 | 25 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | BLACK POLISHED | 6,0J | 15" | 4X | 100 | 40 | 60,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | GLOSSY BLACK | 6,0J | 15" | 4X | 108 | 25 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | BLACK POLISHED | 6,0J | 15" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | GLOSSY BLACK | 6,0J | 15" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | ||
| MIM | EVO001 | BLACK POLISHED | 6,5J | 16" | 5X | 110 | 35 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | GLOSSY BLACK | 6,5J | 16" | 4X | 108 | 20 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | BLACK POLISHED | 6,5J | 16" | 4X | 108 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | BLACK POLISHED | 6,5J | 16" | 4X | 108 | 20 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | BLACK POLISHED | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 40 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | BLACK POLISHED | 6,5J | 16" | 5X | 105 | 35 | 56,60 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | GLOSSY BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 40 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | GLOSSY BLACK | 6,5J | 16" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | GLOSSY BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 105 | 35 | 56,60 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | GLOSSY BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 110 | 35 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | BLACK POLISHED | 6,5J | 16" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | BLACK POLISHED | 6,5J | 16" | 5X | 108 | 40 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | BLACK POLISHED | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | BLACK POLISHED | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | GLOSSY BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | GLOSSY BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | GLOSSY BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 100 | 40 | 60,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | BLACK POLISHED | 6,5J | 16" | 5X | 100 | 40 | 60,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | GLOSSY BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 108 | 40 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | GLOSSY BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 100 | 40 | 60,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | GLOSSY BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 108 | 40 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | BLACK POLISHED | 7,0J | 17" | 5X | 108 | 40 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | GLOSSY BLACK | 7,0J | 17" | 4X | 108 | 20 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | GLOSSY BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | GLOSSY BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 105 | 35 | 56,60 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | GLOSSY BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | BLACK POLISHED | 7,0J | 17" | 5X | 105 | 35 | 56,60 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | BLACK POLISHED | 7,0J | 17" | 5X | 110 | 35 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | BLACK POLISHED | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | GLOSSY BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 110 | 35 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | GLOSSY BLACK | 7,0J | 17" | 4X | 108 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | BLACK POLISHED | 7,0J | 17" | 4X | 108 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | GLOSSY BLACK | 7,0J | 17" | 4X | 100 | 45 | 60,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | BLACK POLISHED | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 40 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | GLOSSY BLACK | 7,0J | 17" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | GLOSSY BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 40 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | BLACK POLISHED | 7,0J | 17" | 5X | 100 | 40 | 60,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | BLACK POLISHED | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | BLACK POLISHED | 7,0J | 17" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | Scheda Prodotto |
