| Marca | ![]() MIM |
|---|---|
| Modello | EVO001 |
| Colorazione | GLOSSY BLACK |
| Materiale | Lega |
| Misura Completa | 6,5J16 5X110 35 65,10 |
| Larghezza | 6,5J |
| Diametro | 16 pollici |
| Numero Fori | 5X |
| PCD | 110 |
| ET | 35 |
| CB | 65,10 |
| Codice CAI | CL00000512382 |
| Rif. QuattroCerchi.net | CL156963 |
| EAN | 1590971306700 |
| Omologazione | NAD |
| Note Importanti | nessuna. |
Cerchio MIM: EVO001 / GLOSSY BLACK
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | GIULIETTA NOT BREMBO BRAKES (940) | 940 | 04/2010 > |
| FIAT | 500X (334) | 334 | 2015 > |
| FIAT | CROMA | 194 | 2005 > 2010 |
| HYUNDAI | i40 | VF | 07/2011 > |
| JEEP | COMPASS | MX | 2017 > 2021 |
| JEEP | COMPASS - COMPASS PHEV 4XE | MP | 2021 > 2024 |
| JEEP | RENEGADE | BU | 09/2014 > |
| JEEP | RENEGADE PHEV 4xe | BU | 08/2020 > |
| OPEL | ADAM S | S-D | 2013 > |
| OPEL | ASTRA H | A-H/C (5 FORI) | 03/2004 > 12/2010 |
| OPEL | ASTRA H GTC | A-H/C (4 e 5 FORI) | 03/2005 > 11/2009 |
| OPEL | ASTRA H OPC | A-H/C (5x110) | 04/2006 > 10/2009 |
| OPEL | ASTRA TWIN TOP | A-H/C | 2006 > 10/2009 |
| OPEL | CORSA 1.7cc | S-D | 10/2006 > 10/2014 |
| OPEL | CORSA OPC | S-D | 10/2006 > 2014 |
| OPEL | CORSA-E 1,6 TURBO OPC | S-D | 06/2015 > 08/2019 |
| OPEL | CORSA-E 5H | S-D | 2015 > 08/2019 |
| OPEL | MERIVA | S-D MONOCAB | 06/2010 > 2013 |
| OPEL | MERIVA (5 FORI) | X01 | 03/2003 > 2009 |
| OPEL | MERIVA Facelift | S-D MONOCAB | 2014 > |
| OPEL | SIGNUM | Z-C/S | 2003 > 2008 |
| OPEL | VECTRA OPC | Z-C | 2006 > 2008 |
| OPEL | VECTRA-C | Z-C - Z-C/SW | 2002 > 2008 |
| OPEL | ZAFIRA | A-H | 2005 > 2014 |
| OPEL | ZAFIRA OPC | A-H | 2005 > 2010 |
| SAAB | 9 3 | YS3F | 1998 > 2013 |
| SAAB | 9-3 CABRIO | YS3F | 2002 > 2013 |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIM | EVO001 | GLOSSY BLACK | 6,0J | 15" | 5X | 100 | 35 | 60,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | BLACK POLISHED | 6,0J | 15" | 4X | 108 | 25 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | BLACK POLISHED | 6,0J | 15" | 4X | 100 | 40 | 60,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | GLOSSY BLACK | 6,0J | 15" | 4X | 108 | 25 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | BLACK POLISHED | 6,0J | 15" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | GLOSSY BLACK | 6,0J | 15" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | BLACK POLISHED | 6,5J | 16" | 5X | 110 | 35 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | GLOSSY BLACK | 6,5J | 16" | 4X | 108 | 20 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | BLACK POLISHED | 6,5J | 16" | 4X | 108 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | BLACK POLISHED | 6,5J | 16" | 4X | 108 | 20 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | BLACK POLISHED | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 40 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | BLACK POLISHED | 6,5J | 16" | 5X | 105 | 35 | 56,60 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | GLOSSY BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 40 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | GLOSSY BLACK | 6,5J | 16" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | GLOSSY BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 105 | 35 | 56,60 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | GLOSSY BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 110 | 35 | 65,10 | ||
| MIM | EVO001 | BLACK POLISHED | 6,5J | 16" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | BLACK POLISHED | 6,5J | 16" | 5X | 108 | 40 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | BLACK POLISHED | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | BLACK POLISHED | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | GLOSSY BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | GLOSSY BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | GLOSSY BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 100 | 40 | 60,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | BLACK POLISHED | 6,5J | 16" | 5X | 100 | 40 | 60,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | GLOSSY BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 108 | 40 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | GLOSSY BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 100 | 40 | 60,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | GLOSSY BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 108 | 40 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | BLACK POLISHED | 7,0J | 17" | 5X | 108 | 40 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | GLOSSY BLACK | 7,0J | 17" | 4X | 108 | 20 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | GLOSSY BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | GLOSSY BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 105 | 35 | 56,60 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | GLOSSY BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | BLACK POLISHED | 7,0J | 17" | 5X | 105 | 35 | 56,60 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | BLACK POLISHED | 7,0J | 17" | 5X | 110 | 35 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | BLACK POLISHED | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | GLOSSY BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 110 | 35 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | GLOSSY BLACK | 7,0J | 17" | 4X | 108 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | BLACK POLISHED | 7,0J | 17" | 4X | 108 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | GLOSSY BLACK | 7,0J | 17" | 4X | 100 | 45 | 60,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | BLACK POLISHED | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 40 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | GLOSSY BLACK | 7,0J | 17" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | GLOSSY BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 40 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | BLACK POLISHED | 7,0J | 17" | 5X | 100 | 40 | 60,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | BLACK POLISHED | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| MIM | EVO001 | BLACK POLISHED | 7,0J | 17" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | Scheda Prodotto |
