Caricamento ...
Descrizione
DEZENT AP BLACK
AERO power
COLORE: nero lucido
Il DEZENT AP colpisce per gli elementi aerodinamici e le razze sorprendenti, per un look moderno ed elettrizzante. Il DEZENT AP è disponibile nelle misure da 16 a 18 pollici con applicazioni a 4 e 5 fori ed una capacità di carico fino a 725 chilogrammi.
Perfetto per molte marche di veicoli, le numerose omologazioni ECE rendono DEZENT AP la scelta ideale per ogni automobilista. Disponibile nei varianti DARK e BLACK, il cerchio crea sempre nuovi elementi con giochi di luci e ombre.
Peso dai 10kg
| PCD | 6,0 x 16 | 6,5 x 16 | 6,5 x 17 | 7,0 x 17 | 7,0 x 18 | 7,5 x 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/100.0 | - | 37, 48 | - | 37 | - | - |
| 4/108.0 | - | 20, 32, 38 | 32 | 32, 38 | - | - |
| 4/98.0 | - | 35 | 41 | 35, 41 | - | - |
| 5/100.0 | 35, 45, 50 | - | 39, 50 | 51 | - | - |
| 5/108.0 | - | 45 | - | 47 | 48, 50 | 44, 46 |
| 5/112.0 | 43 | 40, 41, 46, 47 | 43, 46 | 40, 41, 45, 47 | 45 | 40, 50 |
| 5/114.3 | 45 | 32, 45, 50 | 30, 32, 40, 45 | 35, 50 | 34, 35, 40, 45, 50 | 40, 51 |
| 5/120.0 | - | - | - | - | 45 | - |
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI | ELANTRA | MD | 2011 > |
| HYUNDAI | i20 N | BC3 | 2021 > |
| HYUNDAI | i30 | GDH | 2012 > 2016 |
| HYUNDAI | i30 | PDE | 2017 > |
| HYUNDAI | i30 N | PDE | 2017 > |
| HYUNDAI | i30 WAGON | GDH | 06/2012 > 2016 |
| HYUNDAI | i30 WAGON | PDE | 2017 > |
| HYUNDAI | IONIQ (AE) | AE | 2016 > |
| HYUNDAI | IONIQ 6 (CE) | CE | 2023 > |
| HYUNDAI | KONA | OS | 2018 > 2022 |
| HYUNDAI | KONA ELECTRIC VEHICLE | OS | 2019 > 2022 |
| HYUNDAI | KONA ELECTRIC VEHICLE | SX2E | 2023 > |
| HYUNDAI | KONA N | OS | 2021 > |
| HYUNDAI | SANTA FE | TM | 2018 > 2023 |
| HYUNDAI | TUCSON | NX4e | 2021 > |
| HYUNDAI | VELOSTER | FS | 09/2011 > |
| KIA | CARENS | RP | 2013 > |
| KIA | CEED - CEED SPORTWAGON | JD | 2012 > 2017 |
| KIA | CEED - CEED SPORTWAGON | CD | 2018 > |
| KIA | EV4 | CT1 | 06/2025 > |
| KIA | NIRO | SG2 | 2022 > |
| KIA | NIRO ELECTRIC VEHICLE | SG2 | 2022 > |
| KIA | PRO CEED | JD | 02/2013 > 08/2018 |
| KIA | PRO CEED | ED | 03/2008 > 12/2012 |
| KIA | PRO CEED | CD | 2019 > |
| KIA | SOUL | AM | 2009 > 2013 |
| KIA | SOUL | PS | 2014 > 2017 |
| KIA | SPORTAGE | QL.. | 2016 > 2021 |
| KIA | SPORTAGE | NQ5e | 2022 > |
| KIA | VENGA | YN - YNS | 02/2010 > |
| MAZDA | 3 | BL | 04/2009 > 2012 |
| MAZDA | 6 | G | 2002 > 2007 |
| MAZDA | 6 | GH | 2008 > 2012 |
| MAZDA | MX-5 | NC1 - NC1E | 2005 > 2014 |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 45 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 46 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,0J | 16" | 5X | 100 | 50 | 54,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,0J | 16" | 5X | 114,3 | 45 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 32 | 66,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 16" | 4X | 100 | 48 | 54,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 108 | 45 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 50 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 41 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,0J | 16" | 5X | 112 | 43 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 16" | 4X | 108 | 20 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 16" | 4X | 108 | 32 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 45 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 47 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 16" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 16" | 4X | 100 | 37 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,0J | 16" | 5X | 100 | 35 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,0J | 16" | 5X | 100 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,0J | 17" | 4X | 98 | 41 | 58,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 17" | 4X | 98 | 41 | 58,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 50 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 17" | 5X | 114,3 | 30 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 17" | 5X | 114,3 | 40 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 17" | 5X | 100 | 50 | 54,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,0J | 17" | 4X | 108 | 38 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 50 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,0J | 17" | 4X | 100 | 37 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 40 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 17" | 4X | 108 | 32 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,0J | 17" | 4X | 108 | 32 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,0J | 17" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 17" | 5X | 112 | 46 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 17" | 5X | 112 | 43 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 41 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 47 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 17" | 5X | 114,3 | 40 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 17" | 5X | 114,3 | 45 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,0J | 18" | 5X | 114,3 | 45 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,0J | 18" | 5X | 108 | 48 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,0J | 18" | 5X | 120 | 45 | 64,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 108 | 44 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,0J | 18" | 5X | 114,3 | 35 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,0J | 18" | 5X | 114,3 | 34 | 66,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 50 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 114,3 | 40 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 114,3 | 51 | 67,10 | |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,0J | 18" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,0J | 18" | 5X | 114,3 | 40 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,0J | 18" | 5X | 108 | 50 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 108 | 46 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,0J | 18" | 5X | 114,3 | 50 | 60,10 | Scheda Prodotto |
