Caricamento ...
Descrizione


Compatibilitá Veicoli
Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
---|---|---|---|
CITROEN | C4 Aircross | B | 2012 > |
DACIA | DUSTER | SR | 01/2018 > |
DACIA | DUSTER | SD - SR | 03/2010 > 2023 |
HONDA | CR-V - CR-V HYBRID | RD8-RD9 | 2005 > 2007 |
HONDA | CR-V - CR-V HYBRID | RE5-RE6-RE7 | 2007 > 2017 |
HONDA | FR-V | BE1-BE3-BE5 | 2004 > 2010 |
HONDA | HR-V | RU | 10/2015 > 2020 |
HYUNDAI | GRAND SANTA FE | DM | 2014 > 2017 |
HYUNDAI | iX35 | EL - LM | 03/2010 > 2015 |
HYUNDAI | KONA | OS | 2018 > 2022 |
HYUNDAI | KONA ELECTRIC VEHICLE | OS | 2019 > 2022 |
HYUNDAI | KONA N | OS | 2021 > |
HYUNDAI | SANTA FE | DM | 10/2012 > 2017 |
HYUNDAI | SANTA FE | TM | 2018 > 2023 |
HYUNDAI | TUCSON | TL.. | 09/2015 > 2020 |
KIA | SORENTO | UM | 02/2015 > 2017 |
KIA | SORENTO | MQ4 | 09/2020 > |
KIA | SORENTO | XM | 11/2009 > 2014 |
KIA | SORENTO | UM | 2018 > 08/2020 |
KIA | SPORTAGE | SL - SLS | 09/2010 > 2013 |
KIA | SPORTAGE | QL.. | 2016 > 2021 |
KIA | SPORTAGE III FL | SLS | 2014 > 2015 |
MAZDA | CX-3 | DJ1 | 06/2015 > |
MAZDA | CX-5 | KE - GH | 05/2012 > 2016 |
MAZDA | CX-5 | KF | 2017 > |
MAZDA | CX-7 | ER | 10/2007 > 2012 |
MAZDA | TRIBUTE | EP | 2001 > 2008 |
MITSUBISHI | ASX | GA0 | 07/2010 > 2022 |
MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | GK0 | 2018 > |
NISSAN | JUKE | F15 | 09/2010 > 2019 |
NISSAN | JUKE NISMO RS | F15 | 2012 > 2019 |
NISSAN | MURANO | Z51 | 09/2008 > 2014 |
NISSAN | QASHQAI | J12 | 2021 > |
NISSAN | X-TRAIL | T31 | 03/2007 > 2013 |
NISSAN | X-TRAIL | T32 | 2014 > 2021 |
PEUGEOT | 4008 | B | 2012 > |
RENAULT | ESPACE | RFC | 2015 > 2022 |
SUBARU | B9 TRIBECA | WX | 2006 > 2010 |
SUBARU | OUTBACK - LEGACY | B6 | 2015 > 2020 |
SUZUKI | GRAND VITARA | JT | 04/2005 > |
SUZUKI | KIZASHI | FR | 03/2010 > 2016 |
TOYOTA | C-HR | AX1T | 2017 > 2022 |
TOYOTA | RAV 4 | XA3 | 2006 > 2012 |
TOYOTA | RAV 4 | XA3 | 2013 > 2015 |
TOYOTA | RAV 4 | XA4 | 2016 > 2018 |
Altre Misure disponibili
Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ELITE WHEELS | MIRAGE | PALLADIUM POLISH | 8,5J | 19" | 5X | 110 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | MIRAGE | PALLADIUM MATT POLISH | 8,5J | 19" | 5X | 108 | 45 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | MIRAGE | PALLADIUM POLISH | 8,5J | 19" | 5X | 120 | 45 | 74,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | MIRAGE | PALLADIUM POLISH | 8,5J | 19" | 5X | 120 | 45 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | MIRAGE | BLACK POLISH | 9,0J | 20" | 5X | 120 | 45 | 72,60 | Scheda Prodotto |