| Marca | ![]() ATS |
|---|---|
| Modello | AUVORAX |
| Colorazione | POLAR SILBER |
| Materiale | Lega |
| Misura Completa | 8,5J19 5X108 42 63,40 |
| Larghezza | 8,5J |
| Diametro | 19 pollici |
| Numero Fori | 5X |
| PCD | 108 |
| ET | 42 |
| CB | 63,40 |
| Codice CAI | CL00000480310 |
| Rif. QuattroCerchi.net | CL135471 |
| EAN | 4059771022786 |
| Omologazione | NAD |
| Note Importanti | nessuna. |
Cerchio ATS: AUVORAX / POLAR SILBER
Descrizione
Cerchi in lega ATS dal design sportivo e dalla qualità tedesca, ideali per migliorare l’estetica della tua auto con ruote leggere e affidabili.
Cerchi in lega ATS
I cerchi in lega ATS sono apprezzati per il loro design sportivo e per la qualità costruttiva tipica dell’ingegneria tedesca. Il marchio, con oltre 50 anni di esperienza nel settore, propone ruote pensate per migliorare l’aspetto della vettura con uno stile moderno e distintivo. Grazie alla lunga esperienza maturata nel mondo automotive e nel motorsport, ATS sviluppa cerchi in lega che combinano estetica, tecnologia e affidabilità, rendendoli una scelta ideale per chi desidera personalizzare l’auto rispetto ai cerchi originali.
- Design sportivo e distintivo
- Qualità costruttiva tedesca
- Oltre 50 anni di esperienza nel settore
- Ideali per valorizzare lo stile della vettura
Scegliere un cerchio ATS significa puntare su un marchio storico nel mondo dei cerchi in lega, capace di unire design, tecnologia e passione per la guida.
CERCHI IN LEGA ATS !Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | LC | 03/2015 > |
| LAND ROVER | EVOQUE | LZ | 2019 > |
| VOLVO | S60 Cross Country | Z | 07/2019 > |
| VOLVO | S60 Cross Country | F | 2016 > 2018 |
| VOLVO | V60 Cross Country | F | 2015 > 2017 |
| VOLVO | XC90 | L | 06/2015 > |
| VOLVO | XC90 T8 Hybrid | L | 2016 > |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATS | AUVORAX | DARK GREY | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 36 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ATS | AUVORAX | POLAR SILBER | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 36 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ATS | AUVORAX | DARK GREY | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 40 | 70,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | AUVORAX | POLAR SILBER | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 40 | 70,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | AUVORAX | DARK GREY | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 38 | 66,50 | Scheda Prodotto |
