| Marca | ![]() ATS |
|---|---|
| Modello | ANTARES |
| Colorazione | POLAR SILBER |
| Materiale | Lega |
| Misura Completa | 6,5J16 5X114,3 44 67,10 |
| Larghezza | 6,5J |
| Diametro | 16 pollici |
| Numero Fori | 5X |
| PCD | 114,3 |
| ET | 44 |
| CB | 67,10 |
| Codice CAI | CL00000466499 |
| Rif. QuattroCerchi.net | CL103745 |
| EAN | 4059771019175 |
| Omologazione | NAD |
| Note Importanti | nessuna. |
Cerchio ATS: ANTARES / POLAR SILBER
Descrizione
Cerchi in lega ATS dal design sportivo e dalla qualità tedesca, ideali per migliorare l’estetica della tua auto con ruote leggere e affidabili.
Cerchi in lega ATS
I cerchi in lega ATS sono apprezzati per il loro design sportivo e per la qualità costruttiva tipica dell’ingegneria tedesca. Il marchio, con oltre 50 anni di esperienza nel settore, propone ruote pensate per migliorare l’aspetto della vettura con uno stile moderno e distintivo. Grazie alla lunga esperienza maturata nel mondo automotive e nel motorsport, ATS sviluppa cerchi in lega che combinano estetica, tecnologia e affidabilità, rendendoli una scelta ideale per chi desidera personalizzare l’auto rispetto ai cerchi originali.
- Design sportivo e distintivo
- Qualità costruttiva tedesca
- Oltre 50 anni di esperienza nel settore
- Ideali per valorizzare lo stile della vettura
Scegliere un cerchio ATS significa puntare su un marchio storico nel mondo dei cerchi in lega, capace di unire design, tecnologia e passione per la guida.
CERCHI IN LEGA ATS !Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| CITROEN | C4 Aircross | B | 2012 > |
| DR | DR3 | DR3 | 2007 > 2015 |
| DR | DR5 - DR5 SPECIAL | DR5 | 2007 > 2015 |
| HYUNDAI | ELANTRA | MD | 2011 > |
| HYUNDAI | i30 | GDH | 2012 > 2016 |
| HYUNDAI | i30 | PDE | 2017 > |
| HYUNDAI | i30 N | PDE | 2017 > |
| HYUNDAI | i30 WAGON | PDE | 2017 > |
| HYUNDAI | IONIQ (AE) | AE | 2016 > |
| HYUNDAI | IX20 (JC) | JC | 11/2010 > |
| HYUNDAI | iX35 | EL - LM | 03/2010 > 2015 |
| HYUNDAI | KONA | OS | 2018 > 2022 |
| HYUNDAI | KONA ELECTRIC VEHICLE | OS | 2019 > 2022 |
| HYUNDAI | TUCSON | TL.. | 09/2015 > 2020 |
| KIA | CARENS | RP | 2013 > |
| KIA | CEED - CEED SPORTWAGON | JD | 2012 > 2017 |
| KIA | CEED - CEED SPORTWAGON | CD | 2018 > |
| KIA | NIRO | DE | 2016 > 2021 |
| KIA | NIRO ELECTRIC VEHICLE | DE | 2016 > 2021 |
| KIA | OPTIMA | JF | 2016 > |
| KIA | PRO CEED | JD | 02/2013 > 08/2018 |
| KIA | PRO CEED | CD | 2019 > |
| KIA | SOUL | PS | 2014 > 2017 |
| KIA | SPORTAGE | QL.. | 2016 > 2021 |
| KIA | XCEED | CD | 2020 > |
| MAZDA | 3 | BL(BM) | 2013 > 2018 |
| MAZDA | 3 | BP | 2019 > |
| MAZDA | 5 | CW | 10/2010 > 2015 |
| MAZDA | 6 | GJ-GH | 2013 > |
| MAZDA | CX-3 | DJ1 | 06/2015 > |
| MAZDA | CX-30 | DM | 08/2019 > |
| MAZDA | MPV | LW - LWD | 1999 > 2006 |
| MAZDA | MX-5 | NC1 - NC1E | 2005 > 2014 |
| MAZDA | PREMACY | CP - CPD | 1996 > 2001 |
| MITSUBISHI | ASX | GA0 | 07/2010 > 2022 |
| MITSUBISHI | ASX | RJB | 2023 > |
| MITSUBISHI | GRANDIS | NA0W | 2004 > 2011 |
| MITSUBISHI | LANCER | CY0 | 2008 > |
| NISSAN | TOWNSTAR | NFK | 01/2022 > |
| PEUGEOT | 4008 | B | 2012 > |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATS | ANTARES | POLAR SILBER | 6,0J | 15" | 5X | 100 | 38 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | ANTARES | POLAR SILBER | 6,0J | 15" | 5X | 112 | 43 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | ANTARES | DIAMANT SCHWARZ | 6,0J | 15" | 5X | 112 | 43 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | ANTARES | DIAMANT SCHWARZ | 6,0J | 15" | 5X | 100 | 38 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | ANTARES | POLAR SILBER | 6,0J | 15" | 5X | 112 | 47 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | ANTARES | DIAMANT SCHWARZ | 6,0J | 15" | 5X | 112 | 47 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | ANTARES | POLAR SILBER | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 33 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | ANTARES | DIAMANT SCHWARZ | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 33 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | ANTARES | DIAMANT SCHWARZ | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 44 | 67,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | ANTARES | POLAR SILBER | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 44 | 67,10 | ||
| ATS | ANTARES | DIAMANT SCHWARZ | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 40 | 66,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | ANTARES | POLAR SILBER | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 40 | 66,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | ANTARES | DIAMANT SCHWARZ | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 40 | 67,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | ANTARES | DIAMANT SCHWARZ | 7,0J | 16" | 5X | 112 | 48 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | ANTARES | POLAR SILBER | 7,0J | 16" | 5X | 112 | 48 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | ANTARES | POLAR SILBER | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 46 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | ANTARES | DIAMANT SCHWARZ | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 50 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | ANTARES | POLAR SILBER | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 40 | 67,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | ANTARES | DIAMANT SCHWARZ | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 41 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | ANTARES | POLAR SILBER | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 41 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | ANTARES | DIAMANT SCHWARZ | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 46 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | ANTARES | DIAMANT SCHWARZ | 7,0J | 16" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| ATS | ANTARES | POLAR SILBER | 7,0J | 16" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| ATS | ANTARES | POLAR SILBER | 7,0J | 17" | 5X | 108 | 40,50 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| ATS | ANTARES | POLAR SILBER | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 40 | 66,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | ANTARES | POLAR SILBER | 7,0J | 17" | 5X | 108 | 50 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| ATS | ANTARES | DIAMANT SCHWARZ | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| ATS | ANTARES | DIAMANT SCHWARZ | 7,0J | 17" | 5X | 108 | 50 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| ATS | ANTARES | DIAMANT SCHWARZ | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 37 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| ATS | ANTARES | POLAR SILBER | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 37 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| ATS | ANTARES | POLAR SILBER | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| ATS | ANTARES | DIAMANT SCHWARZ | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 40 | 66,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | ANTARES | POLAR SILBER | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | ANTARES | POLAR SILBER | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 49 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | ANTARES | DIAMANT SCHWARZ | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | ANTARES | DIAMANT SCHWARZ | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 40 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | ANTARES | POLAR SILBER | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 40 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | ANTARES | DIAMANT SCHWARZ | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 49 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | ANTARES | DIAMANT SCHWARZ | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 43 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | ANTARES | POLAR SILBER | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 43 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | ANTARES | POLAR SILBER | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 50 | 67,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | ANTARES | DIAMANT SCHWARZ | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 50 | 67,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | ANTARES | POLAR SILBER | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 38 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| ATS | ANTARES | DIAMANT SCHWARZ | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 38 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| ATS | ANTARES | POLAR SILBER | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| ATS | ANTARES | DIAMANT SCHWARZ | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| ATS | ANTARES | DIAMANT SCHWARZ | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 47 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| ATS | ANTARES | DIAMANT SCHWARZ | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 39 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ATS | ANTARES | POLAR SILBER | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 39 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ATS | ANTARES | DIAMANT SCHWARZ | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 31 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ATS | ANTARES | POLAR SILBER | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 47 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| ATS | ANTARES | POLAR SILBER | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 31 | 66,50 | Scheda Prodotto |
