| Marca | ![]() ATS |
|---|---|
| Modello | STREETRALLYE |
| Colorazione | POLAR SILBER |
| Materiale | Lega |
| Misura Completa | 6,0J15 5X114,3 47 70,10 |
| Larghezza | 6,0J |
| Diametro | 15 pollici |
| Numero Fori | 5X |
| PCD | 114,3 |
| ET | 47 |
| CB | 70,10 |
| Codice CAI | CL00000480020 |
| Rif. QuattroCerchi.net | CL135250 |
| EAN | 4059771003136 |
| Omologazione | NAD |
| Note Importanti | nessuna. |
Cerchio ATS: STREETRALLYE / POLAR SILBER
Descrizione
Cerchi in lega ATS dal design sportivo e dalla qualità tedesca, ideali per migliorare l’estetica della tua auto con ruote leggere e affidabili.
Cerchi in lega ATS
I cerchi in lega ATS sono apprezzati per il loro design sportivo e per la qualità costruttiva tipica dell’ingegneria tedesca. Il marchio, con oltre 50 anni di esperienza nel settore, propone ruote pensate per migliorare l’aspetto della vettura con uno stile moderno e distintivo. Grazie alla lunga esperienza maturata nel mondo automotive e nel motorsport, ATS sviluppa cerchi in lega che combinano estetica, tecnologia e affidabilità, rendendoli una scelta ideale per chi desidera personalizzare l’auto rispetto ai cerchi originali.
- Design sportivo e distintivo
- Qualità costruttiva tedesca
- Oltre 50 anni di esperienza nel settore
- Ideali per valorizzare lo stile della vettura
Scegliere un cerchio ATS significa puntare su un marchio storico nel mondo dei cerchi in lega, capace di unire design, tecnologia e passione per la guida.
CERCHI IN LEGA ATS !Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| FIAT | SEDICI | FY | 2005 > 2013 |
| HONDA | ACCORD | C | 2003 > 2015 |
| HONDA | ACCORD COUPE | CG2 | 2003 > 2007 |
| HONDA | CIVIC 4DR HYBRID | FD3 | 04/2006 > 2016 |
| HONDA | CIVIC 5H | F | 2002 > 2016 |
| HONDA | CR-V - CR-V HYBRID | RD8-RD9 | 2005 > 2007 |
| HONDA | CR-V - CR-V HYBRID | R | < 2005 |
| HONDA | FR-V | BE1-BE3-BE5 | 2004 > 2010 |
| HONDA | HR-V | GH1-GH2-GH3-GH4 | 2000 > 2006 |
| HONDA | INTEGRA TYPE-R | DC2 | 1998 > 2001 |
| HYUNDAI | COUPE | GK | 2001 > 2009 |
| HYUNDAI | i30 | FD | 07/2007 > 2011 |
| HYUNDAI | i30 | GDH | 2012 > 2016 |
| HYUNDAI | i30 | PDE | 2017 > |
| HYUNDAI | i30 N | PDE | 2017 > |
| HYUNDAI | i30 WAGON | PDE | 2017 > |
| HYUNDAI | i30CW | FD | 07/2007 > 2011 |
| HYUNDAI | IONIQ (AE) | AE | 2016 > |
| HYUNDAI | IX20 (JC) | JC | 11/2010 > |
| HYUNDAI | SANTA FE | SM | < 2006 |
| HYUNDAI | TRAJET | FO | 2000 > 2008 |
| HYUNDAI | XG | XG | 2000 > 2005 |
| KIA | CARENS | FG | 12/2006 > 2012 |
| KIA | CARNIVAL | UP | 1999 > 05/2006 |
| KIA | CEED - CEED SPORTWAGON | ED | 2007 > 2011 |
| KIA | PRO CEED | ED | 03/2008 > 12/2012 |
| KIA | SOUL | AM | 2009 > 2013 |
| KIA | VENGA | YN - YNS | 02/2010 > |
| MAZDA | 3 | BL | 04/2009 > 2012 |
| MAZDA | 3 | BK | 2004 > 03/2009 |
| MAZDA | 5 | CW | 10/2010 > 2015 |
| MAZDA | 5 | CR1 | 2005 > 09/2010 |
| MAZDA | 6 | G | 2002 > 2007 |
| MAZDA | 626 | G | 1994 > 2001 |
| MAZDA | MPV | LW - LWD | 1999 > 2006 |
| MAZDA | PREMACY | CP - CPD | 1996 > 2001 |
| NISSAN | PRIMERA | P12 | 2001 > 2007 |
| RENAULT | FLUENCE | Z | 10/2009 > 2014 |
| RENAULT | MEGANE III | Z | 09/2008 > 2015 |
| RENAULT | MEGANE III RS | Z | 2011 > 2015 |
| RENAULT | SCENIC III | JZ | 06/2009 > 2015 |
| SUZUKI | SWIFT SPORT 5H | MZ | 12/2006 > 10/2011 |
| SUZUKI | SX4 | EY | 2006 > 2013 |
| SUZUKI | SX4 | GY | 2006 > 2013 |
| TOYOTA | AURIS | E15 | 03/2007 > 11/2012 |
| TOYOTA | AURIS | E18 | 12/2012 > |
| TOYOTA | AVENSIS VERSO | M2 | 2003 > 2005 |
| TOYOTA | COROLLA | E15EJ(A) - E15ES(A) | 2014 > 2018 |
| TOYOTA | PREVIA | R3 | 1995 > 2000 |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATS | STREETRALLYE | POLAR SILBER | 6,0J | 15" | 4X | 108 | 23 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | DARK GREY | 6,0J | 15" | 5X | 100 | 38 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | DARK GREY | 6,0J | 15" | 5X | 112 | 47 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | DARK GREY | 6,0J | 15" | 4X | 108 | 38 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | DARK GREY | 6,0J | 15" | 4X | 108 | 23 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | POLAR SILBER | 6,0J | 15" | 5X | 100 | 38 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | POLAR SILBER | 6,0J | 15" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | DARK GREY | 6,0J | 15" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | POLAR SILBER | 6,0J | 15" | 5X | 112 | 47 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | DARK GREY | 6,0J | 15" | 4X | 100 | 45 | 63,30 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | POLAR SILBER | 6,0J | 15" | 4X | 100 | 45 | 63,30 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | POLAR SILBER | 6,0J | 15" | 4X | 108 | 38 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | DARK GREY | 6,0J | 15" | 5X | 112 | 43 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | POLAR SILBER | 6,0J | 15" | 5X | 114,3 | 47 | 70,10 | ||
| ATS | STREETRALLYE | DARK GREY | 6,0J | 16" | 4X | 100 | 45 | 63,30 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | POLAR SILBER | 6,5J | 16" | 4X | 108 | 20 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | DARK GREY | 6,5J | 16" | 4X | 108 | 20 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | POLAR SILBER | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 48 | 70,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | DARK GREY | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 38 | 70,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | POLAR SILBER | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 38 | 70,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | DARK GREY | 6,0J | 16" | 4X | 100 | 35 | 63,30 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | POLAR SILBER | 6,0J | 16" | 4X | 100 | 45 | 63,30 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | POLAR SILBER | 6,0J | 16" | 4X | 100 | 35 | 63,30 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | DARK GREY | 6,5J | 16" | 4X | 100 | 40 | 63,30 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | DARK GREY | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 48 | 70,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | POLAR SILBER | 6,5J | 16" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | DARK GREY | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 38 | 70,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | POLAR SILBER | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 38 | 70,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | POLAR SILBER | 6,5J | 16" | 5X | 105 | 38 | 56,60 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | DARK GREY | 6,5J | 16" | 5X | 100 | 38 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | POLAR SILBER | 6,5J | 16" | 5X | 100 | 38 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | DARK GREY | 7,0J | 17" | 4X | 108 | 45 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | DARK GREY | 7,0J | 17" | 4X | 108 | 25 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | RACING SCHWARZ | 7,0J | 17" | 4X | 108 | 25 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | RALLYE WEISS | 7,0J | 17" | 4X | 108 | 25 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | RALLYE WEISS | 7,0J | 17" | 4X | 108 | 45 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | DARK GREY | 7,0J | 17" | 4X | 100 | 45 | 63,30 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | RACING SCHWARZ | 7,0J | 17" | 4X | 108 | 45 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | RALLYE WEISS | 7,0J | 17" | 4X | 100 | 45 | 63,30 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | RALLYE WEISS | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | RACING SCHWARZ | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 45 | 75,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | RACING SCHWARZ | 7,0J | 17" | 4X | 100 | 45 | 63,30 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | DARK GREY | 7,0J | 17" | 5X | 100 | 45 | 63,30 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | DARK GREY | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 54 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | RALLYE WEISS | 7,0J | 17" | 4X | 98 | 25 | 63,30 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | DARK GREY | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | RACING SCHWARZ | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 54 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | RACING SCHWARZ | 7,0J | 17" | 5X | 100 | 45 | 63,30 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | RACING SCHWARZ | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | RACING SCHWARZ | 7,0J | 17" | 5X | 100 | 38 | 63,30 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | DARK GREY | 7,0J | 17" | 5X | 100 | 38 | 63,30 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | RALLYE WEISS | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 48 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | DARK GREY | 7,5J | 18" | 5X | 100 | 48 | 63,30 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | RACING SCHWARZ | 7,5J | 18" | 5X | 100 | 48 | 63,30 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | DARK GREY | 7,5J | 18" | 5X | 100 | 35 | 63,30 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | RACING SCHWARZ | 7,5J | 18" | 5X | 100 | 35 | 63,30 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | RACING SCHWARZ | 7,5J | 18" | 4X | 108 | 38 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | DARK GREY | 7,5J | 18" | 4X | 108 | 38 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | RACING SCHWARZ | 7,5J | 18" | 4X | 108 | 22 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | DARK GREY | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 48 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | RALLYE WEISS | 7,5J | 18" | 5X | 100 | 35 | 63,30 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | RALLYE WEISS | 7,5J | 18" | 4X | 108 | 38 | 63,40 | Scheda Prodotto |
