Caricamento ...
Descrizione

GMP CARTESIO
7.5X18
8.0X19
8.0X20
9.0X20
I cerchi in lega After-Market dal design con line geometriche.
Disponibile in due finiture

Compatibilitá Veicoli
Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
---|---|---|---|
DACIA | JOGGER | DJF | 2022 > |
DACIA | LOGAN MCV - MCV STEPWAY | SD - SR | 02/2007 > 12/2020 |
DACIA | SANDERO | DJF | 2021 > |
DACIA | SANDERO STEPWAY | SD - SR | 2009 > 2020 |
DACIA | SANDERO STEPWAY | DJF | 2021 > |
DAIHATSU | CHARADE | XP9 | 2011 > |
FIAT | 124 SPIDER | NF | 05/2016 > |
FIAT | GRANDE PUNTO | 199 | 2005 > 2018 |
FIAT | PUNTO EVO | 199 | 2009 > 2012 |
HONDA | JAZZ | GK | 10/2015 > 2019 |
HONDA | JAZZ | GR (GR3) | 2020 > |
HONDA | JAZZ HYBRID | GP1 | 10/2008 > 2019 |
HYUNDAI | BAYON | BC3 | 2021 > |
HYUNDAI | i10 | IA | 11/2013 > 2019 |
HYUNDAI | i10 | AC3 | 2020 > |
HYUNDAI | i20 | GB | 2014 > 2019 |
HYUNDAI | i20 | BC3 | 2020 > |
HYUNDAI | INSTER | AX1 | 02/2025 > |
KIA | PICANTO | JA | 2017 > |
KIA | RIO | YB | 2017 > |
KIA | STONIC | YB | 09/2017 > |
LADA | VESTA | GF | 02/2017 > |
LADA | VESTA CROSS | GF | 04/2018 > |
LADA | VESTA SW | GF | 04/2018 > |
MAZDA | 2 | DE | 10/2007 > 2014 |
MAZDA | MX-5 | ND | 2015 > |
MINI | MINI (R50,R53) | R50, MINI | 09/2001 > 11/2006 |
MINI | MINI (R55,R56,R57) | UKL-C,/K,/L,/B-L | 10/2006 > 02/2014 |
NISSAN | MICRA | K13 | 10/2010 > 2016 |
NISSAN | MICRA | K12 | 2003 > 09/2010 |
NISSAN | MICRA | K14 | 2017 > |
NISSAN | NOTE | E11 | 2006 > 08/2013 |
NISSAN | NOTE | E12 | 2014 > |
OPEL | ADAM | S-D | 2013 > |
OPEL | AGILA | H-B | 2008 > 2014 |
OPEL | CORSA | S-D | 10/2006 > 10/2014 |
OPEL | CORSA | C | 2000 > 2005 |
OPEL | CORSA-E 4H | S-D | 11/2014 > 08/2019 |
OPEL | KARL | D-A | 2015 > |
OPEL | MERIVA | X01 | 03/2003 > 2009 |
RENAULT | CLIO (III SERIE) | R | 2005 > 2012 |
RENAULT | CLIO (IV SERIE) | R | 2013 > 2018 |
RENAULT | GRAND MODUS | P | 12/2007 > 2012 |
RENAULT | MEGANE II | M | 11/2002 > 07/2010 |
RENAULT | MODUS | P | 2004 > 2012 |
RENAULT | TWINGO II RS | N | 06/2008 > 2013 |
RENAULT | WIND COUPE | N | 08/2010 > 2013 |
RENAULT | ZOE | AG | 2013 > 2019 |
SUZUKI | BALENO | EW | 2016 > |
SUZUKI | SPLASH | EX | 2008 > 2012 |
SUZUKI | SWIFT 4H | EZ | 06/2006 > 09/2010 |
SUZUKI | SWIFT 4H | NZ | 10/2010 > 2016 |
SUZUKI | SWIFT 4H | MZ | 2005 > 2009 |
SUZUKI | SWIFT 4H | AZ | 2017 > 2023 |
SUZUKI | SWIFT 4H | UZ | 2024 > |
SUZUKI | SWIFT 4WD 4X4 4H | FZ | 10/2010 > 2016 |
TOYOTA | COROLLA | E | 1995 > 2007 |
TOYOTA | IQ | AJ1 | 02/2009 > 2016 |
TOYOTA | YARIS | XP13.. | 09/2011 > 2019 |
TOYOTA | YARIS | XP9 | 1999 > 08/2011 |
Altre Misure disponibili
Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
---|