Caricamento ...
Descrizione

DEZENT AP BLACK
AERO power
COLORE: nero lucido
Il DEZENT AP colpisce per gli elementi aerodinamici e le razze sorprendenti, per un look moderno ed elettrizzante. Il DEZENT AP è disponibile nelle misure da 16 a 18 pollici con applicazioni a 4 e 5 fori ed una capacità di carico fino a 725 chilogrammi.
Perfetto per molte marche di veicoli, le numerose omologazioni ECE rendono DEZENT AP la scelta ideale per ogni automobilista. Disponibile nei varianti DARK e BLACK, il cerchio crea sempre nuovi elementi con giochi di luci e ombre.
Peso dai 10kg
PCD | 6,0 x 16 | 6,5 x 16 | 6,5 x 17 | 7,0 x 17 | 7,0 x 18 | 7,5 x 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/100.0 | - | 37, 48 | - | 37 | - | - |
4/108.0 | - | 20, 32, 38 | 32 | 32, 38 | - | - |
4/98.0 | - | 35 | 41 | 35, 41 | - | - |
5/100.0 | 35, 45, 50 | - | 39, 50 | 51 | - | - |
5/108.0 | - | 45 | - | 47 | 48, 50 | 44, 46 |
5/112.0 | 43 | 40, 41, 46, 47 | 43, 46 | 40, 41, 45, 47 | 45 | 40, 50 |
5/114.3 | 45 | 32, 45, 50 | 30, 32, 40, 45 | 35, 50 | 34, 35, 40, 45, 50 | 40, 51 |
5/120.0 | - | - | - | - | 45 | - |




Compatibilitá Veicoli
Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
---|---|---|---|
AUDI | A1 | 8X | 09/2010 > 2018 |
AUDI | A1 SPORTBACK | 8X | 2012 > 2018 |
AUDI | A1 SPORTBACK | GB | 2019 > |
SEAT | ARONA | KJ | 2018 > |
SEAT | IBIZA | KJ | 2017 > |
SEAT | TOLEDO | NH | 2013 > |
SKODA | FABIA | 5J | 2007 > 2020 |
SKODA | FABIA | PJ | 2021 > |
SKODA | KAMIQ | NW | 10/2019 > |
SKODA | RAPID | NH | 2013 > |
SKODA | SCALA | NW | 2019 > |
VOLKSWAGEN | FOX | 5Z | 2005 > 2011 |
VOLKSWAGEN | POLO (VI SERIE) | AW | 10/2017 > |
VOLKSWAGEN | POLO GTI (VI SERIE) | AW | 2018 > |
VOLKSWAGEN | T-CROSS | C1 | 2019 > |
VOLKSWAGEN | TAIGO | CS | 11/2021 > |
Altre Misure disponibili
Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
---|