Caricamento ...
Descrizione

DOTZ TANAKA black



Colorazione:
BLACK MATT
La combinazione di una ruota sportivo-aggressiva con razze a Y e un'area centrale profonda e tagliente crea un design dinamico, ottenendo il meglio da ogni timoneria.
Le dieci estremità dei raggi incassate in modo prominente creano un ulteriore effetto 3D, distinguendo visivamente la stella del cerchio dalla base del cerchio. Un beneficio collaterale positivo di questa rientranza è il risparmio di peso in tutte le dimensioni.
PCD | 8,0 x 18 | 8,5 x 19 | 9,0 x 20 | 9,0 x 21 | 9,5 x 19 | 10,0 x 20 | 10,0 x 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5/100.0 | 35, 48 | - | - | - | - | - | - |
5/108.0 | 45 | 45 | 40 | - | - | - | - |
5/112.0 | 35, 40, 48 | 25, 35, 45 | 28, 35, 40 | 28, 35, 40 | 25, 35, 44 | 28, 35, 40 | 28, 35, 40, 45 |
5/114.3 | 48 | 45 | 40 | - | - | - | - |
5/120.0 | 35 | 33 | 30 | 30 | - | 40 | 40 |
Compatibilitá Veicoli
Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
---|---|---|---|
AUDI | A6 | C8 (F2) | 06/2018 > 02/2025 |
AUDI | A6 | 4G-4G1 | 2011 > 2017 |
AUDI | A6 (S6) | C7 (4G) | 04/2012 > 05/2018 |
AUDI | A6 ALLROAD | F2 | 2019 > |
AUDI | A6 AVANT | 4G-4G1 | 02/2011 > 2017 |
AUDI | A7 | F2 | 01/2018 > |
AUDI | A7 | 4G;4G1 | 12/2010 > 12/2017 |
AUDI | A7 (RS7) | 4G | 01/2013 > 07/2017 |
AUDI | A7 (S7) | 4G;4G1 | 03/2012 > 04/2018 |
AUDI | A8 | 4H | 03/2010 > 2017 |
AUDI | A8 | F8 | 2018 > |
AUDI | Q2 (SQ2) | GA | 03/2016 > |
AUDI | Q3 | 8U-8U1 | 10/2011 > 2018 |
AUDI | Q3 | F3 | 2019 > |
AUDI | Q3 (RSQ3) | 8U | 08/2013 > 12/2016 |
AUDI | Q3 (RSQ3) | F3 | 10/2019 > |
AUDI | Q3 SPORTBACK | F3 | 2020 > |
AUDI | Q4 E-TRON | FZ | 2021 > |
AUDI | Q5 | 8R-8R1 | 11/2008 > 2016 |
AUDI | Q5 | FY | 2017 > |
AUDI | Q5 (SQ5) | 8R | 09/2012 > 04/2017 |
AUDI | Q5 SPORTBACK | FY | 2021 > |
BMW | iX1 | U1X (U11) | 2022 > |
BMW | M8 - M8 COMPETITION | F8CM | 2020 > |
BMW | Serie 2 Active Tourer | U2AT (U06) | 2022 > |
BMW | Serie 5 | G6L (G60) | 08/2023 > |
BMW | Serie 5 | G5L (G30) | 2017 > 2022 |
BMW | Serie 5 M-Performance | G5L (G30) | 2017 > 2022 |
BMW | Serie 5 M-Performance Touring | G5K (G31) | 2017 > 2022 |
BMW | Serie 5 Touring | G5K (G31) | 2017 > 2022 |
BMW | Serie 5 X-Drive | G5L (G30) | 2017 > 2022 |
BMW | Serie 5 X-Drive M-Performance | G5L (G30) | 2017 > 2022 |
BMW | Serie 5 X-Drive Touring | G5K (G31) | 2017 > 2022 |
BMW | Serie 5 X-Drive Touring M-Performance | G5K (G31) | 2017 > 2022 |
BMW | Serie 6 Gran Turismo (GT) | G6GT (G32) | 2018 > |
BMW | Serie 8 | G8C (G15) | 10/2018 > |
BMW | Serie 8 Cabrio (G14, F91) | G8C (G14) | 01/2019 > |
BMW | Serie 8 Gran Coupe (G16, F93) | G8C (G16) | 10/2019 > |
BMW | X1 | U1X (U11) | 2022 > |
BMW | X2 | F2X (F39) | 2018 > 2023 |
BMW | X2 M-SPORT/M-PERFORMANCE | F2X (F39) | 2019 > 2023 |
BMW | X2 M35I | F2X (F39) | 2019 > 2023 |
BMW | X3 | G3X (G01) | 11/2017 > 08/2024 |
BMW | X3 M - X3 M COMPETITION | F34XM (F97) | 2019 > 2024 |
BMW | X4 | G4X (G02) | 2018 > |
BMW | X4 M - X4 M COMPETITION | F34XM (F98) | 2019 > |
CUPRA | BORN | K1 | 2021 > |
CUPRA | FORMENTOR (NOT AKEBONO BRAKES) | KM | 2020 > |
CUPRA | FORMENTOR VZ5 (287KW AKEBONO BRAKES) | KM | 2021 > |
JEEP | COMPASS | MX | 2017 > 2021 |
MERCEDES-BENZ | CLS | R1ECLS (257) | 2018 > |
MERCEDES-BENZ | CLS 53 AMG | R1ECLS AMG (257) | 2019 > |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 212 | 03/2009 > 2015 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | R2EW (W214) | 07/2023 > |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 212 (213) | 2016 > 2022 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE CABRIO | R1EC (238) | 2017 > |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE COUPE | R1EC (238) | 2017 > |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE HYBRID | 212 (213) | 2019 > 2022 |
MERCEDES-BENZ | GLA | 245G | 2014 > 2019 |
MERCEDES-BENZ | GLC | 204X | 2015 > 2022 |
MERCEDES-BENZ | GLC | R2CGLC (X254) | 2022 > |
MERCEDES-BENZ | GLC AMG 43 - GLC COUPE AMG 43 | 204X (X253) | 2016 > 2022 |
MERCEDES-BENZ | GLC Coupe | R2CGLC (C254) | 06/2023 > |
MERCEDES-BENZ | GLC COUPE | 204X | 2016 > 2022 |
MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | 221 (222) | 06/2013 > 2020 |
MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | R2S (223) | 2021 > |
SEAT | TARRACO | KN | 2019 > |
SKODA | ENYAQ | NY | 2020 > |
SKODA | KODIAQ | NS | 2017 > 2023 |
SKODA | KODIAQ RS | NS | 07/2018 > |
SKODA | SUPERB | 3T | 06/2015 > 2023 |
VOLKSWAGEN | ARTEON | 3H | 07/2017 > |
VOLKSWAGEN | ID3 | E1 | 08/2020 > |
VOLKSWAGEN | ID4 - ID4 GTX | E2 | 2020 > |
VOLKSWAGEN | ID4 STAGGERED - ID4 GTX STAGGERED | E2 | 2020 > |
VOLKSWAGEN | ID7 | ED | 11/2023 > |
VOLKSWAGEN | T-ROC | A1 | 2018 > |
VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | 2007 > 2015 |
VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | 2016 > 2023 |
VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE | 5N | 2017 > 2023 |
Altre Misure disponibili
Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 35 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,0J | 18" | 5X | 114,3 | 48 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,0J | 18" | 5X | 120 | 35 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,0J | 18" | 5X | 100 | 48 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 48 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 40 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 45 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 25 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 35 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,5J | 19" | 5X | 114,3 | 45 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,5J | 19" | 5X | 112 | 44 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,5J | 19" | 5X | 120 | 33 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,5J | 19" | 5X | 112 | 35 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,5J | 19" | 5X | 112 | 25 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 20" | 5X | 120 | 40 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,0J | 20" | 5X | 120 | 30 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 20" | 5X | 112 | 40 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 20" | 5X | 112 | 28 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 28 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 35 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 40 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 20" | 5X | 112 | 35 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 21" | 5X | 120 | 40 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,0J | 21" | 5X | 120 | 30 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 21" | 5X | 112 | 45 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 21" | 5X | 112 | 40 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,0J | 21" | 5X | 112 | 40 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,0J | 21" | 5X | 112 | 35 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,0J | 21" | 5X | 112 | 28 | 70,10 | |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 21" | 5X | 112 | 28 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 21" | 5X | 112 | 35 | 70,10 | Scheda Prodotto |