Caricamento ...
Descrizione

DOTZ TANAKA black



Colorazione:
BLACK MATT
La combinazione di una ruota sportivo-aggressiva con razze a Y e un'area centrale profonda e tagliente crea un design dinamico, ottenendo il meglio da ogni timoneria.
Le dieci estremità dei raggi incassate in modo prominente creano un ulteriore effetto 3D, distinguendo visivamente la stella del cerchio dalla base del cerchio. Un beneficio collaterale positivo di questa rientranza è il risparmio di peso in tutte le dimensioni.
PCD | 8,0 x 18 | 8,5 x 19 | 9,0 x 20 | 9,0 x 21 | 9,5 x 19 | 10,0 x 20 | 10,0 x 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5/100.0 | 35, 48 | - | - | - | - | - | - |
5/108.0 | 45 | 45 | 40 | - | - | - | - |
5/112.0 | 35, 40, 48 | 25, 35, 45 | 28, 35, 40 | 28, 35, 40 | 25, 35, 44 | 28, 35, 40 | 28, 35, 40, 45 |
5/114.3 | 48 | 45 | 40 | - | - | - | - |
5/120.0 | 35 | 33 | 30 | 30 | - | 40 | 40 |
Compatibilitá Veicoli
Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
---|---|---|---|
AUDI | A3 | 8V | 09/2012 > 2019 |
AUDI | A3 | 8P | 2003 > 08/2012 |
AUDI | A3 (RS3) | 8PA | 03/2011 > 10/2012 |
AUDI | A3 (S3) | 8V | 05/2013 > 03/2020 |
AUDI | A3 (S3) | 8P | 08/2006 > 10/2012 |
AUDI | A3 (S3) | 8Y (GY) | 10/2020 > |
AUDI | A3 CABRIOLET | 8V | 09/2012 > 2019 |
AUDI | A3 CABRIOLET | 8P | 2008 > 08/2012 |
AUDI | A3 SPORTBACK | 8V | 09/2012 > 2019 |
AUDI | A3 SPORTBACK | 8P | 2004 > 08/2012 |
AUDI | A3 SPORTBACK | GY | 2020 > |
AUDI | A4 | B8 (8K) | 11/2007 > 10/2015 |
AUDI | A4 (S4) | B8 (8K) | 11/2008 > 06/2015 |
AUDI | A4 AVANT | B8 (8K) | 11/2007 > 10/2015 |
AUDI | A5 | F2 (B10) | 07/2024 > |
AUDI | A5 (S5) | F2 (B10) | 07/2024 > |
AUDI | A6 | C8 (F2) | 06/2018 > 02/2025 |
AUDI | A6 | 4F | 2004 > 12/2010 |
AUDI | A6 | 4G-4G1 | 2011 > 2017 |
AUDI | A6 (S6) | C7 (4G) | 04/2012 > 05/2018 |
AUDI | A6 ALLROAD | 4G-4G1 | 2012 > 2018 |
AUDI | A6 ALLROAD | F2 | 2019 > |
AUDI | A6 AVANT | 4G-4G1 | 02/2011 > 2017 |
AUDI | A6 Limousine Hybrid | 4G2 | 02/2011 > 2017 |
AUDI | A8 | 4E | 2002 > 2009 |
AUDI | A8 (S8) | D3 (4E) | 06/2006 > 02/2010 |
AUDI | Q2 | GA | 10/2016 > |
AUDI | Q2 (SQ2) | GA | 03/2016 > |
AUDI | Q3 | F3 | 2019 > |
AUDI | Q4 E-TRON | FZ | 2021 > |
AUDI | TT | 8J | 02/2007 > 11/2014 |
AUDI | TT | 8J (8S) | 11/2014 > |
AUDI | TTS | 8J | 06/2008 > 11/2014 |
BMW | iX1 | U1X (U11) | 2022 > |
BMW | iX2 | U2X (U10) | 11/2023 > |
BMW | Serie 1 | F1H (F40) | 09/2019 > 2024 |
BMW | Serie 1 | F7 (F70) | 09/2024 > |
BMW | Serie 1 M 135i | F1H (F40) | 09/2019 > 2024 |
BMW | Serie 1 M 135i | F7 (F70) | 2024 > |
BMW | Serie 1 M-SPORT/M-PERFORMANCE | F1H (F40) | 09/2019 > 2024 |
BMW | Serie 1 M-SPORT/M-PERFORMANCE | F7 (F70) | 2024 > |
BMW | Serie 2 Active Tourer | UKL-L (F45) | 08/2014 > 2016 |
BMW | Serie 2 Active Tourer | F2AT (F45) | 2017 > 2021 |
BMW | Serie 2 Active Tourer | U2AT (U06) | 2022 > |
BMW | SERIE 2 GRAN COUPE (F2GC F44) | F2GC (F44) | 2020 > 2024 |
BMW | Serie 2 GRAN COUPE (F7 F74) | F7 (F74) | 2024 > |
BMW | SERIE 2 GRAN COUPE M-PERFORMANCE (F2GC F44) | F2GC (F44) | 2020 > 2024 |
BMW | Serie 2 GRAN COUPE M-PERFORMANCE (F7 F74) | F7 (F74) | 2024 > |
BMW | Serie 2 GRAN COUPE M235 XDRIVE (F7 F74) | F7 (F74) | 2024 > |
BMW | SERIE 2 GRAN COUPE M235I (F2GC F44) | F2GC (F44) | 2020 > 2024 |
BMW | Serie 2 Gran Tourer | UKL-L (F46) | 2015 > 2016 |
BMW | Serie 2 Gran Tourer | F2GT (F46) | 2017 > |
BMW | X1 | UKL-L (F48) | 2015 > 2016 |
BMW | X1 | F1X (F48) | 2017 > 2021 |
BMW | X1 | U1X (U11) | 2022 > |
BMW | X1 M-SPORT/M-PERFORMANCE | U1X (U11) | 2024 > |
BMW | X1 M35I | U1X (U11) | 2024 > |
BMW | X2 | F2X (F39) | 2018 > 2023 |
BMW | X2 | U2X (U10) | 2024 > |
BMW | X2 M-SPORT/M-PERFORMANCE | F2X (F39) | 2019 > 2023 |
BMW | X2 M-SPORT/M-PERFORMANCE | U2X (U10) | 2024 > |
BMW | X2 M35I | F2X (F39) | 2019 > 2023 |
BMW | X2 M35I | U2X (U10) | 2024 > |
CUPRA | ATECA | 5FP | 02/2018 > |
CUPRA | ATECA (221Kw) | 5FP | 2019 > |
CUPRA | BORN | K1 | 2021 > |
CUPRA | LEON | KL | 11/2020 > |
INFINITI | Q30 | H15 | 2016 > |
INFINITI | QX30 | H15 | 2016 > |
MERCEDES-BENZ | A-KLASSE | 176-245G | 09/2012 > 2017 |
MERCEDES-BENZ | A-KLASSE | F2A (177) | 2018 > |
MERCEDES-BENZ | A-KLASSE AMG | 176 AMG - 245G AMG | 2013 > 2017 |
MERCEDES-BENZ | B-KLASSE | 245-245G | 2005 > 10/2011 |
MERCEDES-BENZ | B-KLASSE | F2B (247) | 2019 > |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | 204(205) | 01/2014 > 2020 |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | 204 | 04/2007 > 01/2014 |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | R2CW (206) | 2021 > |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE S.W. | 204K (205) | 01/2014 > 2020 |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE S.W. | 204K | 04/2007 > 01/2014 |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE S.W. | R2CS (206K) | 2021 > |
MERCEDES-BENZ | CLA | 117-245G | 2013 > 2018 |
MERCEDES-BENZ | CLA | F2CLA (118) | 2019 > |
MERCEDES-BENZ | CLA SHOOTING BRAKE | 117-245G | 2015 > 2018 |
MERCEDES-BENZ | CLA SHOOTING BRAKE | F2CLA (118) | 2020 > |
MERCEDES-BENZ | CLE | R2CLECA (236) | 09/2023 > |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 212 | 03/2009 > 2015 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 212 (213) | 2016 > 2022 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE HYBRID | 212 (213) | 2019 > 2022 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE S.W. | 212K | 03/2009 > 2015 |
MERCEDES-BENZ | EQA | F2B (243) | 2021 > |
MERCEDES-BENZ | EQB | F2B (243) | 2021 > |
MERCEDES-BENZ | GLA | 245G | 2014 > 2019 |
MERCEDES-BENZ | GLA | F2B (247) | 2020 > |
MERCEDES-BENZ | GLA AMG | 245G AMG | 2014 > 2019 |
MERCEDES-BENZ | GLB | F2B (247) | 2020 > |
MERCEDES-BENZ | GLK | 204X | 2008 > 2015 |
MG | MG4 (ELECTRIC VEHICLE) | SEH3 | 2022 > |
MG | MG4 XPOWER (ELECTRIC VEHICLE) - MG4 TROPHY EXTENDED RANGE | SEH3 | 2024 > |
MINI | ACEMAN (J05) | JM5 | 07/2024 > |
MINI | CLUBMAN (F54) | UKL-L;FMK | 09/2015 > 04/2024 |
MINI | COOPER (F65/F66/F67) | FM6 | 02/2024 > |
MINI | COUNTRYMAN | UMX (U25) | 12/2023 > |
MINI | COUNTRYMAN SE HYBRID | FMX (F60) | 2017 > 2023 |
MINI | JOHN COOPER WORKS COUNTRYMAN | FMX (F60 JCW) | 2017 > 2023 |
MINI | JOHN COOPER WORKS COUNTRYMAN | UMX (U25) | 2024 > |
SEAT | ALTEA - ALTEA XL | 5P - 5PN | 2004 > 2015 |
SEAT | ALTEA FREETRACK | 5P - 5PN | 2007 > 2015 |
SEAT | ATECA | 5FP | 2016 > |
SEAT | LEON | 1P | 2005 > 2012 |
SEAT | LEON | 5F | 2013 > 2019 |
SEAT | LEON | KL | 2020 > |
SEAT | LEON CUPRA (221Kw) | 5F | 2013 > 2019 |
SEAT | TOLEDO | 5P | 2004 > 2009 |
SKODA | ELROQ (NY) | NY | 2025 > |
SKODA | ENYAQ | NY | 2020 > |
SKODA | KAROQ | NU | 2018 > |
SKODA | KODIAQ | NS | 2017 > 2023 |
SKODA | KODIAQ RS | NS | 07/2018 > |
SKODA | OCTAVIA | 5E | 04/2013 > 2019 |
SKODA | OCTAVIA | 1Z | 2004 > 2012 |
SKODA | OCTAVIA | NX | 2020 > |
SKODA | OCTAVIA RS | 5E | 08/2013 > 08/2017 |
SKODA | OCTAVIA RS | 1Z | 12/2005 > 03/2013 |
SKODA | OCTAVIA RS | NX | 2020 > |
SKODA | OCTAVIA SCOUT | 1Z | 2004 > 2012 |
SKODA | OCTAVIA SCOUT | NX | 2020 > |
SKODA | OCTAVIA WAGON | 5E | 04/2013 > 2019 |
SKODA | OCTAVIA WAGON | NX | 2020 > |
SKODA | SUPERB | 3T | 06/2015 > 2023 |
SKODA | SUPERB | NZ | 2024 > |
SSANGYONG | KORANDO | CW | 2020 > 2021 |
SSANGYONG | TORRES | CW | 2023 > |
VOLKSWAGEN | BEETLE - MAGGIOLINO | 16 | 2012 > |
VOLKSWAGEN | EOS | 1F | 2006 > 2015 |
VOLKSWAGEN | GOLF V | 1K | 01/2003 > 2007 |
VOLKSWAGEN | GOLF V CROSS | 1KP | 03/2007 > 2011 |
VOLKSWAGEN | GOLF V PLUS | 1KP | 03/2007 > |
VOLKSWAGEN | GOLF V R32 | 1K | 2005 > 2007 |
VOLKSWAGEN | GOLF V VARIANT | 1KM | 2003 > 2007 |
VOLKSWAGEN | GOLF VI | 1K | 11/2008 > 2011 |
VOLKSWAGEN | GOLF VI CROSS | 1KP | 2009 > 2011 |
VOLKSWAGEN | GOLF VI GTI | 1K | 07/2009 > 10/2012 |
VOLKSWAGEN | GOLF VI PLUS | 1KP | 2009 > 2011 |
VOLKSWAGEN | GOLF VI R | 1K | 02/2010 > 10/2012 |
VOLKSWAGEN | GOLF VII | AU-1K | 09/2012 > 2019 |
VOLKSWAGEN | GOLF VII GTI | AU | 05/2013 > |
VOLKSWAGEN | GOLF VII SPORTSVAN | AUV-1KM | 2014 > 2019 |
VOLKSWAGEN | GOLF VII VARIANT | AUV-1KM | 2013 > 2019 |
VOLKSWAGEN | GOLF VIII | CD | 2020 > |
VOLKSWAGEN | GOLF VIII GTD | CD | 07/2020 > |
VOLKSWAGEN | GOLF VIII GTE | CD | 09/2020 > |
VOLKSWAGEN | GOLF VIII GTI | CD | 2020 > |
VOLKSWAGEN | GOLF VIII GTI Clubsport | CD | 10/2020 > |
VOLKSWAGEN | GOLF VIII R | CD | 2021 > |
VOLKSWAGEN | GOLF VIII VARIANT | CDV | 2020 > |
VOLKSWAGEN | ID3 | E1 | 08/2020 > |
VOLKSWAGEN | ID4 - ID4 GTX | E2 | 2020 > |
VOLKSWAGEN | ID4 STAGGERED - ID4 GTX STAGGERED | E2 | 2020 > |
VOLKSWAGEN | JETTA | 1M,1KM | 2004 > 2010 |
VOLKSWAGEN | JETTA | 16 | 2011 > |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 3C (B8) | 11/2014 > 2023 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 3C | 2004 > 10/2014 |
VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK | 3C (B8) | 11/2014 > 2023 |
VOLKSWAGEN | PASSAT GTE | 3C | 10/2015 > |
VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT | 3C (B8) | 2015 > 2023 |
VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT | CJ (B9) | 2024 > |
VOLKSWAGEN | PHAETON | 3D | 2002 > 2016 |
VOLKSWAGEN | T-ROC | A1 | 2018 > |
VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | 2007 > 2015 |
VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE | 5N | 2017 > 2023 |
VOLKSWAGEN | TOURAN | 1T | 09/2015 > |
Altre Misure disponibili
Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 35 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,0J | 18" | 5X | 114,3 | 48 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 48 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,0J | 18" | 5X | 100 | 48 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,0J | 18" | 5X | 120 | 35 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 40 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,0J | 18" | 5X | 120 | 35 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 35 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,0J | 18" | 5X | 114,3 | 48 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,0J | 18" | 5X | 100 | 35 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 45 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,0J | 18" | 5X | 100 | 48 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 48 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 40 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 45 | 70,10 | |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,5J | 19" | 5X | 120 | 33 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,5J | 19" | 5X | 112 | 25 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,5J | 19" | 5X | 120 | 33 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 45 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,5J | 19" | 5X | 114,3 | 45 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,5J | 19" | 5X | 108 | 45 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 35 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 25 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,5J | 19" | 5X | 112 | 35 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 35 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,5J | 19" | 5X | 112 | 35 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,5J | 19" | 5X | 112 | 25 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,5J | 19" | 5X | 114,3 | 45 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,5J | 19" | 5X | 112 | 44 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 25 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,5J | 19" | 5X | 112 | 44 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 20" | 5X | 112 | 28 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 40 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,0J | 20" | 5X | 114,3 | 40 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 28 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,0J | 20" | 5X | 108 | 40 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 35 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 20" | 5X | 120 | 40 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,0J | 20" | 5X | 120 | 30 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 20" | 5X | 112 | 35 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 20" | 5X | 112 | 40 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,0J | 20" | 5X | 120 | 30 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 28 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 35 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 20" | 5X | 112 | 28 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 20" | 5X | 112 | 35 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 40 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 20" | 5X | 112 | 40 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 20" | 5X | 120 | 40 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 21" | 5X | 112 | 40 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,0J | 21" | 5X | 112 | 40 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,0J | 21" | 5X | 120 | 30 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 21" | 5X | 112 | 28 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 21" | 5X | 112 | 35 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 21" | 5X | 112 | 40 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 21" | 5X | 112 | 45 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 21" | 5X | 120 | 40 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,0J | 21" | 5X | 120 | 30 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,0J | 21" | 5X | 112 | 28 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 21" | 5X | 120 | 40 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 21" | 5X | 112 | 45 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 21" | 5X | 112 | 28 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 21" | 5X | 112 | 35 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,0J | 21" | 5X | 112 | 28 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,0J | 21" | 5X | 112 | 35 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,0J | 21" | 5X | 112 | 40 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,0J | 21" | 5X | 112 | 35 | 70,10 | Scheda Prodotto |