Caricamento ...
Descrizione
DOTZ TANAKA black
Colorazione:
BLACK MATT
La combinazione di una ruota sportivo-aggressiva con razze a Y e un'area centrale profonda e tagliente crea un design dinamico, ottenendo il meglio da ogni timoneria.
Le dieci estremità dei raggi incassate in modo prominente creano un ulteriore effetto 3D, distinguendo visivamente la stella del cerchio dalla base del cerchio. Un beneficio collaterale positivo di questa rientranza è il risparmio di peso in tutte le dimensioni.
| PCD | 8,0 x 18 | 8,5 x 19 | 9,0 x 20 | 9,0 x 21 | 9,5 x 19 | 10,0 x 20 | 10,0 x 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/100.0 | 35, 48 | - | - | - | - | - | - |
| 5/108.0 | 45 | 45 | 40 | - | - | - | - |
| 5/112.0 | 35, 40, 48 | 25, 35, 45 | 28, 35, 40 | 28, 35, 40 | 25, 35, 44 | 28, 35, 40 | 28, 35, 40, 45 |
| 5/114.3 | 48 | 45 | 40 | - | - | - | - |
| 5/120.0 | 35 | 33 | 30 | 30 | - | 40 | 40 |
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| BYD | YUAN PLUS / ATTO 3 (SC2E) | SC2E | 2022 > |
| CITROEN | C-CROSSER | V | 01/2007 > 2013 |
| DACIA | DUSTER | SD - SR | 03/2010 > 2023 |
| FORD | MUSTANG 2.3 (EUROPE) | LAE | 08/2015 > |
| FORD | MUSTANG 5.0 (EUROPE) | LAE | 08/2015 > |
| HONDA | ACCORD | CU1,CU2,CU3 | 2008 > 2015 |
| HONDA | ACCORD TOURER | CW1,CW2,CW3 | 2008 > 2015 |
| HONDA | CIVIC | FC - FK | 2017 > 2021 |
| HONDA | CIVIC | FE | 2022 > |
| HONDA | CR-V - CR-V HYBRID | RD8-RD9 | 2005 > 2007 |
| HONDA | CR-V - CR-V HYBRID | RE5-RE6-RE7 | 2007 > 2017 |
| HONDA | CR-V - CR-V HYBRID | RW (RT) | 2018 > 2022 |
| HONDA | e:Ny1 | RSA | 05/2023 > |
| HONDA | HR-V | RU | 10/2015 > 2020 |
| HONDA | HR-V | RV | 2022 > |
| HYUNDAI | GRAND SANTA FE | DM | 2014 > 2017 |
| HYUNDAI | i30 N | PDE | 2017 > |
| HYUNDAI | IONIQ 5 (NE) | NE | 2021 > |
| HYUNDAI | IONIQ 6 (CE) | CE | 2023 > |
| HYUNDAI | KONA | OS | 2018 > 2022 |
| HYUNDAI | KONA | SX2 | 2023 > |
| HYUNDAI | KONA ELECTRIC VEHICLE | OS | 2019 > 2022 |
| HYUNDAI | KONA N | OS | 2021 > |
| HYUNDAI | NEXO | FE | 2018 > |
| HYUNDAI | SANTA FE | DM | 10/2012 > 2017 |
| HYUNDAI | SANTA FE | TM | 2018 > 2023 |
| HYUNDAI | TUCSON | NX4e | 2021 > |
| INFINITI | Q50 - Q60 | V37 | 2013 > |
| KIA | CARENS | RP | 2013 > |
| KIA | EV6 | CV | 2021 > |
| KIA | NIRO | SG2 | 2022 > |
| KIA | NIRO ELECTRIC VEHICLE | SG2 | 2022 > |
| KIA | OPTIMA | JF | 2016 > |
| KIA | SORENTO | MQ4 | 09/2020 > |
| KIA | SORENTO | XM | 11/2009 > 2014 |
| KIA | SPORTAGE | QL.. | 2016 > 2021 |
| KIA | XCEED | CD | 2020 > |
| LEXUS | ES300H | XZ1L | 2019 > |
| LEXUS | UX | ZA1 | 2019 > |
| MASERATI | LEVANTE | M 156 | 06/2016 > |
| MASERATI | LEVANTE DIESEL | M 156 | 06/2016 > |
| MAZDA | 6 | GJ-GH | 2013 > |
| MAZDA | CX-30 | DM | 08/2019 > |
| MAZDA | CX-5 | KE - GH | 05/2012 > 2016 |
| MAZDA | CX-5 | KF | 2017 > |
| MAZDA | CX-7 | ER | 10/2007 > 2012 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW0-CWB) | CW0-CWB | 01/2007 > 2011 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III (CW0-GF0) | CW0-GF0 | 2012 > 2024 |
| NISSAN | ARIYA | FE0E | 2022 > |
| NISSAN | MURANO | Z51 | 09/2008 > 2014 |
| NISSAN | QASHQAI | J12 | 2021 > |
| NISSAN | X-TRAIL | T33 | 2022 > |
| PEUGEOT | 4007 | V | 01/2007 > 2012 |
| RENAULT | AUSTRAL | RHN | 2022 > |
| RENAULT | AUSTRAL 4 CONTROL | RHN | 2023 > |
| RENAULT | ESPACE | RHN | 06/2023 > |
| RENAULT | ESPACE | RFC | 2015 > 2022 |
| RENAULT | ESPACE 4 CONTROL | RHN | 2023 > |
| RENAULT | LAGUNA III | T | 11/2007 > 2015 |
| RENAULT | LAGUNA III SPORTOUR | T | 2008 > 2015 |
| RENAULT | TALISMAN | RFD | 2016 > |
| SUBARU | CROSSTREK | G6-SS | 11/2023 > |
| SUBARU | FORESTER | S6 | 2024 > |
| SUBARU | LEVORG | V1 | 10/2015 > |
| SUBARU | OUTBACK - LEGACY | B6 | 2015 > 2020 |
| SUBARU | OUTBACK - LEGACY | B7 | 2021 > |
| SUBARU | SOLTERRA | EAM1S(M) | 2022 > |
| TESLA | MODEL 3 | 003 | 03/2019 > 10/2023 |
| TESLA | MODEL 3 | 003 | 11/2023 > |
| TESLA | MODEL Y | 003-005 | 09/2021 > |
| TOYOTA | BZ4X | EAM1(M) | 2022 > |
| TOYOTA | C-HR | AX1T | 2017 > 2022 |
| TOYOTA | CAMRY | XV7 | 2019 > |
| TOYOTA | COROLLA CROSS | XG1TJ | 2022 > |
| TOYOTA | RAV 4 | TGRE,XA5P(EU,M) | 01/2019 > |
| TOYOTA | RAV 4 | XA3 | 2006 > 2012 |
| TOYOTA | RAV 4 | XA3 | 2013 > 2015 |
| TOYOTA | RAV 4 | XA4 | 2016 > 2018 |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 35 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,0J | 18" | 5X | 114,3 | 48 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,0J | 18" | 5X | 114,3 | 48 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,0J | 18" | 5X | 120 | 35 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 40 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 48 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 35 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,0J | 18" | 5X | 100 | 48 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,0J | 18" | 5X | 100 | 35 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 45 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 48 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 40 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 25 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,5J | 19" | 5X | 112 | 35 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,5J | 19" | 5X | 112 | 25 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,5J | 19" | 5X | 120 | 33 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,5J | 19" | 5X | 108 | 45 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 35 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,5J | 19" | 5X | 112 | 44 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,5J | 19" | 5X | 114,3 | 45 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 35 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 45 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,5J | 19" | 5X | 112 | 35 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,5J | 19" | 5X | 112 | 25 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 45 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,5J | 19" | 5X | 112 | 44 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,0J | 20" | 5X | 108 | 40 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 20" | 5X | 120 | 40 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 20" | 5X | 112 | 40 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 20" | 5X | 112 | 35 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 20" | 5X | 112 | 28 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 40 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,0J | 20" | 5X | 120 | 30 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 35 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 28 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,0J | 20" | 5X | 114,3 | 40 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 28 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 35 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 20" | 5X | 112 | 28 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 20" | 5X | 112 | 35 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 40 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 20" | 5X | 112 | 40 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,0J | 20" | 5X | 120 | 30 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 20" | 5X | 120 | 40 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 21" | 5X | 112 | 40 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,0J | 21" | 5X | 120 | 30 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 21" | 5X | 112 | 28 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 21" | 5X | 112 | 35 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 21" | 5X | 112 | 40 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 21" | 5X | 112 | 45 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 21" | 5X | 120 | 40 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 21" | 5X | 120 | 40 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,0J | 21" | 5X | 112 | 35 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,0J | 21" | 5X | 112 | 28 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 21" | 5X | 112 | 45 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 21" | 5X | 112 | 28 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 10,0J | 21" | 5X | 112 | 35 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,0J | 21" | 5X | 112 | 28 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,0J | 21" | 5X | 112 | 35 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,0J | 21" | 5X | 112 | 40 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ | TANAKA BLACK | BLACK MATT | 9,0J | 21" | 5X | 112 | 40 | 70,10 | Scheda Prodotto |
