Caricamento ...
Descrizione
DEZENT KH DARK
Per grandi prestazioni!
Colore: gloss black polished
Cerchi ad 8 razze a "V" DEZENT KH unisce design e funzionalità. Questa configurazione migliora significativamente l'integrità strutturale e consente un'eccezionale capacità di carico fino a 1.400 chilogrammi, grazie all'omologazione ECE per modelli come Fiat Ducato, Opel Movano, Renault Boxer, Citroen Jumper, Toyota Proace Max, Mercedes Sprinter, Mercedes Classe V, Volkswagen T5, T6, T7 Multivan e VW Amarok.
Il design DEZENT KH è disponibile nelle varianti di colore dark (black front-polished) e black (glossy black) nelle dimensioni da 6,0x16 a 7,5x18 pollici con attacco a 5 e 6 fori.
Peso da 11kg
| PCD | 6,0 x 16 | 6,5 x 16 | 7,0 x 17 | 7,5 x 18 |
|---|---|---|---|---|
| 5/108.0 | - | 47 | 46 | 48 |
| 5/112.0 | - | 52 | 51 | 52 |
| 5/114.3 | - | 48 | 45 | - |
| 5/118.0 | 68 | 55, 65 | 63 | 56 |
| 5/120.0 | 57 | 51, 60 | 55 | 45, 60 |
| 5/130.0 | 68 | 55, 65, 66 | 59 | 50 |
| 6/120.0 | - | 50 | 47 | 47 |
| 6/130.0 | - | 54, 62 | 50 | 45 |
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| CITROEN | BERLINGO | E | 06/2018 > |
| CITROEN | C4 PICASSO / C4 SPACETOURER | 3 | 06/2013 > |
| CITROEN | CAMPSTER 001/002 | EG/DKC 001/002 | 10/2018 > |
| CITROEN | GRAND C4 PICASSO / GRAND C4 SPACETOURER | 3 | 06/2013 > |
| CITROEN | JUMPY-III / SPACETOURER | V | 01/2016 > |
| DS | DS4 | F | 02/2021 > |
| DS | DS7/DS7 Crossback | J | 11/2017 > |
| DS | DS9 | X | 05/2021 > |
| FIAT | DOBLO | E | 10/2022 > |
| FIAT | SCUDO | V | 05/2020 > |
| FIAT | ULYSSE | V | 05/2020 > |
| OPEL | ASTRA L | F | 11/2021 > |
| OPEL | ASTRA L SPORTSTOURER | F | 02/2022 > |
| OPEL | COMBO (M1) | E | 2018 > |
| OPEL | COMBO (N1) | E | 2018 > |
| OPEL | CROSSCAMP OP 002/722 | EG/DKO 002;EG/DKO | 11/2019 > |
| OPEL | GRANDLAND - GRANDLAND X | Z | 08/2017 > 2024 |
| OPEL | GRANDLAND HYBRID - GRANDLAND X HYBRID | Z | 2020 > 2024 |
| OPEL | VIVARO | V | 07/2019 > |
| OPEL | ZAFIRA LIFE | V | 11/2019 > |
| PEUGEOT | 3008 | M | 2017 > 2023 |
| PEUGEOT | 308 | L | 10/2013 > 2021 |
| PEUGEOT | 308 | F | 2022 > |
| PEUGEOT | 308 GT | L | 10/2013 > 2021 |
| PEUGEOT | 308 Gti | L | 2014 > 2021 |
| PEUGEOT | 407 | 6 | 2004 > 12/2010 |
| PEUGEOT | 5008 | M | 2017 > 2024 |
| PEUGEOT | 508 | 8 | 03/2011 > 2017 |
| PEUGEOT | CROSSCAMP PE 002/722 | EG/DKO 002 | 04/2022 > |
| PEUGEOT | EXPERT/TRAVELLER | V | 05/2016 > |
| PEUGEOT | PARTNER/RIFTER | E | 06/2018 > |
| TOYOTA | CROSSCAMP TY 001/002/122 | EG/DKT 001;EG/DKT | 02/2019 > |
| TOYOTA | PROACE | V | 06/2016 > |
| TOYOTA | PROACE CITY (N1) | E | 2020 > |
| TOYOTA | PROACE CITY VERSO (M1) | E | 2020 > |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DEZENT | KH DARK | BLACK/POLISHED | 6,0J | 16" | 5X | 120 | 57 | 64,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KH DARK | BLACK/POLISHED | 6,5J | 16" | 6X | 130 | 62 | 84,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KH DARK | BLACK/POLISHED | 6,5J | 16" | 6X | 130 | 54 | 84,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KH DARK | BLACK/POLISHED | 6,5J | 16" | 5X | 120 | 51 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KH DARK | BLACK/POLISHED | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 52 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KH DARK | BLACK/POLISHED | 6,5J | 16" | 6X | 120 | 50 | 74,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KH DARK | BLACK/POLISHED | 6,5J | 16" | 5X | 130 | 65 | 78,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KH DARK | BLACK/POLISHED | 6,0J | 16" | 5X | 130 | 68 | 78,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KH DARK | BLACK/POLISHED | 6,5J | 16" | 5X | 118 | 65 | 71,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KH DARK | BLACK/POLISHED | 6,0J | 16" | 5X | 118 | 68 | 71,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KH DARK | BLACK/POLISHED | 7,0J | 17" | 6X | 120 | 47 | 74,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KH DARK | BLACK/POLISHED | 7,0J | 17" | 6X | 130 | 50 | 84,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KH DARK | BLACK/POLISHED | 7,0J | 17" | 5X | 108 | 46 | 65,10 | |
![]() | DEZENT | KH DARK | BLACK/POLISHED | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 51 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KH DARK | BLACK/POLISHED | 7,0J | 17" | 5X | 120 | 55 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KH DARK | BLACK/POLISHED | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 45 | 66,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KH DARK | BLACK/POLISHED | 7,0J | 17" | 5X | 130 | 59 | 78,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KH DARK | BLACK/POLISHED | 7,0J | 17" | 5X | 118 | 63 | 71,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KH DARK | BLACK/POLISHED | 7,5J | 18" | 5X | 130 | 50 | 78,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KH DARK | BLACK/POLISHED | 7,5J | 18" | 5X | 108 | 48 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KH DARK | BLACK/POLISHED | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 52 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KH DARK | BLACK/POLISHED | 7,5J | 18" | 6X | 130 | 45 | 84,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KH DARK | BLACK/POLISHED | 7,5J | 18" | 5X | 120 | 60 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KH DARK | BLACK/POLISHED | 7,5J | 18" | 5X | 120 | 45 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KH DARK | BLACK/POLISHED | 7,5J | 18" | 6X | 120 | 47 | 74,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | KH DARK | BLACK/POLISHED | 7,5J | 18" | 5X | 118 | 56 | 71,10 | Scheda Prodotto |
