Caricamento ...
Descrizione

GMP CARTESIO
7.5X18
8.0X19
8.0X20
9.0X20
I cerchi in lega After-Market dal design con line geometriche.
Disponibile in due finiture

Compatibilitá Veicoli
Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
---|---|---|---|
CHEVROLET | AVEO 4H | KL1T | 06/2011 > 2020 |
CHEVROLET | AVEO 4H | KLAS | 2005 > 05/2011 |
CHEVROLET | KALOS | KLAS | 2002 > 2011 |
DACIA | DOKKER - DOKKER STEPWAY | SD | 07/2012 > |
DACIA | JOGGER | DJF | 2022 > |
DACIA | LODGY - LODGY STEPWAY | SD | 06/2012 > |
DACIA | LOGAN MCV - MCV STEPWAY | SD - SR | 02/2007 > 12/2020 |
DACIA | SANDERO | SD - SR | 05/2008 > 2020 |
DACIA | SANDERO | DJF | 2021 > |
DACIA | SANDERO STEPWAY | SD - SR | 2009 > 2020 |
DACIA | SANDERO STEPWAY | DJF | 2021 > |
DAIHATSU | MATERIA | M4 | 2007 > 2010 |
FIAT | 124 SPIDER | NF | 05/2016 > |
FIAT | GRANDE PUNTO | 199 | 2005 > 2018 |
FIAT | PUNTO EVO | 199 | 2009 > 2012 |
HONDA | CIVIC 4H | M | 2002 > 2016 |
HONDA | JAZZ CROSSTAR | GR (GR6) | 2020 > |
HYUNDAI | INSTER | AX1 | 02/2025 > |
KIA | RIO | UB | 09/2011 > 2016 |
KIA | RIO | DE | 2005 > 2010 |
MAZDA | 2 | DE | 10/2007 > 2014 |
MAZDA | 2 | DJ1 | 2015 > 2020 |
MAZDA | MX-5 | ND | 2015 > |
MITSUBISHI | COLT | RJA | 11/2023 > |
NISSAN | NOTE | E11 | 2006 > 08/2013 |
NISSAN | NOTE | E12 | 2014 > |
OPEL | ADAM | S-D | 2013 > |
OPEL | ASTRA H | A-H (4 FORI) | 03/2004 > 12/2010 |
OPEL | ASTRA H GTC | A-H/C (4 e 5 FORI) | 03/2005 > 11/2009 |
OPEL | CORSA | S-D | 10/2006 > 10/2014 |
OPEL | CORSA | C | 2000 > 2005 |
OPEL | CORSA-E 4H | S-D | 11/2014 > 08/2019 |
OPEL | KARL | D-A | 2015 > |
OPEL | TIGRA | X-C | 2004 > 2009 |
RENAULT | CAPTUR | R | 2013 > 2019 |
RENAULT | CLIO (III SERIE) | R | 2005 > 2012 |
RENAULT | CLIO (IV SERIE) | R | 2013 > 2018 |
RENAULT | CLIO (V SERIE) | RJA | 04/2019 > |
RENAULT | GRAND MODUS | P | 12/2007 > 2012 |
RENAULT | MEGANE II | M | 11/2002 > 07/2010 |
RENAULT | MODUS | P | 2004 > 2012 |
RENAULT | ZOE | AG | 2013 > 2019 |
SEAT | Mii | AA-AAN | 01/2012 > |
SKODA | CITIGO | AA-AAN | 01/2012 > |
SMART | FORFOUR | 451(453) | 10/2014 > 06/2023 |
SMART | FORTWO | 451(453) | 08/2014 > 06/2023 |
SUZUKI | BALENO | EW | 2016 > |
SUZUKI | IGNIS | MF | 2017 > |
SUZUKI | LIANA | ER | 2001 > 2007 |
SUZUKI | SWIFT 4H | UZ | 2024 > |
TOYOTA | AYGO | AB1 (B4) | 07/2014 > 02/2022 |
TOYOTA | AYGO | AB1 | 2005 > 2013 |
TOYOTA | COROLLA | E | 1995 > 2007 |
TOYOTA | IQ | AJ1 | 02/2009 > 2016 |
TOYOTA | YARIS | XP13.. | 09/2011 > 2019 |
TOYOTA | YARIS | XP9 | 1999 > 08/2011 |
VOLKSWAGEN | e-UP | AA | 2013 > |
VOLKSWAGEN | UP Gti | AA | 2018 > |
Altre Misure disponibili
Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
---|