| Marca | ![]() RIAL |
|---|---|
| Modello | BAVARO |
| Colorazione | POLAR SILBER |
| Materiale | Lega |
| Misura Completa | 6,5J16 5X112 33 57,10 |
| Larghezza | 6,5J |
| Diametro | 16 pollici |
| Numero Fori | 5X |
| PCD | 112 |
| ET | 33 |
| CB | 57,10 |
| Codice CAI | CL00000301031 |
| Rif. QuattroCerchi.net | CL102656 |
| EAN | 4046004067799 |
| Omologazione | NAD |
| Note Importanti | nessuna. |
Cerchio RIAL: BAVARO / POLAR SILBER
Descrizione
Cerchi in lega RIAL
RIAL è uno dei marchi europei più conosciuti nel settore dei cerchi in lega. Il brand si distingue per la combinazione tra design moderno, qualità costruttiva e attenzione allo sviluppo tecnico, offrendo ruote pensate per migliorare estetica e personalità della vettura.
I cerchi in lega RIAL sono apprezzati per il loro equilibrio tra design, qualità costruttiva e affidabilità. Il marchio, attivo da oltre 40 anni, è riconosciuto per proporre ruote in lega pensate per migliorare l’aspetto della vettura con uno stile moderno, pulito e sempre attuale.
Le linee dei modelli RIAL si adattano a numerose tipologie di auto e permettono di ottenere un look elegante oppure più dinamico, a seconda del design scelto. L’attenzione alla sicurezza, alla qualità dei materiali e ai processi di approvazione rende questi cerchi una soluzione ideale per chi cerca un prodotto affidabile per l’utilizzo quotidiano.
- Design moderno e senza tempo
- Qualità e sicurezza al centro del progetto
- Finiture curate e stile versatile
- Ideali per migliorare l’estetica della vettura
Scegliere un cerchio RIAL significa affidarsi a un marchio storico del settore, capace di unire stile, esperienza e attenzione concreta alla qualità.
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| AUDI | A3 | 8V | 09/2012 > 2019 |
| AUDI | A3 (S3) | 8V | 05/2013 > 03/2020 |
| AUDI | A3 CABRIOLET | 8V | 09/2012 > 2019 |
| AUDI | A3 SPORTBACK | 8V | 09/2012 > 2019 |
| AUDI | A4 | 8E | 2001 > 2007 |
| AUDI | A4 (S4) | B6/B7 (8E) | 03/2003 > 02/2009 |
| AUDI | A4 AVANT | 8E | 2001 > 2007 |
| AUDI | Q3 | 8U-8U1 | 10/2011 > 2018 |
| SEAT | ALHAMBRA | 7N | 05/2010 > |
| SEAT | ATECA | 5FP | 2016 > |
| SKODA | OCTAVIA RS | 5E | 08/2013 > 08/2017 |
| SKODA | OCTAVIA SCOUT | 5E | 04/2013 > 2019 |
| SKODA | OCTAVIA WAGON | 5E | 04/2013 > 2019 |
| SKODA | SUPERB | 3T | 06/2015 > 2023 |
| VOLKSWAGEN | BEETLE - MAGGIOLINO | 16 | 2012 > |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 3B | 1996 > 2003 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT GTE | 3C | 10/2015 > |
| VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT | 3C (B8) | 2015 > 2023 |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 13 | 09/2008 > 2017 |
| VOLKSWAGEN | SHARAN | 7N | 05/2010 > |
| VOLKSWAGEN | T-ROC | A1 | 2018 > 2024 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | 2007 > 2015 |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|
