| Marca | ![]() ALUTEC |
|---|---|
| Modello | TORMENTA |
| Colorazione | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT |
| Materiale | Lega |
| Misura Completa | 8,0J18 5X112 43 66,50 |
| Larghezza | 8,0J |
| Diametro | 18 pollici |
| Numero Fori | 5X |
| PCD | 112 |
| ET | 43 |
| CB | 66,50 |
| Codice CAI | CL00000507920 |
| Rif. QuattroCerchi.net | CL158751 |
| EAN | 4059771013722 |
| Omologazione | NAD |
| Note Importanti | nessuna. |
Cerchio ALUTEC: TORMENTA / DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT
Descrizione
Cerchi in lega ALUTEC
I cerchi in lega ALUTEC sono apprezzati per il loro design contemporaneo e per l’equilibrio tra stile, qualità costruttiva e versatilità. Il marchio propone ruote pensate per migliorare l’impatto estetico della vettura, offrendo linee moderne e finiture curate che si adattano a numerosi modelli di auto.
Le diverse configurazioni di razze e le finiture disponibili permettono di ottenere un look più sportivo oppure elegante, rendendo i cerchi ALUTEC una soluzione ideale per chi desidera personalizzare l’aspetto della propria auto rispetto ai cerchi originali.
- Design moderno e sportivo
- Finiture curate e ampia scelta di stili
- Adatti a numerosi modelli di auto
- Perfetti per migliorare l’estetica della vettura
Scegliere un cerchio ALUTEC significa puntare su un marchio riconosciuto nel settore delle ruote in lega, capace di unire estetica, affidabilità e attenzione ai dettagli.
CERCHI IN LEGA ALUTEC!Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| AUDI | A3 | 8V | 09/2012 > 2019 |
| AUDI | A3 (S3) | 8V | 05/2013 > 03/2020 |
| AUDI | A3 CABRIOLET | 8V | 09/2012 > 2019 |
| AUDI | A3 SPORTBACK | 8V | 09/2012 > 2019 |
| AUDI | A4 | B8 (8K) | 11/2007 > 10/2015 |
| AUDI | A4 | B8 (F4) | 11/2015 > |
| AUDI | A4 | 8E | 2001 > 2007 |
| AUDI | A4 (S4) | B6/B7 (8E) | 03/2003 > 02/2009 |
| AUDI | A4 (S4) | B8 (8K) | 11/2008 > 06/2015 |
| AUDI | A4 AVANT | B8 (8K) | 11/2007 > 10/2015 |
| AUDI | A4 CABRIOLET | 8H | 2002 > 2009 |
| AUDI | A6 | 4G-4G1 | 02/2011 > 05/2018 |
| AUDI | A6 | C9 (F2) | 03/2025 > |
| AUDI | A6 | C8 (F2) | 06/2018 > 02/2025 |
| AUDI | A6 | 4F | 2004 > 12/2010 |
| AUDI | A6 (S6) | C6 (4F) | 03/2006 > 12/2010 |
| AUDI | A6 (S6) | C7 (4G) | 04/2012 > 05/2018 |
| AUDI | A6 (S6) | C8 (F2) | 07/2019 > 02/2025 |
| AUDI | A6 AVANT | F2 | 2018 > |
| AUDI | A8 | 4E | 2002 > 2009 |
| AUDI | A8 (S8) | D3 (4E) | 06/2006 > 02/2010 |
| AUDI | Q2 | GA | 10/2016 > |
| AUDI | Q2 (SQ2) | GA | 03/2016 > |
| AUDI | Q3 | 8U-8U1 | 10/2011 > 2018 |
| AUDI | TT | 8J | 02/2007 > 11/2014 |
| AUDI | TT | 8J (8S) | 11/2014 > |
| AUDI | TT RS | 8J | 01/2007 > 11/2014 |
| AUDI | TT RS | 8J (8S) | 11/2014 > |
| AUDI | TTS | 8J | 06/2008 > 11/2014 |
| AUDI | TTS | 8J (8S) | 11/2014 > |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE | 176-245G | 09/2012 > 2017 |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE | 169 | 2004 > 2012 |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE | F2A (177) | 2018 > |
| MERCEDES-BENZ | B-KLASSE | 245G (246) | 11/2011 > 2018 |
| MERCEDES-BENZ | B-KLASSE | 245-245G | 2005 > 10/2011 |
| MERCEDES-BENZ | B-KLASSE | F2B (247) | 2019 > |
| MERCEDES-BENZ | B-KLASSE ELEKTRIC DRIVE | 245G (246) | 2014 > 2018 |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | 204(205) | 01/2014 > 2020 |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | 204 | 04/2007 > 01/2014 |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE S.W. | 204K (205) | 01/2014 > 2020 |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE S.W. | 204K | 04/2007 > 01/2014 |
| MERCEDES-BENZ | CLA | 245G (117) | 04/2013 > 08/2019 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 212 | 03/2009 > 2015 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 212 (213) | 2016 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE All Terrain | R1ES (213) | 2017 > 2023 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE CABRIO | 207 | 03/2009 > 2016 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE CABRIO | R1EC (238) | 2017 > |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE COUPE | 207 | 03/2009 > 2016 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE COUPE | R1EC (238) | 2017 > |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE HYBRID | 212 (213) | 2019 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE S.W. | 212K | 03/2009 > 2015 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE S.W. | R1ES (213) | 2016 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE S.W. HYBRID | R1ES (213) | 2019 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | EQA | F2B (243) | 2021 > |
| MERCEDES-BENZ | EQB | F2B (243) | 2021 > |
| MERCEDES-BENZ | GLA | 245G | 2014 > 2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLA | F2B (247) | 2020 > |
| MERCEDES-BENZ | GLB | F2B (247) | 2020 > |
| MERCEDES-BENZ | GLK | 204X | 2008 > 2015 |
| SEAT | ATECA | 5FP | 2016 > |
| SEAT | LEON | 1P | 2005 > 2012 |
| SEAT | LEON | 5F | 2013 > 2019 |
| SEAT | LEON CUPRA (221Kw) | 5F | 2013 > 2019 |
| SEAT | LEON X-PERIENCE | 5F | 2013 > 2019 |
| SKODA | KAROQ | NU | 2018 > |
| SKODA | OCTAVIA | 5E | 04/2013 > 2019 |
| SKODA | OCTAVIA | 1Z | 2004 > 2012 |
| SKODA | OCTAVIA RS | 5E | 08/2013 > 08/2017 |
| SKODA | OCTAVIA SCOUT | 5E | 04/2013 > 2019 |
| SKODA | OCTAVIA SCOUT | 1Z | 2004 > 2012 |
| SKODA | OCTAVIA WAGON | 5E | 04/2013 > 2019 |
| SKODA | SUPERB | 3T | 06/2015 > 2023 |
| SKODA | SUPERB | 3T | 07/2008 > 2014 |
| SKODA | YETI | 5L | 10/2009 > |
| VOLKSWAGEN | BEETLE - MAGGIOLINO | 16 | 2012 > |
| VOLKSWAGEN | EOS | 1F | 2006 > 2015 |
| VOLKSWAGEN | GOLF V CROSS | 1KP | 03/2007 > 2011 |
| VOLKSWAGEN | GOLF V PLUS | 1KP | 03/2007 > |
| VOLKSWAGEN | GOLF V PLUS STAGGERED/DIFFERENZIATO | 1KP | 03/2007 > 2011 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI CROSS | 1KP | 2009 > 2011 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI PLUS | 1KP | 2009 > 2011 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII | AU-1K | 09/2012 > 2019 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII ALLTRACK | AUV-1KM | 2015 > 2019 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII GTI | AU | 05/2013 > |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII SPORTSVAN | AUV-1KM | 2014 > 2019 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII VARIANT | AUV-1KM | 2013 > 2019 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 3C (B8) | 11/2014 > 2023 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 3C | 2004 > 10/2014 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT GTE | 3C | 10/2015 > |
| VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT | 3C (B8) | 2015 > 2023 |
| VOLKSWAGEN | PHAETON | 3D | 2002 > 2016 |
| VOLKSWAGEN | T-ROC | A1 | 2018 > 2024 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | 2007 > 2015 |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALUTEC | TORMENTA | POLAR SILBER | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 40 | 66,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 7,0J | 17" | 5X | 100 | 46 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 49 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 7,0J | 17" | 5X | 108 | 50 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | POLAR SILBER | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 48,50 | 67,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 48,50 | 67,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 40 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | POLAR SILBER | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 40 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 7,5J | 17" | 5X | 108 | 50,50 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | POLAR SILBER | 7,5J | 17" | 5X | 108 | 50,50 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
![]() | ALUTEC | TORMENTA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 7,0J | 17" | 5X | 100 | 51 | 57,10 | Scheda Prodotto |
| ALUTEC | TORMENTA | POLAR SILBER | 7,0J | 17" | 5X | 108 | 50 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | POLAR SILBER | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 40 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 36 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | POLAR SILBER | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | POLAR SILBER | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 36 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | POLAR SILBER | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 38 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 40 | 66,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 38 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
![]() | ALUTEC | TORMENTA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 7,0J | 18" | 5X | 114,3 | 40 | 66,10 | Scheda Prodotto |
| ALUTEC | TORMENTA | POLAR SILBER | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 42 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | POLAR SILBER | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 38 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
![]() | ALUTEC | TORMENTA | POLAR SILBER | 7,0J | 18" | 5X | 114,3 | 40 | 66,10 | Scheda Prodotto |
| ALUTEC | TORMENTA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 38 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | POLAR SILBER | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 55 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 55 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | POLAR SILBER | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 26 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | POLAR SILBER | 7,0J | 18" | 5X | 114,3 | 40 | 60,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 7,0J | 18" | 5X | 114,3 | 40 | 60,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 7,0J | 18" | 5X | 112 | 35 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 43 | 66,50 | ||
| ALUTEC | TORMENTA | POLAR SILBER | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | POLAR SILBER | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 39 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | POLAR SILBER | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 44 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | POLAR SILBER | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 43 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 42 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 7,0J | 18" | 5X | 112 | 43 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | POLAR SILBER | 7,0J | 18" | 5X | 112 | 35 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 7,0J | 18" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | POLAR SILBER | 7,0J | 18" | 5X | 112 | 43 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | POLAR SILBER | 7,0J | 18" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | POLAR SILBER | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 39 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 38 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | POLAR SILBER | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 26 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 8,0J | 19" | 5X | 108 | 42 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto |


