Caricamento ...
Descrizione
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| FORD | EDGE (O.E. ALLOY WHEELS) | SBF | 2015 > |
| FORD | EDGE (O.E. STEEL WHEELS) | SBF | 2015 > |
| FORD | FOCUS ACTIVE | DEH | 2019 > |
| FORD | GALAXY III SERIE (O.E. ALLOY WHEELS) | WA6-WAH6 | 10/2015 > |
| FORD | GALAXY III Serie (O.E. STEEL WHEELS) | WA6-WAH6 | 10/2015 > |
| FORD | KUGA | DM2 | 05/2008 > 2012 |
| FORD | KUGA II | DM2 | 2013 > 2019 |
| FORD | KUGA III | DFK | 2020 > |
| FORD | S-MAX II SERIE (O.E. ALLOY WHEELS) | WA6-WAH6 | 10/2015 > |
| FORD | S-MAX II Serie (O.E. STEEL WHEELS) | WA6-WAH6 | 10/2015 > |
| JAGUAR | F-PACE | DC | 2016 > |
| JAGUAR | XF | CC9 | 2008 > 2015 |
| JAGUAR | XF | JB | 2016 > |
| LAND ROVER | EVOQUE | LV | 09/2011 > 2018 |
| LAND ROVER | EVOQUE | LZ | 2019 > |
| LAND ROVER | VELAR | LY | 07/2017 > |
| VOLVO | C70 | M | 05/2006 > 2013 |
| VOLVO | S60 | Z | 2019 > |
| VOLVO | S60 Cross Country | F | 2016 > 2018 |
| VOLVO | S80 | A | 05/2006 > 2016 |
| VOLVO | S90 | P | 09/2016 > |
| VOLVO | V60 | Z | 2018 > |
| VOLVO | V60 Cross Country | F | 2015 > 2017 |
| VOLVO | V70 | B | 10/2007 > 2016 |
| VOLVO | V90 | P | 09/2016 > |
| VOLVO | XC60 | U | 2018 > |
| VOLVO | XC90 | L | 06/2015 > |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ELITE WHEELS | RACER | BLACK POLISH | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 42 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | RACER | BLACK POLISH | 8,5J | 19" | 5X | 108 | 40 | 67,10 | |
![]() | ELITE WHEELS | RACER | BLACK POLISH | 8,5J | 19" | 5X | 108 | 47 | 63,40 | Scheda Prodotto |
