Caricamento ...
Descrizione
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| DS | DS7/DS7 Crossback | J | 11/2017 > |
| FORD | EDGE (O.E. ALLOY WHEELS) | SBF | 2015 > |
| FORD | EDGE (O.E. STEEL WHEELS) | SBF | 2015 > |
| FORD | KUGA III | DFK | 2020 > |
| JAGUAR | F-PACE | DC | 2016 > |
| JAGUAR | XF | CC9 | 2008 > 2015 |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | LC | 03/2015 > |
| LAND ROVER | EVOQUE | LV | 09/2011 > 2018 |
| LAND ROVER | EVOQUE | LZ | 2019 > |
| LAND ROVER | VELAR | LY | 07/2017 > |
| PEUGEOT | 3008 | M | 2017 > 2023 |
| PEUGEOT | 5008 | M | 2017 > 2024 |
| PEUGEOT | PARTNER/RIFTER | E | 06/2018 > |
| VOLVO | S90 | P | 09/2016 > |
| VOLVO | V90 | P | 09/2016 > |
| VOLVO | XC60 | U | 2018 > |
| VOLVO | XC90 | L | 06/2015 > |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ELITE WHEELS | MIRAGE | PALLADIUM POLISH | 8,5J | 19" | 5X | 110 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | MIRAGE | PALLADIUM POLISH | 8,5J | 19" | 5X | 120 | 45 | 74,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | MIRAGE | PALLADIUM POLISH | 8,5J | 19" | 5X | 120 | 45 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | MIRAGE | BLACK POLISH | 9,0J | 20" | 5X | 120 | 45 | 72,60 | Scheda Prodotto |

