Caricamento ...
Descrizione
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| FIAT | SCUDO | V | 05/2020 > |
| OPEL | ASTRA L | F | 11/2021 > |
| OPEL | ASTRA L SPORTSTOURER | F | 02/2022 > |
| PEUGEOT | 3008 | M | 2017 > 2023 |
| PEUGEOT | 308 | L | 10/2013 > 2021 |
| PEUGEOT | 308 | F | 2022 > |
| PEUGEOT | 407 | 6 | 2004 > 12/2010 |
| VOLVO | C70 | M | 05/2006 > 2013 |
| VOLVO | C70 | N | 1997 > 04/2006 |
| VOLVO | C70 CABRIO | M | 05/2006 > 2013 |
| VOLVO | XC70 | B | 10/2007 > 2016 |
| VOLVO | XC70 | S - J - JV | 2000 > 09/2007 |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ELITE WHEELS | ORION | BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 100 | 40 | 57,06 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | ORION | PALLADIUM | 7,5J | 17" | 5X | 100 | 40 | 57,06 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | ORION | PALLADIUM | 7,5J | 17" | 5X | 108 | 40 | 67,10 |

