Caricamento ...
Descrizione
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| FORD | EDGE (O.E. ALLOY WHEELS) | SBF | 2015 > |
| FORD | GALAXY II SERIE | WA6 | 06/2006 > 09/2015 |
| FORD | GALAXY III SERIE (O.E. ALLOY WHEELS) | WA6-WAH6 | 10/2015 > |
| FORD | GALAXY III Serie (O.E. STEEL WHEELS) | WA6-WAH6 | 10/2015 > |
| FORD | KUGA | DM2 | 05/2008 > 2012 |
| FORD | KUGA II | DM2 | 2013 > 2019 |
| FORD | S-MAX I SERIE | WA6 | 06/2006 > 09/2015 |
| FORD | S-MAX II SERIE (O.E. ALLOY WHEELS) | WA6-WAH6 | 10/2015 > |
| FORD | S-MAX II Serie (O.E. STEEL WHEELS) | WA6-WAH6 | 10/2015 > |
| JAGUAR | F-PACE | DC | 2016 > |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | LC | 03/2015 > |
| LAND ROVER | EVOQUE | LV | 09/2011 > 2018 |
| LAND ROVER | EVOQUE CONVERTIBLE | LV | 2016 > |
| LAND ROVER | FREELANDER II | LF | 01/2007 > 2014 |
| LAND ROVER | VELAR | LY | 07/2017 > |
| OPEL | GRANDLAND - GRANDLAND X | Z | 08/2017 > 2024 |
| OPEL | GRANDLAND HYBRID - GRANDLAND X HYBRID | Z | 2020 > 2024 |
| PEUGEOT | 3008 | M | 2017 > 2023 |
| PEUGEOT | 5008 | M | 2017 > 2024 |
| VOLVO | S60 | F | 09/2010 > 2017 |
| VOLVO | S90 | P | 09/2016 > |
| VOLVO | V40 | M | 06/2012 > |
| VOLVO | V40 Cross Country | M | 2013 > |
| VOLVO | V50 | M | 2004 > 2012 |
| VOLVO | V60 | F | 09/2010 > 2017 |
| VOLVO | V60 Hybrid | G | 2013 > 2017 |
| VOLVO | V70 | B | 10/2007 > 2016 |
| VOLVO | V90 | P | 09/2016 > |
| VOLVO | XC40 | X | 2018 > |
| VOLVO | XC60 | D | 11/2008 > 2017 |
| VOLVO | XC60 | U | 2018 > |
| VOLVO | XC60 POLESTAR | U | 2018 > |
| VOLVO | XC70 | B | 10/2007 > 2016 |
| VOLVO | XC70 | S - J - JV | 2000 > 09/2007 |
| VOLVO | XC90 | L | 06/2015 > |
| VOLVO | XC90 | C | 2003 > 2014 |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ELITE WHEELS | MIRAGE | PALLADIUM POLISH | 8,5J | 19" | 5X | 110 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | MIRAGE | PALLADIUM POLISH | 8,5J | 19" | 5X | 120 | 45 | 74,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | MIRAGE | PALLADIUM POLISH | 8,5J | 19" | 5X | 120 | 45 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | MIRAGE | BLACK POLISH | 9,0J | 20" | 5X | 120 | 45 | 72,60 | Scheda Prodotto |

