Caricamento ...
Compatibilitá Veicoli
Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
---|---|---|---|
FORD | C-MAX | DM2 | 2003 > 10/2010 |
FORD | EDGE (O.E. ALLOY WHEELS) | SBF | 2015 > |
FORD | EDGE (O.E. STEEL WHEELS) | SBF | 2015 > |
FORD | FOCUS | DA3 - DB3 | 2003 > 2010 |
FORD | FOCUS | DYB | 2011 > 2017 |
FORD | FOCUS | DEH | 2018 > |
FORD | FOCUS RS | DA3-RS | 09/2008 > 2015 |
FORD | FOCUS RS | DYB-RS | 2016 > |
FORD | GALAXY III SERIE (O.E. ALLOY WHEELS) | WA6-WAH6 | 10/2015 > |
FORD | GALAXY III Serie (O.E. STEEL WHEELS) | WA6-WAH6 | 10/2015 > |
FORD | KUGA | DM2 | 05/2008 > 2012 |
FORD | KUGA II | DM2 | 2013 > 2019 |
FORD | KUGA III | DFK | 2020 > |
FORD | MONDEO | BA7 | 2015 > |
FORD | S-MAX II SERIE (O.E. ALLOY WHEELS) | WA6-WAH6 | 10/2015 > |
FORD | S-MAX II Serie (O.E. STEEL WHEELS) | WA6-WAH6 | 10/2015 > |
LYNK CO | 01 | GX6;CX11 | 03/2022 > |
Altre Misure disponibili
Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
---|