

Vredestein Quatrac Pro+ è lo pneumatico 4 stagioni pensato per auto prestazionali e SUV, con ottime prestazioni sul bagnato, buona mobilità invernale e minore resistenza al rotolamento. Una soluzione equilibrata per chi vuole guidare tutto l’anno con sicurezza, comfort ed efficienza.
Marca: VREDESTEIN
Modello: QUATRAC PRO+
Qualitá: Quality
Settore:
VETTURA
Stagione:
4 Stagioni
Misura: 275/30 R20 XL
Indice di Carico: 97
Indice di Velocitá: Y
Descrizione: VREDEST. Q-PRO+ 275/30 R20 97 Y XL ~ FSL
Codice Prodotto: T24-834563
EAN: 8714692810176
Rif. QuattroCerchi.net: PN476671
D
B
73dB |
Descrizione
Il Vredestein Quatrac Pro+ è uno pneumatico all season progettato per chi guida auto prestazionali e SUV e cerca sicurezza, comfort e continuità d’uso in ogni periodo dell’anno. Offre un comportamento particolarmente efficace sul bagnato, con un’evacuazione dell’acqua studiata per contrastare l’aquaplaning, e garantisce una guida stabile e precisa anche quando le condizioni meteo cambiano rapidamente.
Rispetto alla generazione precedente, il Quatrac Pro+ punta anche su una migliore mobilità invernale e su una maggiore efficienza: Vredestein indica un miglioramento del 5% nella trazione e accelerazione sulla neve e una resistenza al rotolamento ridotta del 5% , con vantaggi concreti in termini di consumi e comfort di marcia. La presenza della marcatura 3PMSF lo rende una scelta pratica per chi desidera uno pneumatico quattro stagioni evoluto, adatto a un utilizzo quotidiano senza rinunciare a prestazioni equilibrate tutto l’anno.
Migliori della categoria su strade bagnate
Espulsione ottimale dell'acqua contro l'aquaplaning
Prestazioni migliorate su fondi innevati
Tenuta e accelerazione sulla neve migliorate del 5%
Efficienza del carburante ottimizzata
Resistenza al rotolamento ridotta del 5
| Test | # | Result | Best | Difference | % |
| Frenata sull'asciutto | 5th | 40.29 M | 36.97 M | +3.32 M | 91,76% |
| Guida sull'asciutto | 4th | 87.09 s | 84.96 s | +2.13 s | 97,55% |
| Punteggio sull'asciutto | 5th | 8 Points | 10 Points | -2 Points | 80,00% |
| Frenata sul bagnato | 5th | 27.47 M | 25.14 M | +2.33 M | 91,52% |
| Frenata sul bagnato-freddo | 5th | 26.84 M | 25.51 M | +1.33 M | 95,04% |
| Guida sul bagnato | 2nd | 108.17 s | 107.96 s | +0.21 s | 99,81% |
| Punteggio sul bagnato | 5th | 9 Points | 10 Points | -1 Points | 90,00% |
| Aquaplaning su rettilineo | 5th | 75.7 Km/H | 79.1 Km/H | -3.4 Km/H | 95,70% |
| Aquaplaning in curva | 5th | 2.12 m/sec2 | 2.62 m/sec2 | -0.5 m/sec2 | 80,92% |
| Frenata sulla neve | 7th | 20.09 M | 18.05 M | +2.04 M | 89,85% |
| Trazione sulla neve | 7th | 5.95 s | 5.31 s | +0.64 s | 89,24% |
| Guida sulla neve | 7th | 85.69 s | 79.65 s | +6.04 s | 92,95% |
| Punteggio sulla neve | 5th | 8 Points | 10 Points | -2 Points | 80,00% |
| Frenata sul ghiaccio | 7th | 11.37 M | 9.03 M | +2.34 M | 79,42% |
| Trazione sulla ghiaccio | 7th | 5.47 s | 4.5 s | +0.97 s | 82,27% |
| Punteggio Comfort | 3rd | 9.5 Points | 10 Points | -0.5 Points | 95,00% |
| Rumorosità | 2nd | 72.1 dB | 72 dB | +0.1 dB | 99,86% |
| Resistenza al rotolamento | 7th | 9.68 kg / t | 7.76 kg / t | +1.92 kg / t | 80,17% |


