
| Marca | ![]() BASIC |
|---|---|
| Modello | RUOTINO ACCIAIO |
| Categoria | RUOTINI DI SCORTA |
| Stato Accessorio | Nuovo |
| Descrizione | RUOTINO FERRO '19 BSC139 - 125/70R19 (Dim 68X68X13) ESCLUSI Accessori |
| Codice Prodotto | BSC139 |
| EAN | 8058951254708 |
| Rif. QuattroCerchi.net | AC6582 |
| Note Importanti | nessuna. |
Descrizione
Ruotino di scorta Basic: la soluzione essenziale per ogni emergenza
Il ruotino di scorta Basic è la scelta ideale per chi cerca una soluzione semplice, pratica ed economica per affrontare una foratura. Pensato per garantire una ripartenza rapida in caso di emergenza, include esclusivamente ruotino completo di pneumatico montato su cerchio , senza accessori aggiuntivi.
Questa configurazione è perfetta per chi dispone già degli strumenti necessari per la sostituzione oppure desidera una soluzione più leggera e conveniente da tenere a bordo.
Cosa include il ruotino Basic
-
Ruotino con pneumatico montato
Pronto all’utilizzo in caso di foratura -
Cerchio dedicato
Disponibile in acciaio o lega a seconda dell’applicazione
Cosa NON è incluso
- Cric
- Chiave di montaggio
- Borsa o custodia
- Accessori aggiuntivi
Perché scegliere un ruotino Basic
-
Soluzione economica
Ideale per chi cerca un ruotino di scorta al miglior rapporto qualità/prezzo -
Essenziale e leggero
Solo ciò che serve, senza ingombri inutili -
Perfetto se hai già il kit
Compatibile con gli strumenti originali già presenti nel veicolo -
Pronto all’uso
Pneumatico già montato per un utilizzo immediato in emergenza
Una scelta pratica per l’uso quotidiano
Il ruotino di scorta Basic è una soluzione intelligente per chi vuole essere preparato agli imprevisti senza acquistare un kit completo. Ideale per l’utilizzo temporaneo, consente di riprendere il viaggio e raggiungere facilmente un’officina o un gommista.
Su Quattrocerchi.net trovi ruotini Basic compatibili con numerose vetture , progettati per offrire praticità e affidabilità in ogni situazione di emergenza.
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| BMW | i3 | BMWi-1 | 10/2013 > |
| BMW | i4 | G4C (G26) | 2022 > |
| BMW | iX | BMWi-N (I20) | 10/2021 > |
| BMW | M3 | G20,G80 (G234M) | 10/2020 > |
| BMW | M4 | G234M (G82 - G83) | 2021 > |
| BMW | Serie 1 | F40 (F1H) | 09/2019 > 08/2024 |
| BMW | Serie 1 | F70 (F7) | 09/2024 > |
| BMW | Serie 1 M | F40 (F1H) | 09/2019 > 08/2024 |
| BMW | Serie 1 M | F70 (F7) | 09/2024 > |
| BMW | Serie 2 Active Tourer | U06 (U2AT) | 02/2022 > |
| BMW | Serie 2 Active Tourer | F45 (UKL-L;F2AT) | 08/2014 > 01/2022 |
| BMW | Serie 2 Gran Coupe | F44 (F2GC) | 01/2020 > 11/2024 |
| BMW | Serie 2 Gran Coupe M | F44 (F2GC) | 01/2020 > 11/2024 |
| BMW | Serie 2 Gran Tourer | F46 (UKL-L;F2GT) | 05/2015 > 01/2022 |
| BMW | Serie 3 | G3L (G20) | 2019 > |
| BMW | Serie 3 Touring | G3K (G21) | 2019 > |
| BMW | Serie 3 X-Drive | G3L (G20) | 2019 > |
| BMW | Serie 3 X-Drive Touring | G3K (G21) | 2019 > |
| BMW | Serie 4 Cabrio | G3C (G23) | 06/2020 > |
| BMW | Serie 4 Coupe | G3C (G22) | 06/2020 > |
| BMW | Serie 4 Gran Coupe | G4C (G26) | 2021 > |
| BMW | Serie 5 | G6L (G60) | 08/2023 > |
| BMW | Serie 5 | G5L (G30) | 2017 > 2022 |
| BMW | Serie 5 M-Performance Touring | G5K (G31) | 2017 > 2022 |
| BMW | Serie 5 Touring | G5K (G31) | 2017 > 2022 |
| BMW | Serie 5 Touring | G6K (G61) | 2024 > |
| BMW | Serie 5 X-Drive | G5L (G30) | 2017 > 2022 |
| BMW | Serie 5 X-Drive Touring | G5K (G31) | 2017 > 2022 |
| BMW | Serie 5 X-Drive Touring M-Performance | G5K (G31) | 2017 > 2022 |
| BMW | Serie 8 | G8C (G15) | 10/2018 > |
| BMW | Serie 8 Cabrio (G14, F91) | G8C (G14) | 01/2019 > |
| BMW | Serie 8 Gran Coupe (G16, F93) | G8C (G16) | 10/2019 > |
| BMW | X1 | UKL-L (F48) | 2015 > 2016 |
| BMW | X1 | F1X (F48) | 2017 > 2021 |
| BMW | X1 | U1X (U11) | 2022 > |
| BMW | X1 M-SPORT/M-PERFORMANCE | F1X (F48) | 2017 > 2023 |
| BMW | X1 M-SPORT/M-PERFORMANCE | U1X (U11) | 2024 > |
| BMW | X1 M35I | U1X (U11) | 2024 > |
| BMW | X2 | F2X (F39) | 2018 > 2023 |
| BMW | X2 | U2X (U10) | 2024 > |
| BMW | X2 M-SPORT/M-PERFORMANCE | F2X (F39) | 2019 > 2023 |
| BMW | X2 M-SPORT/M-PERFORMANCE | U2X (U10) | 2024 > |
| BMW | X2 M35I | F2X (F39) | 2019 > 2023 |
| BMW | X2 M35I | U2X (U10) | 2024 > |
| BMW | X3 | G3X (G01) | 11/2017 > 08/2024 |
| BMW | X3 M - X3 M COMPETITION | F34XM (F97) | 2019 > 2024 |
| BMW | X4 | G4X (G02) | 2018 > |
| BMW | X4 M - X4 M COMPETITION | F34XM (F98) | 2019 > |
| BMW | Z4 | G4Z (G29) | 2019 > |
| BMW | Z4 M-PERFORMANCE | G4Z (G29) | 2019 > |
| INFINITI | Q30 | H15 | 2016 > |
| INFINITI | QX30 | H15 | 2016 > |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE | F2A (177) | 2018 > |
| MERCEDES-BENZ | A35 AMG | F2A AMG (177) | 2019 > |
| MERCEDES-BENZ | A45 AMG - A45 S AMG | F2A AMG (177) | 2020 > |
| MERCEDES-BENZ | B-KLASSE | F2B (247) | 2019 > |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | 204(205) | 01/2014 > 2020 |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | 204 | 04/2007 > 01/2014 |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | R2CW (206) | 2021 > |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE 300E HYBRID | R2CW (206) | 2022 > |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE 300E HYBRID S.W. | R2CS (206K) | 2022 > |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE 450 AMG | 204 AMG (205) | 2015 > 2021 |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE AMG | 204 AMG (205) | 2015 > 2020 |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE S.W. | 204K (205) | 01/2014 > 2020 |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE S.W. | 204K | 04/2007 > 01/2014 |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE S.W. | R2CS (206K) | 2021 > |
| MERCEDES-BENZ | C43 AMG | 204 AMG (205) | 07/2014 > 01/2021 |
| MERCEDES-BENZ | CLA | 245G (117) | 04/2013 > 08/2019 |
| MERCEDES-BENZ | CLA | F2CLA (118) | 06/2019 > 04/2024 |
| MERCEDES-BENZ | CLA AMG | 35AMG F2CLA (118) | 04/2019 > |
| MERCEDES-BENZ | CLA AMG | 45AMG F2CLA (118) | 07/2019 > |
| MERCEDES-BENZ | CLA AMG | 117 AMG-245G | 2013 > 2018 |
| MERCEDES-BENZ | CLC-KLASSE | 203CL | 07/2008 > 2011 |
| MERCEDES-BENZ | CLS | 218 | 11/2010 > 2017 |
| MERCEDES-BENZ | CLS | 219 | 2004 > 10/2010 |
| MERCEDES-BENZ | CLS | R1ECLS (257) | 2018 > |
| MERCEDES-BENZ | CLS 53 AMG | R1ECLS AMG (257) | 2019 > |
| MERCEDES-BENZ | CLS AMG | 218 AMG | 11/2010 > 2017 |
| MERCEDES-BENZ | CLS AMG | 219 AMG | 2004 > 10/2010 |
| MERCEDES-BENZ | CLS Shooting Brake | 218 | 2013 > 2017 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | R2EW (W214) | 07/2023 > |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 212 (213) | 2016 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE 43 AMG - 53 AMG | 212 AMG (213) | 2017 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE 43 S.W. AMG - 53 S.W. AMG | R1ES AMG (213) | 2017 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE 53 AMG COUPE - CABRIO | R1EC AMG (238) | 2017 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE 63 AMG - 63S AMG | 212 AMG (213) | 2017 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE 63 S.W. AMG - 63S S.W. AMG | R1ES AMG (213) | 2017 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE All Terrain | R1ES (213) | 2017 > 2023 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE AMG | 212 AMG | 03/2009 > 2016 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE CABRIO | 207 | 03/2009 > 2016 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE CABRIO | R1EC (238) | 2017 > |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE COUPE | 207 | 03/2009 > 2016 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE COUPE | R1EC (238) | 2017 > |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE HYBRID | 212 (213) | 2019 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE S.W. | 212K | 03/2009 > 2015 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE S.W. | R1ES (213) | 2016 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE S.W. HYBRID | R1ES (213) | 2019 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE Station Wagon | R2ES (S214) | 11/2023 > |
| MERCEDES-BENZ | EQA | F2B (243) | 2021 > |
| MERCEDES-BENZ | GLA | 245G | 2014 > 2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLA | F2B (247) | 2020 > |
| MERCEDES-BENZ | GLA AMG | 245G AMG | 2014 > 2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLA35 AMG | F2B AMG (247) | 2020 > |
| MERCEDES-BENZ | GLA45 AMG - GLA45 S AMG | F2B AMG (247) | 2021 > |
| MERCEDES-BENZ | GLB | F2B (247) | 2020 > |
| MERCEDES-BENZ | GLB35 AMG | F2B AMG (247) | 2020 > |
| MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | 221 (222) | 06/2013 > 2020 |
| MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | 221 | 2005 > 2012 |
| MERCEDES-BENZ | S-KLASSE AMG | 221 AMG (222 AMG) | 06/2013 > 2020 |
| MERCEDES-BENZ | SL-KLASSE | 230 | 2001 > 2010 |
| MERCEDES-BENZ | SL-KLASSE | 231 | 2011 > |
| MERCEDES-BENZ | SLC-KLASSE | 172 | 2016 > |
| MERCEDES-BENZ | SLK-KLASSE | 172 | 2011 > |
| MERCEDES-BENZ | V-KLASSE 447 (VIANO 447) | 639/2 - 639/4 - 639/5 | 2014 > |
| MERCEDES-BENZ | VITO 447 (N1) | 639/2 - 639/4 - 639/5 | 2014 > |
| MERCEDES-BENZ | VITO TOURER 447 (M1) | 639/2 - 639/4 - 639/5 | 2014 > |
| MINI | ACEMAN (J05) | JM5 | 07/2024 > |
| MINI | COUNTRYMAN | UMX (U25) | 12/2023 > |
| MINI | COUNTRYMAN | FMX (F60) | 2017 > 2023 |
| MINI | COUNTRYMAN SE HYBRID | FMX (F60) | 2017 > 2023 |
| MINI | JOHN COOPER WORKS COUNTRYMAN | FMX (F60 JCW) | 2017 > 2023 |
| MINI | JOHN COOPER WORKS COUNTRYMAN | UMX (U25) | 2024 > |
