| Marca | ![]() RIAL |
|---|---|
| Modello | TORINO |
| Colorazione | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT |
| Materiale | Lega |
| Misura Completa | 7,5J17 5X115 40 70,20 |
| Larghezza | 7,5J |
| Diametro | 17 pollici |
| Numero Fori | 5X |
| PCD | 115 |
| ET | 40 |
| CB | 70,20 |
| Codice CAI | CL00000301346 |
| Rif. QuattroCerchi.net | CL103571 |
| EAN | 4046004090827 |
| Omologazione | NAD |
| Note Importanti | nessuna. |
Cerchio RIAL: TORINO / DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT
Descrizione
Cerchi in lega RIAL
RIAL è uno dei marchi europei più conosciuti nel settore dei cerchi in lega. Il brand si distingue per la combinazione tra design moderno, qualità costruttiva e attenzione allo sviluppo tecnico, offrendo ruote pensate per migliorare estetica e personalità della vettura.
I cerchi in lega RIAL sono apprezzati per il loro equilibrio tra design, qualità costruttiva e affidabilità. Il marchio, attivo da oltre 40 anni, è riconosciuto per proporre ruote in lega pensate per migliorare l’aspetto della vettura con uno stile moderno, pulito e sempre attuale.
Le linee dei modelli RIAL si adattano a numerose tipologie di auto e permettono di ottenere un look elegante oppure più dinamico, a seconda del design scelto. L’attenzione alla sicurezza, alla qualità dei materiali e ai processi di approvazione rende questi cerchi una soluzione ideale per chi cerca un prodotto affidabile per l’utilizzo quotidiano.
- Design moderno e senza tempo
- Qualità e sicurezza al centro del progetto
- Finiture curate e stile versatile
- Ideali per migliorare l’estetica della vettura
Scegliere un cerchio RIAL significa affidarsi a un marchio storico del settore, capace di unire stile, esperienza e attenzione concreta alla qualità.
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | CAPTIVA | KLAC | 07/2006 > 2009 |
| CHEVROLET | CAPTIVA | KLAD | 2010 > 2015 |
| CHEVROLET | CRUZE (VERSIONE DIESEL) | KL1J | 04/2009 > 2016 |
| CHEVROLET | ORLANDO | KL1Y | 02/2011 > 2015 |
| OPEL | ANTARA | L-A | 12/2006 > 2017 |
| OPEL | ASTRA J | P-J (5x115) 1.6, 1.7, 2.0 Dis, 1.6 Turbo Benz | 12/2009 > 2018 |
| OPEL | CASCADA | P-J/SW | 2013 > |
| OPEL | ZAFIRA TOURER | P-J/SW | 11/2011 > |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|
