| Marca | ![]() ATS |
|---|---|
| Modello | EVOLUTION |
| Colorazione | POLAR SILBER |
| Materiale | Lega |
| Misura Completa | 7,5J18 5X108 50,50 63,40 |
| Larghezza | 7,5J |
| Diametro | 18 pollici |
| Numero Fori | 5X |
| PCD | 108 |
| ET | 50,50 |
| CB | 63,40 |
| Codice CAI | CL00000466571 |
| Rif. QuattroCerchi.net | CL103974 |
| EAN | 4059771015016 |
| Omologazione | ECE 124 NAD |
| Note Importanti | nessuna. |
Cerchio ATS: EVOLUTION / POLAR SILBER
Descrizione
Cerchi in lega ATS dal design sportivo e dalla qualità tedesca, ideali per migliorare l’estetica della tua auto con ruote leggere e affidabili.
Cerchi in lega ATS
I cerchi in lega ATS sono apprezzati per il loro design sportivo e per la qualità costruttiva tipica dell’ingegneria tedesca. Il marchio, con oltre 50 anni di esperienza nel settore, propone ruote pensate per migliorare l’aspetto della vettura con uno stile moderno e distintivo. Grazie alla lunga esperienza maturata nel mondo automotive e nel motorsport, ATS sviluppa cerchi in lega che combinano estetica, tecnologia e affidabilità, rendendoli una scelta ideale per chi desidera personalizzare l’auto rispetto ai cerchi originali.
- Design sportivo e distintivo
- Qualità costruttiva tedesca
- Oltre 50 anni di esperienza nel settore
- Ideali per valorizzare lo stile della vettura
Scegliere un cerchio ATS significa puntare su un marchio storico nel mondo dei cerchi in lega, capace di unire design, tecnologia e passione per la guida.
CERCHI IN LEGA ATS !Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| FORD | C-MAX | DXA | 11/2010 > |
| FORD | C-MAX | DM2 | 2003 > 10/2010 |
| FORD | EDGE (O.E. ALLOY WHEELS) | SBF | 2015 > |
| FORD | EDGE (O.E. STEEL WHEELS) | SBF | 2015 > |
| FORD | FOCUS | DA3 - DB3 | 2003 > 2010 |
| FORD | FOCUS | DYB | 2011 > 2017 |
| FORD | FOCUS | DEH | 2018 > |
| FORD | FOCUS ACTIVE | DEH | 2019 > |
| FORD | FOCUS RS | DA3-RS | 09/2008 > 2015 |
| FORD | FOCUS RS | DYB-RS | 2016 > |
| FORD | FOCUS ST | DA3 | 2003 > 2010 |
| FORD | FOCUS ST | DYB | 2011 > 2017 |
| FORD | FOCUS ST | DEH | 2019 > |
| FORD | GALAXY II SERIE | WA6 | 06/2006 > 09/2015 |
| FORD | GALAXY III SERIE (O.E. ALLOY WHEELS) | WA6-WAH6 | 10/2015 > |
| FORD | GALAXY III Serie (O.E. STEEL WHEELS) | WA6-WAH6 | 10/2015 > |
| FORD | GRAND C-MAX | DXA | 11/2010 > |
| FORD | KUGA | DM2 | 05/2008 > 2012 |
| FORD | KUGA II | DM2 | 2013 > 2019 |
| FORD | KUGA III | DFK | 2020 > |
| FORD | MONDEO | BA7 | 06/2007 > 2014 |
| FORD | MONDEO | BA7 | 2015 > |
| FORD | MONDEO HYBRID 2020 | BA7H | 01/2020 > |
| FORD | PUMA | J2K | 2020 > |
| FORD | PUMA GEN-E (J2K) | J2K | 2025 > |
| FORD | PUMA ST (200CV) | J2K | 01/2020 > |
| FORD | S-MAX II SERIE (O.E. ALLOY WHEELS) | WA6-WAH6 | 10/2015 > |
| FORD | S-MAX II Serie (O.E. STEEL WHEELS) | WA6-WAH6 | 10/2015 > |
| FORD | TRANSIT/TOURNEO CONNECT | PJ2-PU2 | 10/2013 > 05/2018 |
| JAGUAR | XE | JA | 06/2015 > |
| JAGUAR | XF | CC9 | 2008 > 2015 |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE | CC9 | 2008 > 2015 |
| LAND ROVER | FREELANDER II | LF | 01/2007 > 2014 |
| LYNK CO | 01 | GX6;CX11 | 03/2022 > |
| VOLVO | C30 | M | 2006 > 2012 |
| VOLVO | EX30 (2) | 2 | 2024 > |
| VOLVO | S40 | M | 2004 > 2012 |
| VOLVO | S60 Cross Country | Z | 07/2019 > |
| VOLVO | S60 Cross Country | F | 2016 > 2018 |
| VOLVO | S80 | A | 05/2006 > 2016 |
| VOLVO | V40 | M | 06/2012 > |
| VOLVO | V40 Cross Country | M | 2013 > |
| VOLVO | V50 | M | 2004 > 2012 |
| VOLVO | V60 Cross Country | F | 2015 > 2017 |
| VOLVO | V70 | B | 10/2007 > 2016 |
| VOLVO | V90 Cross Country | P | 2017 > |
| VOLVO | XC40 | X | 2018 > |
| VOLVO | XC40 RECHARGE P8 | X | 2021 > |
| VOLVO | XC60 | D | 11/2008 > 2017 |
| VOLVO | XC60 | U | 2018 > |
| VOLVO | XC60 POLESTAR | U | 2018 > |
| VOLVO | XC70 | B | 10/2007 > 2016 |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATS | EVOLUTION | POLAR SILBER | 7,0J | 16" | 5X | 112 | 52 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ATS | EVOLUTION | DARK GREY | 7,0J | 16" | 5X | 120 | 31 | 72,60 | Scheda Prodotto | |
| ATS | EVOLUTION | DARK GREY | 7,0J | 16" | 5X | 112 | 52 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ATS | EVOLUTION | POLAR SILBER | 7,0J | 16" | 5X | 120 | 31 | 72,60 | Scheda Prodotto | |
| ATS | EVOLUTION | DARK GREY | 7,0J | 16" | 5X | 120 | 40 | 72,60 | Scheda Prodotto | |
| ATS | EVOLUTION | POLAR SILBER | 7,0J | 16" | 5X | 120 | 40 | 72,60 | Scheda Prodotto | |
| ATS | EVOLUTION | DARK GREY | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 52 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ATS | EVOLUTION | POLAR SILBER | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 54 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ATS | EVOLUTION | DARK GREY | 7,5J | 17" | 5X | 108 | 50,50 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| ATS | EVOLUTION | POLAR SILBER | 8,0J | 17" | 5X | 120 | 30 | 72,60 | Scheda Prodotto | |
| ATS | EVOLUTION | POLAR SILBER | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 52 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ATS | EVOLUTION | DARK GREY | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 54 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ATS | EVOLUTION | POLAR SILBER | 7,5J | 17" | 5X | 108 | 50,50 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| ATS | EVOLUTION | POLAR SILBER | 7,5J | 17" | 5X | 108 | 52,50 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| ATS | EVOLUTION | DARK GREY | 7,5J | 17" | 5X | 120 | 43 | 72,60 | Scheda Prodotto | |
| ATS | EVOLUTION | DARK GREY | 8,0J | 17" | 5X | 120 | 30 | 72,60 | Scheda Prodotto | |
| ATS | EVOLUTION | POLAR SILBER | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 27 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ATS | EVOLUTION | DARK GREY | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 27 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ATS | EVOLUTION | POLAR SILBER | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 30 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ATS | EVOLUTION | DARK GREY | 7,5J | 17" | 5X | 108 | 55 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| ATS | EVOLUTION | DARK GREY | 7,5J | 17" | 5X | 120 | 37 | 72,60 | Scheda Prodotto | |
| ATS | EVOLUTION | POLAR SILBER | 7,5J | 17" | 5X | 120 | 37 | 72,60 | Scheda Prodotto | |
| ATS | EVOLUTION | POLAR SILBER | 7,5J | 17" | 5X | 120 | 32 | 72,60 | Scheda Prodotto | |
| ATS | EVOLUTION | DARK GREY | 7,5J | 17" | 5X | 120 | 32 | 72,60 | Scheda Prodotto | |
| ATS | EVOLUTION | DARK GREY | 7,5J | 18" | 5X | 108 | 52,50 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| ATS | EVOLUTION | POLAR SILBER | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 51 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ATS | EVOLUTION | POLAR SILBER | 7,5J | 18" | 5X | 108 | 55 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| ATS | EVOLUTION | DARK GREY | 7,5J | 18" | 5X | 108 | 55 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| ATS | EVOLUTION | POLAR SILBER | 7,5J | 18" | 5X | 108 | 46 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | EVOLUTION | DARK GREY | 7,5J | 18" | 5X | 108 | 50,50 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| ATS | EVOLUTION | DARK GREY | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 51 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ATS | EVOLUTION | DARK GREY | 7,0J | 18" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | EVOLUTION | POLAR SILBER | 8,0J | 18" | 5X | 120 | 34 | 72,60 | Scheda Prodotto | |
| ATS | EVOLUTION | POLAR SILBER | 7,0J | 18" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | EVOLUTION | DARK GREY | 7,0J | 18" | 5X | 112 | 43 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | EVOLUTION | DARK GREY | 8,0J | 18" | 5X | 120 | 34 | 72,60 | Scheda Prodotto | |
| ATS | EVOLUTION | DARK GREY | 8,0J | 18" | 5X | 120 | 30 | 72,60 | Scheda Prodotto | |
| ATS | EVOLUTION | POLAR SILBER | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 42 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| ATS | EVOLUTION | DARK GREY | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 25 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ATS | EVOLUTION | POLAR SILBER | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 25 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ATS | EVOLUTION | DARK GREY | 7,0J | 18" | 5X | 112 | 22 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ATS | EVOLUTION | POLAR SILBER | 7,0J | 18" | 5X | 112 | 22 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ATS | EVOLUTION | DARK GREY | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 57 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ATS | EVOLUTION | POLAR SILBER | 8,0J | 18" | 5X | 120 | 43 | 72,60 | Scheda Prodotto | |
| ATS | EVOLUTION | POLAR SILBER | 7,0J | 18" | 5X | 112 | 43 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | EVOLUTION | DARK GREY | 8,0J | 18" | 5X | 120 | 43 | 72,60 | Scheda Prodotto | |
| ATS | EVOLUTION | POLAR SILBER | 8,0J | 18" | 5X | 120 | 30 | 72,60 | Scheda Prodotto | |
| ATS | EVOLUTION | DARK GREY | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 42 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| ATS | EVOLUTION | POLAR SILBER | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 30 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ATS | EVOLUTION | DARK GREY | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 30 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ATS | EVOLUTION | POLAR SILBER | 7,5J | 18" | 5X | 108 | 52,50 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| ATS | EVOLUTION | POLAR SILBER | 7,5J | 18" | 5X | 108 | 50,50 | 63,40 | ||
| ATS | EVOLUTION | POLAR SILBER | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 47 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ATS | EVOLUTION | POLAR SILBER | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 30 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ATS | EVOLUTION | DARK GREY | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 30 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ATS | EVOLUTION | DARK GREY | 9,0J | 19" | 5X | 120 | 37 | 74,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | EVOLUTION | POLAR SILBER | 8,0J | 19" | 5X | 108 | 42 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| ATS | EVOLUTION | DARK GREY | 8,0J | 19" | 5X | 108 | 42 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| ATS | EVOLUTION | DARK GREY | 9,0J | 19" | 5X | 120 | 48 | 74,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | EVOLUTION | DARK GREY | 9,0J | 19" | 5X | 120 | 18 | 74,10 | Scheda Prodotto |
