| Marca | ![]() ATS |
|---|---|
| Modello | MIZAR |
| Colorazione | POLAR SILBER |
| Materiale | Lega |
| Misura Completa | 8,0J19 5X112 43 66,50 |
| Larghezza | 8,0J |
| Diametro | 19 pollici |
| Numero Fori | 5X |
| PCD | 112 |
| ET | 43 |
| CB | 66,50 |
| Codice CAI | CL00000300984 |
| Rif. QuattroCerchi.net | CL106313 |
| EAN | 4046004096270 |
| Omologazione | NAD |
| Note Importanti | nessuna. |
Cerchio ATS: MIZAR / POLAR SILBER
Descrizione
Cerchi in lega ATS dal design sportivo e dalla qualità tedesca, ideali per migliorare l’estetica della tua auto con ruote leggere e affidabili.
Cerchi in lega ATS
I cerchi in lega ATS sono apprezzati per il loro design sportivo e per la qualità costruttiva tipica dell’ingegneria tedesca. Il marchio, con oltre 50 anni di esperienza nel settore, propone ruote pensate per migliorare l’aspetto della vettura con uno stile moderno e distintivo. Grazie alla lunga esperienza maturata nel mondo automotive e nel motorsport, ATS sviluppa cerchi in lega che combinano estetica, tecnologia e affidabilità, rendendoli una scelta ideale per chi desidera personalizzare l’auto rispetto ai cerchi originali.
- Design sportivo e distintivo
- Qualità costruttiva tedesca
- Oltre 50 anni di esperienza nel settore
- Ideali per valorizzare lo stile della vettura
Scegliere un cerchio ATS significa puntare su un marchio storico nel mondo dei cerchi in lega, capace di unire design, tecnologia e passione per la guida.
CERCHI IN LEGA ATS !Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| AUDI | A4 | B8 (F4) | 11/2015 > |
| AUDI | A4 (S4) | B8 (8K) | 11/2008 > 06/2015 |
| AUDI | A4 AVANT | B8 (8K) | 11/2007 > 10/2015 |
| AUDI | A6 | 4G-4G1 | 02/2011 > 05/2018 |
| AUDI | A6 | C9 (F2) | 03/2025 > |
| AUDI | A6 | C8 (F2) | 06/2018 > 02/2025 |
| AUDI | A6 (S6) | C7 (4G) | 04/2012 > 05/2018 |
| AUDI | A6 (S6) | C8 (F2) | 07/2019 > 02/2025 |
| AUDI | A6 ALLROAD | 4G-4G1 | 2012 > 2018 |
| AUDI | A6 ALLROAD | F2 | 2019 > |
| AUDI | A6 AVANT | F2 | 2018 > |
| AUDI | A7 | F2 | 01/2018 > |
| AUDI | A7 (S7) | F2 | 04/2019 > |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE | 176-245G | 09/2012 > 2017 |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE | 169 | 2004 > 2012 |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE | F2A (177) | 2018 > |
| MERCEDES-BENZ | B-KLASSE | 245G (246) | 11/2011 > 2018 |
| MERCEDES-BENZ | B-KLASSE | 245-245G | 2005 > 10/2011 |
| MERCEDES-BENZ | B-KLASSE | F2B (247) | 2019 > |
| MERCEDES-BENZ | B-KLASSE ELEKTRIC DRIVE | 245G (246) | 2014 > 2018 |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | 204(205) | 01/2014 > 2020 |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | 204 | 04/2007 > 01/2014 |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | R2CW (206) | 2021 > |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE 300E HYBRID | R2CW (206) | 2022 > |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE 300E HYBRID S.W. | R2CS (206K) | 2022 > |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE AMG | 204 AMG | 04/2007 > 01/2014 |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE S.W. | 204K (205) | 01/2014 > 2020 |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE S.W. | R2CS (206K) | 2021 > |
| MERCEDES-BENZ | CLA | F2CLA (118) | 06/2019 > 04/2024 |
| MERCEDES-BENZ | CLA AMG | 35AMG F2CLA (118) | 04/2019 > |
| MERCEDES-BENZ | CLA AMG | 45AMG F2CLA (118) | 07/2019 > |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 212 | 03/2009 > 2015 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 212 (213) | 2016 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE CABRIO | 207 | 03/2009 > 2016 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE CABRIO | R1EC (238) | 2017 > |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE COUPE | 207 | 03/2009 > 2016 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE COUPE | R1EC (238) | 2017 > |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE HYBRID | 212 (213) | 2019 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE S.W. | R1ES (213) | 2016 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE S.W. HYBRID | R1ES (213) | 2019 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | GLA | 245G | 2014 > 2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLA | F2B (247) | 2020 > |
| MERCEDES-BENZ | GLA AMG | 245G AMG | 2014 > 2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLA35 AMG | F2B AMG (247) | 2020 > |
| MERCEDES-BENZ | GLA45 AMG - GLA45 S AMG | F2B AMG (247) | 2021 > |
| MERCEDES-BENZ | GLB | F2B (247) | 2020 > |
| MERCEDES-BENZ | GLB35 AMG | F2B AMG (247) | 2020 > |
| MERCEDES-BENZ | GLK | 204X | 2008 > 2015 |
| MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | 220 | 1998 > 2005 |
| MERCEDES-BENZ | VITO 447 (N1) | 639/2 - 639/4 - 639/5 | 2014 > |
| MERCEDES-BENZ | VITO TOURER 447 (M1) | 639/2 - 639/4 - 639/5 | 2014 > |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATS | MIZAR | POLAR SILBER | 8,0J | 17" | 5X | 112 | 49,50 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ATS | MIZAR | DIAMANT SCHWARZ | 8,0J | 17" | 5X | 112 | 49,50 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ATS | MIZAR | POLAR SILBER | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 36 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ATS | MIZAR | DIAMANT SCHWARZ | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 48,50 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ATS | MIZAR | DIAMANT SCHWARZ | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 47 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ATS | MIZAR | POLAR SILBER | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 44,50 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ATS | MIZAR | DIAMANT SCHWARZ | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 44,50 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ATS | MIZAR | DIAMANT SCHWARZ | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 44,50 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ATS | MIZAR | DIAMANT SCHWARZ | 6,5J | 17" | 5X | 112 | 44 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ATS | MIZAR | POLAR SILBER | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 44,50 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ATS | MIZAR | POLAR SILBER | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 48,50 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ATS | MIZAR | POLAR SILBER | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 47 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ATS | MIZAR | POLAR SILBER | 6,5J | 17" | 5X | 112 | 44 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ATS | MIZAR | POLAR SILBER | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 43 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ATS | MIZAR | DIAMANT SCHWARZ | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 38 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ATS | MIZAR | DIAMANT SCHWARZ | 8,5J | 18" | 5X | 112 | 34,50 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ATS | MIZAR | POLAR SILBER | 8,5J | 18" | 5X | 112 | 34,50 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ATS | MIZAR | POLAR SILBER | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 38 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ATS | MIZAR | DIAMANT SCHWARZ | 8,5J | 18" | 5X | 112 | 48 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ATS | MIZAR | DIAMANT SCHWARZ | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 43 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ATS | MIZAR | POLAR SILBER | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 48 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ATS | MIZAR | DIAMANT SCHWARZ | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 43 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ATS | MIZAR | DIAMANT SCHWARZ | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 52 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ATS | MIZAR | DIAMANT SCHWARZ | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 30,50 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ATS | MIZAR | POLAR SILBER | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 30,50 | 66,50 | Scheda Prodotto |
