| Marca | ![]() ATS |
|---|---|
| Modello | STREETRALLYE |
| Colorazione | DARK GREY |
| Materiale | Lega |
| Misura Completa | 6,0J15 5X100 38 57,10 |
| Larghezza | 6,0J |
| Diametro | 15 pollici |
| Numero Fori | 5X |
| PCD | 100 |
| ET | 38 |
| CB | 57,10 |
| Codice CAI | CL00000480003 |
| Rif. QuattroCerchi.net | CL127374 |
| EAN | 4059771003020 |
| Omologazione | NAD |
| Note Importanti | nessuna. |
Cerchio ATS: STREETRALLYE / DARK GREY
Descrizione
Cerchi in lega ATS dal design sportivo e dalla qualità tedesca, ideali per migliorare l’estetica della tua auto con ruote leggere e affidabili.
Cerchi in lega ATS
I cerchi in lega ATS sono apprezzati per il loro design sportivo e per la qualità costruttiva tipica dell’ingegneria tedesca. Il marchio, con oltre 50 anni di esperienza nel settore, propone ruote pensate per migliorare l’aspetto della vettura con uno stile moderno e distintivo. Grazie alla lunga esperienza maturata nel mondo automotive e nel motorsport, ATS sviluppa cerchi in lega che combinano estetica, tecnologia e affidabilità, rendendoli una scelta ideale per chi desidera personalizzare l’auto rispetto ai cerchi originali.
- Design sportivo e distintivo
- Qualità costruttiva tedesca
- Oltre 50 anni di esperienza nel settore
- Ideali per valorizzare lo stile della vettura
Scegliere un cerchio ATS significa puntare su un marchio storico nel mondo dei cerchi in lega, capace di unire design, tecnologia e passione per la guida.
CERCHI IN LEGA ATS !Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| AUDI | A1 | 8X | 09/2010 > 2018 |
| AUDI | A1 (S1) | 8X | 08/2010 > 10/2018 |
| AUDI | A1 QUATTRO (188Kw) | 8X | 2011 > 2018 |
| AUDI | A1 SPORTBACK | 8X | 2012 > 2018 |
| AUDI | A1 SPORTBACK | GB | 2019 > |
| AUDI | A1 SPORTBACK (S1) | 8X | 01/2012 > 10/2018 |
| AUDI | A3 | 8L | 1996 > 2003 |
| SEAT | CORDOBA | 6L | 2002 > 2008 |
| SEAT | IBIZA | 6L | 02/2002 > 05/2008 |
| SEAT | IBIZA | 6J - 6JN | 07/2008 > 2016 |
| SEAT | IBIZA | KJ | 2017 > |
| SEAT | LEON | 1M | 1999 > 2004 |
| SEAT | TOLEDO | 1L | 1991 > 1998 |
| SEAT | TOLEDO | 1M | 1999 > 2004 |
| SEAT | TOLEDO | NH | 2013 > |
| SKODA | FABIA | 6Y | 2000 > 2006 |
| SKODA | FABIA | 5J | 2007 > 2020 |
| SKODA | OCTAVIA | 1U | 1996 > 2003 |
| SKODA | PRAKTIK | 5J | 2008 > 2015 |
| SKODA | RAPID | NH | 2013 > |
| SKODA | ROOMSTER | 5J | 09/2006 > 2015 |
| SKODA | ROOMSTER SCOUT | 5J | 09/2006 > 2015 |
| SKODA | SCALA | NW | 2019 > |
| VOLKSWAGEN | BORA | 1J | 1997 > 2002 |
| VOLKSWAGEN | FOX | 5Z | 2005 > 2011 |
| VOLKSWAGEN | GOLF III | 1HXO | 1991 > 1997 |
| VOLKSWAGEN | GOLF III GTI | 1HXO | 1991 > 1996 |
| VOLKSWAGEN | GOLF III VR6 | 1HXO | 1991 > 1996 |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV | 1J | 1997 > 2002 |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV R32 | 1J | 1997 > 2002 |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE | 9C | 1998 > 2011 |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE CABRIO | 1Y | 2003 > 2011 |
| VOLKSWAGEN | POLO | 9N | 2001 > 2004 |
| VOLKSWAGEN | POLO (V SERIE) | 6R | 06/2009 > 2016 |
| VOLKSWAGEN | POLO (VI SERIE) | AW | 10/2017 > |
| VOLKSWAGEN | POLO CROSS (IV SERIE) | 9N | 2005 > 05/2009 |
| VOLKSWAGEN | POLO CROSS(V SERIE) | 6R | 06/2009 > 2016 |
| VOLKSWAGEN | POLO FUN (IV SERIE) | 9N | 2005 > 05/2009 |
| VOLKSWAGEN | POLO GTI (V SERIE) | 6R | 05/2010 > 06/2018 |
| VOLKSWAGEN | POLO GTI (VI SERIE) | AW | 2018 > |
| VOLKSWAGEN | POLO R WRC | 6R | 2013 > |
| VOLKSWAGEN | VENTO | 1HXO | 1991 > 1996 |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATS | STREETRALLYE | POLAR SILBER | 6,0J | 15" | 4X | 108 | 23 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | DARK GREY | 6,0J | 15" | 5X | 100 | 38 | 57,10 | ||
| ATS | STREETRALLYE | DARK GREY | 6,0J | 15" | 5X | 112 | 47 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | DARK GREY | 6,0J | 15" | 4X | 108 | 38 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | DARK GREY | 6,0J | 15" | 4X | 108 | 23 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | POLAR SILBER | 6,0J | 15" | 5X | 100 | 38 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | POLAR SILBER | 6,0J | 15" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | DARK GREY | 6,0J | 15" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | POLAR SILBER | 6,0J | 15" | 5X | 112 | 47 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | DARK GREY | 6,0J | 15" | 4X | 100 | 45 | 63,30 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | POLAR SILBER | 6,0J | 15" | 4X | 100 | 45 | 63,30 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | POLAR SILBER | 6,0J | 15" | 4X | 108 | 38 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | DARK GREY | 6,0J | 15" | 5X | 112 | 43 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | POLAR SILBER | 6,0J | 15" | 5X | 114,3 | 47 | 70,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | DARK GREY | 6,0J | 16" | 4X | 100 | 45 | 63,30 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | POLAR SILBER | 6,5J | 16" | 4X | 108 | 20 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | DARK GREY | 6,5J | 16" | 4X | 108 | 20 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | POLAR SILBER | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 48 | 70,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | DARK GREY | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 38 | 70,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | POLAR SILBER | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 38 | 70,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | DARK GREY | 6,0J | 16" | 4X | 100 | 35 | 63,30 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | POLAR SILBER | 6,0J | 16" | 4X | 100 | 45 | 63,30 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | POLAR SILBER | 6,0J | 16" | 4X | 100 | 35 | 63,30 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | DARK GREY | 6,5J | 16" | 4X | 100 | 40 | 63,30 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | DARK GREY | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 48 | 70,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | POLAR SILBER | 6,5J | 16" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | DARK GREY | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 38 | 70,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | POLAR SILBER | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 38 | 70,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | POLAR SILBER | 6,5J | 16" | 5X | 105 | 38 | 56,60 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | DARK GREY | 6,5J | 16" | 5X | 100 | 38 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | POLAR SILBER | 6,5J | 16" | 5X | 100 | 38 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | DARK GREY | 7,0J | 17" | 4X | 108 | 45 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | DARK GREY | 7,0J | 17" | 4X | 108 | 25 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | RACING SCHWARZ | 7,0J | 17" | 4X | 108 | 25 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | RALLYE WEISS | 7,0J | 17" | 4X | 108 | 25 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | RALLYE WEISS | 7,0J | 17" | 4X | 108 | 45 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | DARK GREY | 7,0J | 17" | 4X | 100 | 45 | 63,30 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | RACING SCHWARZ | 7,0J | 17" | 4X | 108 | 45 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | RALLYE WEISS | 7,0J | 17" | 4X | 100 | 45 | 63,30 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | RALLYE WEISS | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | RACING SCHWARZ | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 45 | 75,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | RACING SCHWARZ | 7,0J | 17" | 4X | 100 | 45 | 63,30 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | DARK GREY | 7,0J | 17" | 5X | 100 | 45 | 63,30 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | DARK GREY | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 54 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | RALLYE WEISS | 7,0J | 17" | 4X | 98 | 25 | 63,30 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | DARK GREY | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | RACING SCHWARZ | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 54 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | RACING SCHWARZ | 7,0J | 17" | 5X | 100 | 45 | 63,30 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | RACING SCHWARZ | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | RACING SCHWARZ | 7,0J | 17" | 5X | 100 | 38 | 63,30 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | DARK GREY | 7,0J | 17" | 5X | 100 | 38 | 63,30 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | RALLYE WEISS | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 48 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | DARK GREY | 7,5J | 18" | 5X | 100 | 48 | 63,30 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | RACING SCHWARZ | 7,5J | 18" | 5X | 100 | 48 | 63,30 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | DARK GREY | 7,5J | 18" | 5X | 100 | 35 | 63,30 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | RACING SCHWARZ | 7,5J | 18" | 5X | 100 | 35 | 63,30 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | RACING SCHWARZ | 7,5J | 18" | 4X | 108 | 38 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | DARK GREY | 7,5J | 18" | 4X | 108 | 38 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | RACING SCHWARZ | 7,5J | 18" | 4X | 108 | 22 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | DARK GREY | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 48 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | RALLYE WEISS | 7,5J | 18" | 5X | 100 | 35 | 63,30 | Scheda Prodotto | |
| ATS | STREETRALLYE | RALLYE WEISS | 7,5J | 18" | 4X | 108 | 38 | 63,40 | Scheda Prodotto |
