| Marca | ![]() RIAL |
|---|---|
| Modello | MILANO |
| Colorazione | TITANIUM |
| Materiale | Lega |
| Misura Completa | 6,5J15 5X100 38 63,30 |
| Larghezza | 6,5J |
| Diametro | 15 pollici |
| Numero Fori | 5X |
| PCD | 100 |
| ET | 38 |
| CB | 63,30 |
| Codice CAI | CL00000301260 |
| Rif. QuattroCerchi.net | CL133518 |
| EAN | 4046004057981 |
| Omologazione | NAD |
| Note Importanti | nessuna. |
Cerchio RIAL: MILANO / TITANIUM
Descrizione
Cerchi in lega RIAL
RIAL è uno dei marchi europei più conosciuti nel settore dei cerchi in lega. Il brand si distingue per la combinazione tra design moderno, qualità costruttiva e attenzione allo sviluppo tecnico, offrendo ruote pensate per migliorare estetica e personalità della vettura.
I cerchi in lega RIAL sono apprezzati per il loro equilibrio tra design, qualità costruttiva e affidabilità. Il marchio, attivo da oltre 40 anni, è riconosciuto per proporre ruote in lega pensate per migliorare l’aspetto della vettura con uno stile moderno, pulito e sempre attuale.
Le linee dei modelli RIAL si adattano a numerose tipologie di auto e permettono di ottenere un look elegante oppure più dinamico, a seconda del design scelto. L’attenzione alla sicurezza, alla qualità dei materiali e ai processi di approvazione rende questi cerchi una soluzione ideale per chi cerca un prodotto affidabile per l’utilizzo quotidiano.
- Design moderno e senza tempo
- Qualità e sicurezza al centro del progetto
- Finiture curate e stile versatile
- Ideali per migliorare l’estetica della vettura
Scegliere un cerchio RIAL significa affidarsi a un marchio storico del settore, capace di unire stile, esperienza e attenzione concreta alla qualità.
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 147 (937) | 937 | 2000 > 2010 |
| ALFA ROMEO | 156 (932) | 932 | 1997 > 2005 |
| ALFA ROMEO | GT (937) | 937 | 2004 > 2010 |
| ALFA ROMEO | GTV COUPE (916) | 916 | 1995 > 2006 |
| ALFA ROMEO | GTV SPYDER (916) | 916 | 1995 > 2006 |
| AUDI | A1 | 8X | 09/2010 > 2018 |
| AUDI | A1 (S1) | 8X | 08/2010 > 10/2018 |
| AUDI | A1 QUATTRO (188Kw) | 8X | 2011 > 2018 |
| AUDI | A1 SPORTBACK | 8X | 2012 > 2018 |
| AUDI | A1 SPORTBACK (S1) | 8X | 01/2012 > 10/2018 |
| AUDI | A2 | 8Z | 1999 > 2005 |
| AUDI | A3 | 8L | 1996 > 2003 |
| CHRYSLER | SEBRING | JR | < 05/2007 |
| FIAT | 500L (199) | 199 | 09/2012 > |
| FIAT | DOBLO | 263 | 01/2010 > 09/2022 |
| FIAT | TIPO | 356 | 12/2015 > |
| LEXUS | CT-200H | A10(A) | 10/2010 > |
| OPEL | COMBO (M1) | COMBO-D | 2012 > 2017 |
| OPEL | COMBO (N1) | COMBO-D | 2012 > 2017 |
| ROVER | 75 | J - RJ | 1999 > 2005 |
| SEAT | CORDOBA | 6L | 2002 > 2008 |
| SEAT | IBIZA | 6L | 02/2002 > 05/2008 |
| SEAT | IBIZA | 6J - 6JN | 07/2008 > 2016 |
| SEAT | IBIZA | KJ | 2017 > |
| SEAT | TOLEDO | NH | 2013 > |
| SKODA | FABIA | 6Y | 2000 > 2006 |
| SKODA | FABIA | 5J | 2007 > 2020 |
| SKODA | OCTAVIA | 1U | 1996 > 2003 |
| SKODA | PRAKTIK | 5J | 2008 > 2015 |
| SKODA | RAPID | NH | 2013 > |
| SKODA | ROOMSTER | 5J | 09/2006 > 2015 |
| SKODA | ROOMSTER SCOUT | 5J | 09/2006 > 2015 |
| SUBARU | FORESTER | SH | 07/2008 > 2012 |
| SUBARU | FORESTER | SG | 2002 > 06/2008 |
| SUBARU | IMPREZA | G3 - G3S | 10/2007 > 2012 |
| SUBARU | IMPREZA | GD/GG | < 10/2007 |
| SUBARU | IMPREZA STI | G3 - G3S | 03/2008 > 2013 |
| SUBARU | IMPREZA STI WRX | GD/GG | < 11/2005 |
| SUBARU | LEGACY | BL/BP | 2003 > 10/2009 |
| SUBARU | TREZIA | D1(A) | 01/2011 > 2014 |
| TOYOTA | AVENSIS | T22 - T25 (5X100) | 2003 > 2008 |
| TOYOTA | CARINA II | T19 | 1990 > 2000 |
| TOYOTA | CELICA | T | 1997 > 2005 |
| TOYOTA | PRIUS III | XW3(A) | 06/2009 > 2015 |
| TOYOTA | VERSO S | XP12 | 01/2011 > 2014 |
| TOYOTA | YARIS | XPA1F (KA - KL) | 07/2020 > |
| TOYOTA | YARIS HYBRID | XPA1F (KB) | 07/2020 > |
| VOLKSWAGEN | BORA | 1J | 1997 > 2002 |
| VOLKSWAGEN | FOX | 5Z | 2005 > 2011 |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV | 1J | 1997 > 2002 |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV R32 | 1J | 1997 > 2002 |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE | 9C | 1998 > 2011 |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE CABRIO | 1Y | 2003 > 2011 |
| VOLKSWAGEN | POLO | 9N | 2001 > 2004 |
| VOLKSWAGEN | POLO (V SERIE) | 6R | 06/2009 > 2016 |
| VOLKSWAGEN | POLO (VI SERIE) | AW | 10/2017 > |
| VOLKSWAGEN | POLO CROSS (IV SERIE) | 9N | 2005 > 05/2009 |
| VOLKSWAGEN | POLO CROSS(V SERIE) | 6R | 06/2009 > 2016 |
| VOLKSWAGEN | POLO GTI (V SERIE) | 6R | 05/2010 > 06/2018 |
| VOLKSWAGEN | POLO GTI (VI SERIE) | AW | 2018 > |
| VOLKSWAGEN | POLO R WRC | 6R | 2013 > |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIAL | MILANO | TITANIUM | 5,5J | 14" | 4X | 100 | 35 | 63,30 | Scheda Prodotto | |
| RIAL | MILANO | TITANIUM | 5,5J | 14" | 4X | 108 | 43 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| RIAL | MILANO | TITANIUM | 5,5J | 14" | 4X | 100 | 43 | 63,30 | Scheda Prodotto | |
| RIAL | MILANO | TITANIUM | 6,5J | 15" | 5X | 110 | 38 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| RIAL | MILANO | TITANIUM | 6,5J | 15" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| RIAL | MILANO | TITANIUM | 6,0J | 15" | 4X | 98 | 38 | 58,10 | Scheda Prodotto | |
| RIAL | MILANO | TITANIUM | 6,0J | 15" | 4X | 108 | 38 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| RIAL | MILANO | TITANIUM | 6,5J | 15" | 4X | 108 | 25 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| RIAL | MILANO | TITANIUM | 6,0J | 15" | 4X | 100 | 45 | 63,30 | Scheda Prodotto | |
| RIAL | MILANO | TITANIUM | 6,0J | 15" | 4X | 108 | 45 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| RIAL | MILANO | TITANIUM | 6,5J | 15" | 4X | 100 | 38 | 63,30 | Scheda Prodotto | |
![]() | RIAL | MILANO | TITANIUM | 6,5J | 15" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto |
| RIAL | MILANO | TITANIUM | 6,5J | 15" | 5X | 100 | 38 | 63,30 | ||
![]() | RIAL | MILANO | TITANIUM | 6,5J | 16" | 4X | 100 | 48 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | RIAL | MILANO | TITANIUM | 6,5J | 16" | 5X | 105 | 38 | 56,60 | Scheda Prodotto |
| RIAL | MILANO | TITANIUM | 6,5J | 16" | 5X | 110 | 38 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
![]() | RIAL | MILANO | TITANIUM | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 45 | 70,10 | Scheda Prodotto |
| RIAL | MILANO | TITANIUM | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 45 | 70,10 | Scheda Prodotto | |
![]() | RIAL | MILANO | TITANIUM | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 33 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | RIAL | MILANO | TITANIUM | 6,5J | 16" | 5X | 115 | 38 | 70,20 | Scheda Prodotto |
| RIAL | MILANO | TITANIUM | 6,5J | 16" | 5X | 100 | 38 | 63,30 | Scheda Prodotto | |
| RIAL | MILANO | TITANIUM | 6,5J | 16" | 4X | 100 | 40 | 63,30 | Scheda Prodotto | |
| RIAL | MILANO | TITANIUM | 7,0J | 17" | 4X | 100 | 44 | 63,30 | Scheda Prodotto | |
| RIAL | MILANO | TITANIUM | 7,0J | 17" | 5X | 108 | 47 | 70,10 | Scheda Prodotto | |
| RIAL | MILANO | TITANIUM | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 40 | 70,10 | Scheda Prodotto | |
| RIAL | MILANO | TITANIUM | 7,0J | 17" | 4X | 108 | 18 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| RIAL | MILANO | TITANIUM | 7,0J | 17" | 5X | 100 | 40 | 63,30 | Scheda Prodotto | |
| RIAL | MILANO | TITANIUM | 7,0J | 17" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | Scheda Prodotto | |
| RIAL | MILANO | TITANIUM | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 47 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| RIAL | MILANO | TITANIUM | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 40 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| RIAL | MILANO | TITANIUM | 7,0J | 17" | 4X | 108 | 44 | 63,40 | Scheda Prodotto |

