| Marca | ![]() RIAL |
|---|---|
| Modello | QUINTO |
| Colorazione | POLAR SILBER |
| Materiale | Lega |
| Misura Completa | 8,5J19 5X112 35 70,10 |
| Larghezza | 8,5J |
| Diametro | 19 pollici |
| Numero Fori | 5X |
| PCD | 112 |
| ET | 35 |
| CB | 70,10 |
| Codice CAI | CL00000301297 |
| Rif. QuattroCerchi.net | CL134143 |
| EAN | 4046004074575 |
| Omologazione | NAD |
| Note Importanti | nessuna. |
Cerchio RIAL: QUINTO / POLAR SILBER
Descrizione
Cerchi in lega RIAL
RIAL è uno dei marchi europei più conosciuti nel settore dei cerchi in lega. Il brand si distingue per la combinazione tra design moderno, qualità costruttiva e attenzione allo sviluppo tecnico, offrendo ruote pensate per migliorare estetica e personalità della vettura.
I cerchi in lega RIAL sono apprezzati per il loro equilibrio tra design, qualità costruttiva e affidabilità. Il marchio, attivo da oltre 40 anni, è riconosciuto per proporre ruote in lega pensate per migliorare l’aspetto della vettura con uno stile moderno, pulito e sempre attuale.
Le linee dei modelli RIAL si adattano a numerose tipologie di auto e permettono di ottenere un look elegante oppure più dinamico, a seconda del design scelto. L’attenzione alla sicurezza, alla qualità dei materiali e ai processi di approvazione rende questi cerchi una soluzione ideale per chi cerca un prodotto affidabile per l’utilizzo quotidiano.
- Design moderno e senza tempo
- Qualità e sicurezza al centro del progetto
- Finiture curate e stile versatile
- Ideali per migliorare l’estetica della vettura
Scegliere un cerchio RIAL significa affidarsi a un marchio storico del settore, capace di unire stile, esperienza e attenzione concreta alla qualità.
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| AUDI | A4 | B8 (8K) | 11/2007 > 10/2015 |
| AUDI | A4 (S4) | B8 (8K) | 11/2008 > 06/2015 |
| AUDI | A4 Allroad | B8 (8K) | 06/2009 > 10/2015 |
| AUDI | A4 AVANT | B8 (8K) | 11/2007 > 10/2015 |
| AUDI | A5 | B8;B81 (8F/8T) | 06/2007 > 01/2017 |
| AUDI | A6 | 4G-4G1 | 02/2011 > 05/2018 |
| AUDI | A6 (S6) | C7 (4G) | 04/2012 > 05/2018 |
| AUDI | A6 ALLROAD | 4F | 06/2006 > 2011 |
| AUDI | A6 ALLROAD | 4G-4G1 | 2012 > 2018 |
| AUDI | A7 | 4G;4G1 | 12/2010 > 12/2017 |
| AUDI | A7 (S7) | 4G;4G1 | 03/2012 > 04/2018 |
| AUDI | A8 | 4H | 03/2010 > 2017 |
| AUDI | A8 | 4E | 2002 > 2009 |
| AUDI | A8 (S8) | D4 (4H) | 04/2012 > 09/2017 |
| AUDI | A8 (S8) | D3 (4E) | 06/2006 > 02/2010 |
| AUDI | Q3 | 8U-8U1 | 10/2011 > 2018 |
| AUDI | Q5 | 8R-8R1 | 11/2008 > 12/2016 |
| AUDI | Q5 (SQ5) | 8R | 09/2012 > 04/2017 |
| MERCEDES-BENZ | CLS | 218 | 11/2010 > 2017 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 211 | 2002 > 03/2009 |
| MERCEDES-BENZ | GLC | 204X | 2015 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | GLK | 204X | 2008 > 2015 |
| MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | 221 (222) | 06/2013 > 2020 |
| MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | 221 | 2005 > 2012 |
| MERCEDES-BENZ | SL-KLASSE | 231 | 2011 > |
| VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK | 3C | 06/2012 > 10/2014 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT CC | 3CC | 06/2008 > 2016 |
| VOLKSWAGEN | PHAETON | 3D | 2002 > 2016 |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 13 | 09/2008 > 2017 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | 2007 > 2015 |
| VOLKSWAGEN | TOURAN | 1T | 2003 > 08/2015 |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|
