| Marca | ![]() RIAL |
|---|---|
| Modello | X12X |
| Colorazione | DIAMANT SCHWARZ |
| Materiale | Lega |
| Misura Completa | 9,0J20 5X112 33 66,50 |
| Ruota Dedicata | AUDI |
| Larghezza | 9,0J |
| Diametro | 20 pollici |
| Numero Fori | 5X |
| PCD | 112 |
| ET | 33 |
| CB | 66,50 |
| Codice CAI | CL00000480384 |
| Rif. QuattroCerchi.net | CL134354 |
| EAN | 4059771030798 |
| Omologazione | ECE 124 NAD |
| Note Importanti | nessuna. |
Cerchio RIAL: X12X / DIAMANT SCHWARZ
Descrizione
Cerchi in lega RIAL
RIAL è uno dei marchi europei più conosciuti nel settore dei cerchi in lega. Il brand si distingue per la combinazione tra design moderno, qualità costruttiva e attenzione allo sviluppo tecnico, offrendo ruote pensate per migliorare estetica e personalità della vettura.
I cerchi in lega RIAL sono apprezzati per il loro equilibrio tra design, qualità costruttiva e affidabilità. Il marchio, attivo da oltre 40 anni, è riconosciuto per proporre ruote in lega pensate per migliorare l’aspetto della vettura con uno stile moderno, pulito e sempre attuale.
Le linee dei modelli RIAL si adattano a numerose tipologie di auto e permettono di ottenere un look elegante oppure più dinamico, a seconda del design scelto. L’attenzione alla sicurezza, alla qualità dei materiali e ai processi di approvazione rende questi cerchi una soluzione ideale per chi cerca un prodotto affidabile per l’utilizzo quotidiano.
- Design moderno e senza tempo
- Qualità e sicurezza al centro del progetto
- Finiture curate e stile versatile
- Ideali per migliorare l’estetica della vettura
Scegliere un cerchio RIAL significa affidarsi a un marchio storico del settore, capace di unire stile, esperienza e attenzione concreta alla qualità.
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| AUDI | A5 | B8;B81 (8F/8T) | 06/2007 > 01/2017 |
| AUDI | A5 | B8 (F5) | 10/2016 > |
| AUDI | A6 | 4G-4G1 | 02/2011 > 05/2018 |
| AUDI | A6 (S6) | C7 (4G) | 04/2012 > 05/2018 |
| AUDI | A6 ALLROAD | 4G-4G1 | 2012 > 2018 |
| AUDI | A6 ALLROAD | F2 | 2019 > |
| AUDI | A7 | 4G;4G1 | 12/2010 > 12/2017 |
| AUDI | A7 (RS7) | 4G | 01/2013 > 07/2017 |
| AUDI | A7 (S7) | 4G;4G1 | 03/2012 > 04/2018 |
| AUDI | A8 | 4H | 03/2010 > 2017 |
| AUDI | A8 | F8 | 2018 > |
| AUDI | A8 (S8) | D4 (4H) | 04/2012 > 09/2017 |
| AUDI | A8 (S8) | D5 (F8) | 07/2019 > |
| AUDI | Q3 | 8U-8U1 | 10/2011 > 2018 |
| AUDI | Q3 | F3 | 2019 > 2024 |
| AUDI | Q3 (RSQ3) | 8U | 08/2013 > 12/2016 |
| AUDI | Q3 SPORTBACK | F3 | 2020 > 2024 |
| AUDI | Q5 | 8R-8R1 | 11/2008 > 12/2016 |
| AUDI | Q5 | FY | 2017 > |
| AUDI | Q5 (SQ5) | FY | 01/2017 > 12/2024 |
| AUDI | Q5 (SQ5) | 8R | 09/2012 > 04/2017 |
| AUDI | Q5 SPORTBACK | FY | 2021 > |
| CUPRA | FORMENTOR (228KW AKEBONO BRAKES) | KM | 2020 > |
| CUPRA | FORMENTOR (NOT AKEBONO BRAKES) | KM | 2020 > |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE CABRIO | R1EC (238) | 2017 > |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE COUPE | R1EC (238) | 2017 > |
| MERCEDES-BENZ | EQC | 204X (293) | 2019 > |
| MERCEDES-BENZ | GLC | 204X | 2015 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | GLC 63 AMG - 63S AMG | 204X AMG | 2018 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | GLC AMG 43 - GLC COUPE AMG 43 | 204X (X253) | 2016 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | GLC COUPE | 204X | 2016 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | 221 (222) | 06/2013 > 2020 |
| MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | 221 | 2005 > 2012 |
| MERCEDES-BENZ | SL-KLASSE | 230 | 2001 > 2010 |
| MERCEDES-BENZ | SL-KLASSE | 231 | 2011 > |
| MERCEDES-BENZ | SL-KLASSE AMG | 230 AMG | 2001 > 2010 |
| MG | HS - RX6 - EHS | AS23P-L | 2021 > 2024 |
| SEAT | TARRACO | KN | 2019 > |
| SKODA | KODIAQ | NS | 2017 > 2023 |
| SKODA | KODIAQ RS | NS | 07/2018 > |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | 2007 > 2015 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | 2016 > 2023 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE | 5N | 2017 > 2023 |
| VOLKSWAGEN | TOUAREG | CR | 2018 > |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIAL | X12X | DIAMANT SCHWARZ | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 38 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| RIAL | X12X | METAL GREY | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 38 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| RIAL | X12X | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| RIAL | X12X | DIAMANT SCHWARZ | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| RIAL | X12X | METAL GREY | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| RIAL | X12X | POLAR SILBER | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto |
